TempoLife › Eesti restoranihinnad › sainsburys-uk
Sainsbury's (GB): menüü, kalorid ja hind
Sainsbury's (GB) avaldatud menüü, kalorid keti toitumislehelt ja trükitud hind, kui kett selle näitab.
Restorani veebileht: www.fatsecret.co.uk
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
| Toode | Portsjon | kcal | Hind |
|---|---|---|---|
| Chinese Favourites For 2 | — | 950 | pole trükitud |
| Takeaway Fully Loaded Meat Feast Pizza | 283 g | 747 | pole trükitud |
| Salted English Butter | 100 g | 745 | pole trükitud |
| Coconut Flakes | 100 g | 706 | pole trükitud |
| Chicken Katsu Curry with Sticky Rice | 400 g | 665 | pole trükitud |
| Mixed Nuts | 100 g | 661 | pole trükitud |
| Desiccated Coconut | 100 g | 635 | pole trükitud |
| Mayonnaise | 100 g | 624 | pole trükitud |
| Seed Mix | 100 g | 612 | pole trükitud |
| Toasted Pumpkin & Sunflower Seeds | 100 g | 603 | pole trükitud |
| Sweet & Sour Chicken with Egg Fried Rice | 400 g | 598 | pole trükitud |
| Cashew | 100 g | 586 | pole trükitud |
| Chicken & Bacon Pasta Bake | 400 g | 582 | pole trükitud |
| Peanuts | 100 g | 582 | pole trükitud |
| Brie, Bacon & Chilli Chutney | 223 g | 580 | pole trükitud |
| Southern Fried Chicken Wrap | — | 573 | pole trükitud |
| Cheese & Tomato Pasta | 300 g | 548 | pole trükitud |
| Cheese Baguette | — | 539 | pole trükitud |
| Spaghetti Carbonara | 400 g | 525 | pole trükitud |
| Chicken Tikka Masala with Pilau Rice | 400 g | 512 | pole trükitud |
| Dark Chocolate Chips | 100 g | 507 | pole trükitud |
| Breakfast Triple | 240 g | 497 | pole trükitud |
| Prawn Crackers | 100 g | 497 | pole trükitud |
| Tomato & Mozzarella Pasta Bake | 400 g | 495 | pole trükitud |
| Tuna & Sweetcorn Pasta | 300 g | 495 | pole trükitud |
| Beef Lasagne | 400 g | 492 | pole trükitud |
| Southern Fried Chicken Pasta Salad | 300 g | 486 | pole trükitud |
| Vegetable Lasagne | 400 g | 484 | pole trükitud |
| Chicken & Bacon Caesar Wrap | — | 480 | pole trükitud |
| Chorizo Ring | 100 g | 473 | pole trükitud |
| Chicken Jalfrezi with Rice (400g) | 400 g | 470 | pole trükitud |
| BBQ Pork Ribs | 338 g | 455 | pole trükitud |
| Vegetable Curry with Basmati Rice | 400 g | 455 | pole trükitud |
| Houmous & Falafel Wrap | 240 g | 452 | pole trükitud |
| Granola | 100 g | 449 | pole trükitud |
| Chicken Curry with Rice | 400 g | 445 | pole trükitud |
| Chicken & Chorizo Sandwich | — | 440 | pole trükitud |
| Chicken & Stuffing Sandwich | — | 439 | pole trükitud |
| Double Cream | — | 439 | pole trükitud |
| Roast Chicken Salad Baguette | — | 438 | pole trükitud |
| Chicken & Bacon Sandwich | 184 g | 435 | pole trükitud |
| Simply Granola | 100 g | 435 | pole trükitud |
| Cheese & Onion Quiche | 170 g | 431 | pole trükitud |
| Garlic & Herb Croutons | 100 g | 431 | pole trükitud |
| Strawberry Granola | 100 g | 430 | pole trükitud |
| Cheese & Red Onion Sandwich | — | 428 | pole trükitud |
| Cumin Seeds | 100 g | 428 | pole trükitud |
| Smoked Ham & Cheddar Sandwich | — | 427 | pole trükitud |
| Mature Cheddar Cheese | 100 g | 416 | pole trükitud |
| Blue Stilton | 100 g | 410 | pole trükitud |
| Caesar Dressing | 100 g | 408 | pole trükitud |
| Ham & Cheese Tortelloni | 150 g | 406 | pole trükitud |
| Tropical Granola | 100 g | 406 | pole trükitud |
| Spaghetti Bolognese | 400 g | 404 | pole trükitud |
| Parmigiano Reggiano D.O.P | 100 g | 402 | pole trükitud |
| Potato Gnocchi | 250 g | 401 | pole trükitud |
| Roast Chicken Dinner | 400 g | 400 | pole trükitud |
| Duck & Hoisin Wrap | — | 398 | pole trükitud |
| Smokey Chorizo Tortelloni | 150 g | 398 | pole trükitud |
| Cheese Sandwich | — | 397 | pole trükitud |
| Pecorino Romano D.O.P | 100 g | 397 | pole trükitud |
| Chicken Salad Sandwich | 241 g | 396 | pole trükitud |
| Nutty Muesli | 100 g | 393 | pole trükitud |
| Danish Maple & Pecan Plait | — | 392 | pole trükitud |
| Indian Pilau Rice | 250 g | 392 | pole trükitud |
| Thin & Crispy Pepperoni Pizza | 156 g | 391 | pole trükitud |
| Medium British Cheddar | 100 g | 390 | pole trükitud |
| Medium Cheddar Cheese | 100 g | 390 | pole trükitud |
| Mexicana Cheese | 100 g | 390 | pole trükitud |
| BLT Sandwich | — | 388 | pole trükitud |
| Steak Pie | 150 g | 388 | pole trükitud |
| Thin & Crispy Margherita Pizza | 156 g | 388 | pole trükitud |
| Spinach & Ricotta Tortelloni | 150 g | 386 | pole trükitud |
| Pork Belly Slices | 100 g | 384 | pole trükitud |
| Plain Flour | 100 g | 381 | pole trükitud |
| Lamb and Mint Kebabs | — | 378 | pole trükitud |
| White Rice | 100 g | 378 | pole trükitud |
| Garlic & Coriander Naan | 130 g | 373 | pole trükitud |
| Cheese & Tomato Sandwich | — | 372 | pole trükitud |
| Cornflour | 100 g | 370 | pole trükitud |
| Indian Vegetable Curry | 400 g | 368 | pole trükitud |
| Pepperoni Slices | 100 g | 368 | pole trükitud |
| Smoked Salmon & Cream Cheese Sandwich | 170 g | 366 | pole trükitud |
| Emmental Cheese | 100 g | 364 | pole trükitud |
| Singapore Noodles | 400 g | 363 | pole trükitud |
| Fajita Halloumi Wrap | — | 361 | pole trükitud |
| Wensleydale with Cranberries | 100 g | 360 | pole trükitud |
| Conchiglie | 100 g | 357 | pole trükitud |
| Lasagna Sheets | 100 g | 357 | pole trükitud |
| Chicken Chow Mein (Pack) | 400 g | 355 | pole trükitud |
| Roast Beef & Horseradish Sandwich | — | 353 | pole trükitud |
| Arborio Risotto Rice | 100 g | 349 | pole trükitud |
| Chicken Tikka Wrap | — | 349 | pole trükitud |
| High Protein Buffalo Chicken Wrap | — | 349 | pole trükitud |
| Spanish Paella Rice | 100 g | 349 | pole trükitud |
| Chicken Tikka Puff Pastry Slice | 150 g | 348 | pole trükitud |
| Bran Flakes | 100 g | 347 | pole trükitud |
| Garlic Baguette | 100 g | 347 | pole trükitud |
| Chocolate Croissant | — | 345 | pole trükitud |
| Chocolate & Hazelnut Croissant | 81 g | 345 | pole trükitud |
| Egg & Cress on Wholemeal Bread | — | 341 | pole trükitud |
| Tuna Mayonnaise Sandwich | 185 g | 341 | pole trükitud |
| Wholewheat Penne Pasta | 100 g | 340 | pole trükitud |
| Stonebaked Pizza - Margherita | 145 g | 339 | pole trükitud |
| Chicken & Sweetcorn Sandwich | — | 335 | pole trükitud |
| Self Raising Flour | 100 g | 335 | pole trükitud |
| Chicken Satay | 190 g | 332 | pole trükitud |
| Halloumi | 100 g | 329 | pole trükitud |
| Cubetti Di Pancetta For Cooking | 100 g | 328 | pole trükitud |
| Tuna & Sweetcorn Sandwich | 200 g | 325 | pole trükitud |
| Fusilli | 90 g | 321 | pole trükitud |
| Lighter Chicken Salad Sandwich | 201 g | 321 | pole trükitud |
| Bakery Cheese Twist | — | 320 | pole trükitud |
| Cinnamon Whirl | — | 318 | pole trükitud |
| Garlic & Herb Chicken Kiev | 130 g | 317 | pole trükitud |
| Lighter Mature British Cheese | 100 g | 314 | pole trükitud |
| Organic Houmous | 100 g | 314 | pole trükitud |
| Green Pesto | 100 g | 312 | pole trükitud |
| Garlic & Parsley Flatbread | 100 g | 311 | pole trükitud |
| Triple Chocolate Muffin | — | 309 | pole trükitud |
| Tadka Daal | 300 g | 308 | pole trükitud |
| Stonebaked Pizza - Pepperoni | 111 g | 302 | pole trükitud |
| Mozzarella Slices | 100 g | 297 | pole trükitud |
| Smoked Mackerel Fillets | 100 g | 297 | pole trükitud |
| Southern Fried Breaded Chicken Mini Fillets | 150 g | 295 | pole trükitud |
| Back Bacon Rashers | 100 g | 292 | pole trükitud |
| Pain Au Raisin | 44 g | 292 | pole trükitud |
| Unsmoked Back Bacon Rashers | 100 g | 292 | pole trükitud |
| Roast Chicken Salad Wrap | — | 290 | pole trükitud |
| Crispy Potato Slices | 100 g | 287 | pole trükitud |
| Free Range Fresh Egg Noodles | 205 g | 287 | pole trükitud |
| Chocolate Twist | — | 285 | pole trükitud |
| Soured Cream & Chive Dip | 100 g | 284 | pole trükitud |
| Iced Finger Buns | 40 g | 282 | pole trükitud |
| Chocolate Cupcakes | 56 g | 281 | pole trükitud |
| Scotch Egg | 115 g | 281 | pole trükitud |
| French Fries | 130 g | 280 | pole trükitud |
| Houmous | 100 g | 278 | pole trükitud |
| Chocolate Chunk Muffin | — | 277 | pole trükitud |
| Creme Fraiche | — | 277 | pole trükitud |
| Egg & Cress Sandwich | — | 277 | pole trükitud |
| Lemon Muffins | 270 g | 277 | pole trükitud |
| Parma Ham Slices | 100 g | 277 | pole trükitud |
| Walnut Cob | 100 g | 277 | pole trükitud |
| Greek Feta | 100 g | 276 | pole trükitud |
| 20% Fat Beef Mince | 100 g | 273 | pole trükitud |
| Crusty White Baguette | 100 g | 273 | pole trükitud |
| Quiche Lorraine | 100 g | 273 | pole trükitud |
| Soft Multiseed Wholemeal Farmhouse Loaf | 100 g | 272 | pole trükitud |
| Bacon & Cheese Quiche | 100 g | 271 | pole trükitud |
| White Cheese Roll | 100 g | 270 | pole trükitud |
| Salmon Fishcakes | 135 g | 268 | pole trükitud |
| Prawn Mayonnaise Sandwich | — | 267 | pole trükitud |
| Crusty White Baton | 100 g | 266 | pole trükitud |
| Blueberry Muffin | — | 265 | pole trükitud |
| All Butter Croissant | 44 g | 263 | pole trükitud |
| Multigrain & Rye Bloomer | 100 g | 259 | pole trükitud |
| Full Fat Soft Cheese | 100 g | 258 | pole trükitud |
| Wholemeal Sourdough Bread | 100 g | 258 | pole trükitud |
| Fine Egg Noodles | 54 g | 257 | pole trükitud |
| British Cumberland Pork Sausages | 113 g | 256 | pole trükitud |
| Seasoned Curly Fries | 100 g | 256 | pole trükitud |
| Wheat and Rye Sourdough Bloomer | 100 g | 255 | pole trükitud |
| Bakewell Tart | 59 g | 254 | pole trükitud |
| Battered Cod | 120 g | 253 | pole trükitud |
| Chicken Tikka Masala | — | 253 | pole trükitud |
| Haddock Fishcakes | 135 g | 253 | pole trükitud |
| Cheese Topped Roll | — | 252 | pole trükitud |
| Sourdough Pave | 100 g | 252 | pole trükitud |
| Salmon Fillets | 100 g | 251 | pole trükitud |
| Chicken | 100 g | 250 | pole trükitud |
| Quarter Pounder Beef Burgers | 114 g | 249 | pole trükitud |
| Strawberry Jam Doughnut | 73 g | 249 | pole trükitud |
| Stonebaked Ciabatta Rolls | — | 248 | pole trükitud |
| Roast Potatoes | 165 g | 247 | pole trükitud |
| British Pork Sausages | 114 g | 244 | pole trükitud |
| Chicken Caesar Salad | 180 g | 244 | pole trükitud |
| Southern Fried Breaded Chicken Goujons | 100 g | 244 | pole trükitud |
| Panini | — | 242 | pole trükitud |
| Tiramisu | 100 g | 242 | pole trükitud |
| Sweet Potato Fries | 100 g | 241 | pole trükitud |
| Sweet Chilli Roast Salmon Fillets | 100 g | 240 | pole trükitud |
| 100% Beef Quarter Pounders | 76 g | 239 | pole trükitud |
| British Mackerel Fillets | 100 g | 239 | pole trükitud |
| Belgian Chocolate Choux Bun | 68 g | 238 | pole trükitud |
| Giraffe Bread | 100 g | 238 | pole trükitud |
| Strawberry Jam | 100 g | 238 | pole trükitud |
| Pizza Swirl | — | 237 | pole trükitud |
| Roast British Chicken Thighs | 100 g | 237 | pole trükitud |
| San Francisco Style Sourdough | 100 g | 237 | pole trükitud |
| British Pork & Apple Sausages | 100 g | 234 | pole trükitud |
| Double Chocolate Cookies | — | 233 | pole trükitud |
| Greek Style Flatbreads | 80 g | 233 | pole trükitud |
| Lemon Tart | 80 g | 233 | pole trükitud |
| Smoked Back Bacon | 100 g | 233 | pole trükitud |
| Custard Tart | 85 g | 232 | pole trükitud |
| Mozzarella & Cherry Tomato Pizza | 100 g | 232 | pole trükitud |
| Chilli Pesto | 100 g | 231 | pole trükitud |
| British Beef Ribeye Steak | 100 g | 230 | pole trükitud |
| Mixed Olives & Greek Feta | 100 g | 227 | pole trükitud |
| Singapore Style Noodles | 150 g | 227 | pole trükitud |
| Spicy Mexican Style Rice | 125 g | 227 | pole trükitud |
| Classic Houmous | 100 g | 226 | pole trükitud |
| Pasta with Spinach & Pine Nuts | 100 g | 226 | pole trükitud |
| Wholewheat Medium Noodles | 62 g | 226 | pole trükitud |
| Sardines in Tomato Sauce | 120 g | 223 | pole trükitud |
| Coronation Chicken Deli Filler | 100 g | 220 | pole trükitud |
| Buttery Potato Mash | 225 g | 219 | pole trükitud |
| Raspberry Jam Doughnut | — | 219 | pole trükitud |
| Reduced Fat Burgers | 100 g | 218 | pole trükitud |
| Italian Mozzarella | 100 g | 217 | pole trükitud |
| Mozzarella | 100 g | 216 | pole trükitud |
| Thai Jasmine Rice | 125 g | 216 | pole trükitud |
| Potato Waffles | 114 g | 215 | pole trükitud |
| Cod Fishcakes | 135 g | 214 | pole trükitud |
| Medium Egg Noodles | — | 214 | pole trükitud |
| Beef Sirloin Steak | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Mediterranean Style Vegetable Quiche | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Scottish Salmon Fillets | 120 g | 213 | pole trükitud |
| Sirloin Steak | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Microwave Brown Rice | 125 g | 212 | pole trükitud |
| Cooked Brown Basmati Rice | 125 g | 210 | pole trükitud |
| Egg Mayo Deli Filler | 100 g | 208 | pole trükitud |
| 10% Fat British Beef Mince | 100 g | 206 | pole trükitud |
| 12% Fat Beef Mince | 100 g | 206 | pole trükitud |
| Lamb Leg Steaks | 100 g | 206 | pole trükitud |
| Wholemeal Bread | 80 g | 206 | pole trükitud |
| Broccoli, Tomato & Cheese Quiche | 100 g | 205 | pole trükitud |
| Chargrilled Chicken Caesar Salad | 180 g | 205 | pole trükitud |
| Firecracker Chicken Mini Fillets | 100 g | 204 | pole trükitud |
| Tuna Steak in Olive Oil | 100 g | 204 | pole trükitud |
| Basmati Rice | 125 g | 201 | pole trükitud |
| Jumbo Hot Dog Rolls | — | 201 | pole trükitud |
| White Iced Ring Doughnut | — | 201 | pole trükitud |
| Luxury Coleslaw | 100 g | 200 | pole trükitud |
| Morning Roll | — | 200 | pole trükitud |
| Toffee & Vanilla Ice Cream | 100 g | 200 | pole trükitud |
| Cauliflower Cheese Grills | 99 g | 199 | pole trükitud |
| Garlic & Herb Green Olives | 100 g | 199 | pole trükitud |
| Mackerel Fillets in Spicy Tomato Sauce | 100 g | 199 | pole trükitud |
| 4 Breaded Cod Fillets | 100 g | 198 | pole trükitud |
| Belgian Chocolate Eclair | — | 198 | pole trükitud |
| Pork Loin Steaks | 100 g | 198 | pole trükitud |
| Avocado | 100 g | 197 | pole trükitud |
| Milk Chocolate Cookies | — | 197 | pole trükitud |
| Mini Pork Pies | — | 197 | pole trükitud |
| Caesar Salad | 132 g | 196 | pole trükitud |
| Rump Steak | 100 g | 196 | pole trükitud |
| Microwave White Rice | 125 g | 195 | pole trükitud |
| Macaroni Cheese | 100 g | 194 | pole trükitud |
| Single Fresh Cream | — | 194 | pole trükitud |
| 10% Fat Lamb Mince | 100 g | 193 | pole trükitud |
| Rice Pops | 50 g | 192 | pole trükitud |
| White Chocolate Cookies | 45 g | 192 | pole trükitud |
| Baked Jacket Potatoes | — | 191 | pole trükitud |
| Chicken Thigh Fillets | 100 g | 191 | pole trükitud |
| Hot Cross Buns | 70 g | 191 | pole trükitud |
| Fruit & Nut Muesli (50g) | 50 g | 190 | pole trükitud |
| Golden Vegetable Savoury Rice | 60 g | 190 | pole trükitud |
| Oak Smoked Scottish Salmon | 100 g | 189 | pole trükitud |
| Garlic Pizza Bread | 59 g | 188 | pole trükitud |
| Pain Au Chocolate | — | 188 | pole trükitud |
| Sausage Rolls | 60 g | 188 | pole trükitud |
| Custard Doughnut | 76 g | 186 | pole trükitud |
| Spicy Potato Wedges | 100 g | 186 | pole trükitud |
| Scottish Smoked Salmon | 100 g | 185 | pole trükitud |
| Lighter Green Pesto | 100 g | 184 | pole trükitud |
| Part Baked Baguette | 75 g | 184 | pole trükitud |
| Hash Browns | 100 g | 183 | pole trükitud |
| Fruit & Nut Mix | 40 g | 181 | pole trükitud |
| Plain Tortilla Wraps | 64 g | 181 | pole trükitud |
| Lamb Burgers | 114 g | 180 | pole trükitud |
| Mint & Chocolate Cones | 65 g | 180 | pole trükitud |
| Oven Chips | 100 g | 180 | pole trükitud |
| Steak Cut Chips | 125 g | 180 | pole trükitud |
| Toffee & Vanilla Cones | 63 g | 180 | pole trükitud |
| Garlic Sauce | 100 g | 179 | pole trükitud |
| Oatmeal & Raisin Cookies | 42 g | 179 | pole trükitud |
| Taste The Difference Hickory Smoked Scottish Salmon | 100 g | 179 | pole trükitud |
| Microwave Basmati Rice | 125 g | 178 | pole trükitud |
| Tuna Chunks in Sunflower Oil | 100 g | 178 | pole trükitud |
| Potato Salad | 100 g | 177 | pole trükitud |
| Milk Chocolate Rice Cakes | — | 176 | pole trükitud |
| Wholegrain Brown Rice | 50 g | 176 | pole trükitud |
| Anchovy Fillets in Olive Oil | 100 g | 175 | pole trükitud |
| Beef Steak | 100 g | 175 | pole trükitud |
| Red Kidney Beans in Chilli Sauce | 195 g | 175 | pole trükitud |
| Sardines in Spring Water (90g) | 90 g | 175 | pole trükitud |
| Chicken & Bacon Tortelloni | 100 g | 173 | pole trükitud |
| Spaghetti | 100 g | 173 | pole trükitud |
| Strawberry & Vanilla Cone | — | 173 | pole trükitud |
| Sugar Ring Doughnut | — | 173 | pole trükitud |
| Brown Microwave Rice | 100 g | 171 | pole trükitud |
| Chocolate & Nut Cones | 65 g | 171 | pole trükitud |
| Gingerbread Man | 39 g | 171 | pole trükitud |
| Lightly Dusted Basa Fillets | 100 g | 171 | pole trükitud |
| Turkey Burgers | 115 g | 171 | pole trükitud |
| Free from Penne | 100 g | 170 | pole trükitud |
| Lentil Dhal Soup | 300 g | 170 | pole trükitud |
| Extra Lean Diced Beef | 100 g | 169 | pole trükitud |
| Smoked Gammon Steaks | 100 g | 169 | pole trükitud |
| 6% Fat Chicken Mince | 100 g | 168 | pole trükitud |
| Beef Mince 5% Fat | 100 g | 168 | pole trükitud |
| Brioche Burger Bun | 70 g | 168 | pole trükitud |
| British Chicken Thigh Fillets | 100 g | 168 | pole trükitud |
| Chicken Thigh Fillets Skinless & Boneless | 100 g | 168 | pole trükitud |
| Tuna Steak in Spring Water | 150 g | 168 | pole trükitud |
| Unsmoked Gammon Steaks | 100 g | 168 | pole trükitud |
| Cream of Tomato Soup | 300 g | 167 | pole trükitud |
| Roast Chicken Breast Fillets | 100 g | 167 | pole trükitud |
| Wholemeal Tortilla Wrap | 50 g | 167 | pole trükitud |
| 5% Fat Irish Beef Mince | 100 g | 166 | pole trükitud |
| Cheese & Onion Roll | 60 g | 166 | pole trükitud |
| Crinkle Cut Chips | 100 g | 166 | pole trükitud |
| Reduced Fat Houmous | 100 g | 166 | pole trükitud |
| Reduced Sugar Strawberry Jam | 100 g | 165 | pole trükitud |
| Fusilli Pasta | 100 g | 164 | pole trükitud |
| Penne Rigate | 100 g | 164 | pole trükitud |
| Quick Cook Fusilli | 100 g | 164 | pole trükitud |
| Rigatoni | 100 g | 164 | pole trükitud |
| Roasted Vegetable Couscous | 100 g | 164 | pole trükitud |
| Wholewheat Fusilli | 100 g | 164 | pole trükitud |
| Wholewheat Fusilli Pasta | 100 g | 164 | pole trükitud |
| Wholewheat Spaghetti | 100 g | 164 | pole trükitud |
| Roast Whole Chicken | 100 g | 163 | pole trükitud |
| Deli Style Coleslaw | — | 162 | pole trükitud |
| Breaded Chicken Goujons | 67 g | 161 | pole trükitud |
| Flaked Almonds | 25 g | 161 | pole trükitud |
| Tagliatelle | 100 g | 161 | pole trükitud |
| Breaded Cod Fillet Fish Fingers | 85 g | 160 | pole trükitud |
| Macaroni | 100 g | 160 | pole trükitud |
| Spirali Pasta | — | 159 | pole trükitud |
| Turkey Breast Fillet Portions | 125 g | 158 | pole trükitud |
| Chicken & Sweetcorn Soup | — | 156 | pole trükitud |
| Lightly Spiced Wedges | 100 g | 156 | pole trükitud |
| Sea Bass Fillet | 90 g | 156 | pole trükitud |
| Lighter Creme Fraiche | — | 155 | pole trükitud |
| Mackerel Fillets in Tomato Sauce | 100 g | 155 | pole trükitud |
| Sweet Pancakes | 62 g | 155 | pole trükitud |
| Turkey Sausages | — | 155 | pole trükitud |
| Egg | — | 154 | pole trükitud |
| Guacamole | 100 g | 154 | pole trükitud |
| Vegetable Chilli | 200 g | 154 | pole trükitud |
| Fruit & Fibre | 40 g | 152 | pole trükitud |
| Roast Chicken Drumsticks | 100 g | 152 | pole trükitud |
| Dark Chocolate Coated Corn Thins | 33 g | 151 | pole trükitud |
| 5% Fat Beef Meatballs | 100 g | 150 | pole trükitud |
| British Thick Cut Roast Gammon | 100 g | 150 | pole trükitud |
| Mixed Beans in A Mild Chilli Sauce | 200 g | 149 | pole trükitud |
| Fish Fingers | — | 148 | pole trükitud |
| Fruit Salad Pineapple, Melon, Strawberry & Grape | 400 g | 148 | pole trükitud |
| Pumpkin Seeds | 25 g | 148 | pole trükitud |
| Extra Lean Beef Medallion Steak | 100 g | 147 | pole trükitud |
| Mini Garlic & Coriander Naan | — | 147 | pole trükitud |
| Saag Paneer | 100 g | 147 | pole trükitud |
| Tomato & Basil Chicken Pasta | 100 g | 147 | pole trükitud |
| Tomato & Basil Pasta Sauce | 100 g | 147 | pole trükitud |
| Turkey Breast Steak | 100 g | 147 | pole trükitud |
| White Burger Buns | — | 147 | pole trükitud |
| White Crusty Rolls | — | 147 | pole trükitud |
| Scottish Porridge Oats | 40 g | 145 | pole trükitud |
| White Pitta Bread | 50 g | 145 | pole trükitud |
| Fresh Tagliatelle | 100 g | 144 | pole trükitud |
| Pimento Stuffed Olives | 100 g | 144 | pole trükitud |
| Cajun Chicken Breast Slices | 100 g | 143 | pole trükitud |
| Chocolate Crepes | — | 143 | pole trükitud |
| Beef Bolognese Sauce | 175 g | 142 | pole trükitud |
| Strawberry Trifle | 100 g | 142 | pole trükitud |
| Chicken Breast Fillet Portions | 100 g | 141 | pole trükitud |
| Drury Lane Ham | 100 g | 141 | pole trükitud |
| Fried Bread | 28 g | 141 | pole trükitud |
| Lighter Mozzarella | 100 g | 141 | pole trükitud |
| High Fibre Bran | 40 g | 140 | pole trükitud |
| Minestrone Soup | 300 g | 140 | pole trükitud |
| British Honey Roast Ham | 100 g | 139 | pole trükitud |
| Angel Cake | 33 g | 138 | pole trükitud |
| Dark Chocolate | 25 g | 138 | pole trükitud |
| Dutch Back Bacon Rashers | 75 g | 138 | pole trükitud |
| Sweet Chilli Chicken Breast Slices | 100 g | 138 | pole trükitud |
| White Bread Roll | 54 g | 138 | pole trükitud |
| White Finger Rolls | — | 138 | pole trükitud |
| Authentic Greek Yogurt | 100 g | 137 | pole trükitud |
| Brown Basmati Rice | 100 g | 137 | pole trükitud |
| Chicken Breast Fillets | 100 g | 137 | pole trükitud |
| Mini Plain Naans | 47 g | 137 | pole trükitud |
| 2% Fat Turkey Breast Mince | 100 g | 136 | pole trükitud |
| Wholemeal Pitta Bread | — | 135 | pole trükitud |
| 5% Fat Pork Mince | 100 g | 134 | pole trükitud |
| British Pork Mince 5% Fat | 100 g | 134 | pole trükitud |
| Crunchy Peanut Butter | 90 g | 134 | pole trükitud |
| Rice Noodles | 100 g | 134 | pole trükitud |
| Wholewheat Biscuits | 38 g | 134 | pole trükitud |
| Pitted Black Olives | 100 g | 133 | pole trükitud |
| Chocolate Cake Slices | 30 g | 132 | pole trükitud |
| Wholemeal Rolls | — | 132 | pole trükitud |
| Black Eyed Beans in Water | 118 g | 131 | pole trükitud |
| Choc Ice | — | 131 | pole trükitud |
| Lemon Cake Slices | — | 131 | pole trükitud |
| Tikka Chicken Breast Slices | 100 g | 131 | pole trükitud |
| Chinese Beef & Black Bean Sauce | 100 g | 130 | pole trükitud |
| Cooked Shredded Chicken | 100 g | 130 | pole trükitud |
| Smoked Ham Slices | 100 g | 130 | pole trükitud |
| Tzatziki | 100 g | 129 | pole trükitud |
| Turkey Meatballs | — | 129 | pole trükitud |
| Wild Pacific Pink Salmon | 100 g | 129 | pole trükitud |
| Cheese & Onion Potato Crisps | 25 g | 128 | pole trükitud |
| Chicken Breast Mini Fillets | 100 g | 127 | pole trükitud |
| Free Range Egg Protein Pot | 90 g | 127 | pole trükitud |
| Salt & Vinegar Potato Crisps | 25 g | 127 | pole trükitud |
| Red Kidney Beans in Water | 60 g | 126 | pole trükitud |
| Granola Topped Yogurt | 100 g | 125 | pole trükitud |
| Honey Nut Cornflakes | 30 g | 125 | pole trükitud |
| Soft Flour Tortillas | 40 g | 125 | pole trükitud |
| Sweet & Crispy Salad | 100 g | 124 | pole trükitud |
| Brioche Rolls | 50 g | 123 | pole trükitud |
| Edamame Beans | 100 g | 123 | pole trükitud |
| Extra Virgin Olive Oil | — | 123 | pole trükitud |
| Milk Chocolate Chip Brioche Roll | — | 123 | pole trükitud |
| Olive Oil | — | 123 | pole trükitud |
| Rainbow Salad | 100 g | 123 | pole trükitud |
| Ready Mashed Potato, Carrot & Swede | 200 g | 123 | pole trükitud |
| Teriyaki Chicken Noodle | 100 g | 123 | pole trükitud |
| Chickpeas in Water | 100 g | 122 | pole trükitud |
| Chicken & Vegetable Broth | 300 g | 121 | pole trükitud |
| Plain Chapattis | 45 g | 121 | pole trükitud |
| Smooth Peanut Butter | 20 g | 121 | pole trükitud |
| Brown Rice | 100 g | 120 | pole trükitud |
| Toastie Bread | — | 120 | pole trükitud |
| Couscous | 100 g | 119 | pole trükitud |
| Malbec | — | 119 | pole trükitud |
| Snack Sausage Rolls | — | 119 | pole trükitud |
| Tomato & Basil Soup | 300 g | 119 | pole trükitud |
| Chargrilled Chicken Breast Slices | 100 g | 118 | pole trükitud |
| Cooked Carvery Ham Slices | 100 g | 118 | pole trükitud |
| Roast Chicken Breast Slices | 100 g | 118 | pole trükitud |
| Tuna Steak | 100 g | 118 | pole trükitud |
| Cheddar Cheese | 30 g | 117 | pole trükitud |
| Mature Grated British Cheddar | 30 g | 117 | pole trükitud |
| Onion Bhajia | — | 117 | pole trükitud |
| Choco Rice Pops | 30 g | 116 | pole trükitud |
| Dry White Wine | — | 115 | pole trükitud |
| Lightly Seeded Bread | — | 115 | pole trükitud |
| Pork Loin Slices | 100 g | 115 | pole trükitud |
| Ready Salted Crisps | 24 g | 115 | pole trükitud |
| Tuna Chunks in Spring Water | 100 g | 115 | pole trükitud |
| Cornflakes | 30 g | 114 | pole trükitud |
| Peppercorn Sauce | 100 g | 113 | pole trükitud |
| Tuna in Spring Water | 100 g | 113 | pole trükitud |
| Black Pepper Salami Slices | 30 g | 112 | pole trükitud |
| Cheese Balls | 20 g | 112 | pole trükitud |
| Prunes (75g) | 75 g | 112 | pole trükitud |
| Bavarian Smoked Ham | 100 g | 111 | pole trükitud |
| Natural Cottage Cheese | 100 g | 111 | pole trükitud |
| Tomato & Mascarpone Sauce (175g) | 175 g | 111 | pole trükitud |
| British Mild Cheddar | 30 g | 110 | pole trükitud |
| Butter Beans | 115 g | 110 | pole trükitud |
| Cape Hake Fillets | 100 g | 110 | pole trükitud |
| Dolcelatte Cheese | 30 g | 110 | pole trükitud |
