TempoLife › Estnische Restaurantpreise › sainsburys-uk
Sainsbury's (GB): Menü, Kalorien und Preis
Veröffentlichtes Menü von Sainsbury's (GB), mit Kalorien von der Nährwertseite der Kette und dem gedruckten Preis, wenn die Kette einen zeigt.
Website des Restaurants: www.fatsecret.co.uk
Preise stammen aus veröffentlichten Menüs und können sich ändern. Kalorien sind veröffentlichte Nährwerte oder im Menü gekennzeichnete Schätzungen. Fehlende Preise bleiben leer.
Ein Eurobetrag ist der von der Kette gedruckte Preis auf der Seite, die wir lesen. Es ist keine TempoLife-Schätzung und nicht von einem anderen Markt umgerechnet.
| Gericht | Portion | kcal | Preis |
|---|---|---|---|
| Chinese Favourites For 2 | — | 950 | nicht gedruckt |
| Takeaway Fully Loaded Meat Feast Pizza | 283 g | 747 | nicht gedruckt |
| Salted English Butter | 100 g | 745 | nicht gedruckt |
| Coconut Flakes | 100 g | 706 | nicht gedruckt |
| Chicken Katsu Curry with Sticky Rice | 400 g | 665 | nicht gedruckt |
| Mixed Nuts | 100 g | 661 | nicht gedruckt |
| Desiccated Coconut | 100 g | 635 | nicht gedruckt |
| Mayonnaise | 100 g | 624 | nicht gedruckt |
| Samenmischung | 100 g | 612 | nicht gedruckt |
| Toasted Pumpkin & Sunflower Seeds | 100 g | 603 | nicht gedruckt |
| Sweet & Sour Chicken with Egg Fried Rice | 400 g | 598 | nicht gedruckt |
| Cashew | 100 g | 586 | nicht gedruckt |
| Chicken & Bacon Pasta Bake | 400 g | 582 | nicht gedruckt |
| Peanuts | 100 g | 582 | nicht gedruckt |
| Brie, Bacon & Chilli Chutney | 223 g | 580 | nicht gedruckt |
| Southern Fried Chicken Wrap | — | 573 | nicht gedruckt |
| Cheese & Tomato Pasta | 300 g | 548 | nicht gedruckt |
| Cheese Baguette | — | 539 | nicht gedruckt |
| Spaghetti Carbonara | 400 g | 525 | nicht gedruckt |
| Chicken Tikka Masala with Pilau Rice | 400 g | 512 | nicht gedruckt |
| Dark Chocolate Chips | 100 g | 507 | nicht gedruckt |
| Breakfast Triple | 240 g | 497 | nicht gedruckt |
| Prawn Crackers | 100 g | 497 | nicht gedruckt |
| Tomato & Mozzarella Pasta Bake | 400 g | 495 | nicht gedruckt |
| Tuna & Sweetcorn Pasta | 300 g | 495 | nicht gedruckt |
| Beef Lasagne | 400 g | 492 | nicht gedruckt |
| Southern Fried Chicken Pasta Salad | 300 g | 486 | nicht gedruckt |
| Vegetable Lasagne | 400 g | 484 | nicht gedruckt |
| Chicken & Bacon Caesar Wrap | — | 480 | nicht gedruckt |
| Chorizo Ring | 100 g | 473 | nicht gedruckt |
| Chicken Jalfrezi with Rice (400g) | 400 g | 470 | nicht gedruckt |
| BBQ Pork Ribs | 338 g | 455 | nicht gedruckt |
| Vegetable Curry with Basmati Rice | 400 g | 455 | nicht gedruckt |
| Houmous & Falafel Wrap | 240 g | 452 | nicht gedruckt |
| Granola | 100 g | 449 | nicht gedruckt |
| Chicken Curry with Rice | 400 g | 445 | nicht gedruckt |
| Chicken & Chorizo Sandwich | — | 440 | nicht gedruckt |
| Chicken & Stuffing Sandwich | — | 439 | nicht gedruckt |
| Double Cream | — | 439 | nicht gedruckt |
| Roast Chicken Salad Baguette | — | 438 | nicht gedruckt |
| Chicken & Bacon Sandwich | 184 g | 435 | nicht gedruckt |
| Simply Granola | 100 g | 435 | nicht gedruckt |
| Cheese & Onion Quiche | 170 g | 431 | nicht gedruckt |
| Garlic & Herb Croutons | 100 g | 431 | nicht gedruckt |
| Strawberry Granola | 100 g | 430 | nicht gedruckt |
| Cheese & Red Onion Sandwich | — | 428 | nicht gedruckt |
| Cumin Seeds | 100 g | 428 | nicht gedruckt |
| Smoked Ham & Cheddar Sandwich | — | 427 | nicht gedruckt |
| Mature Cheddar Cheese | 100 g | 416 | nicht gedruckt |
| Blue Stilton | 100 g | 410 | nicht gedruckt |
| Caesar Dressing | 100 g | 408 | nicht gedruckt |
| Ham & Cheese Tortelloni | 150 g | 406 | nicht gedruckt |
| Tropical Granola | 100 g | 406 | nicht gedruckt |
| Spaghetti Bolognese | 400 g | 404 | nicht gedruckt |
| Parmigiano Reggiano D.O.P | 100 g | 402 | nicht gedruckt |
| Potato Gnocchi | 250 g | 401 | nicht gedruckt |
| Roast Chicken Dinner | 400 g | 400 | nicht gedruckt |
| Duck & Hoisin Wrap | — | 398 | nicht gedruckt |
| Smokey Chorizo Tortelloni | 150 g | 398 | nicht gedruckt |
| Cheese Sandwich | — | 397 | nicht gedruckt |
| Pecorino Romano D.O.P | 100 g | 397 | nicht gedruckt |
| Chicken Salad Sandwich | 241 g | 396 | nicht gedruckt |
| Nutty Muesli | 100 g | 393 | nicht gedruckt |
| Danish Maple & Pecan Plait | — | 392 | nicht gedruckt |
| Indian Pilau Rice | 250 g | 392 | nicht gedruckt |
| Thin & Crispy Pepperoni Pizza | 156 g | 391 | nicht gedruckt |
| Medium British Cheddar | 100 g | 390 | nicht gedruckt |
| Medium Cheddar Cheese | 100 g | 390 | nicht gedruckt |
| Mexicana Cheese | 100 g | 390 | nicht gedruckt |
| BLT Sandwich | — | 388 | nicht gedruckt |
| Steak Pie | 150 g | 388 | nicht gedruckt |
| Thin & Crispy Margherita Pizza | 156 g | 388 | nicht gedruckt |
| Spinach & Ricotta Tortelloni | 150 g | 386 | nicht gedruckt |
| Pork Belly Slices | 100 g | 384 | nicht gedruckt |
| Plain Flour | 100 g | 381 | nicht gedruckt |
| Lamb and Mint Kebabs | — | 378 | nicht gedruckt |
| White Rice | 100 g | 378 | nicht gedruckt |
| Garlic & Coriander Naan | 130 g | 373 | nicht gedruckt |
| Cheese & Tomato Sandwich | — | 372 | nicht gedruckt |
| Cornflour | 100 g | 370 | nicht gedruckt |
| Indian Vegetable Curry | 400 g | 368 | nicht gedruckt |
| Pepperoni Slices | 100 g | 368 | nicht gedruckt |
| Smoked Salmon & Cream Cheese Sandwich | 170 g | 366 | nicht gedruckt |
| Emmental Cheese | 100 g | 364 | nicht gedruckt |
| Singapore Noodles | 400 g | 363 | nicht gedruckt |
| Fajita Halloumi Wrap | — | 361 | nicht gedruckt |
| Wensleydale with Cranberries | 100 g | 360 | nicht gedruckt |
| Conchiglie | 100 g | 357 | nicht gedruckt |
| Lasagna Sheets | 100 g | 357 | nicht gedruckt |
| Chicken Chow Mein (Pack) | 400 g | 355 | nicht gedruckt |
| Roast Beef & Horseradish Sandwich | — | 353 | nicht gedruckt |
| Arborio Risotto Rice | 100 g | 349 | nicht gedruckt |
| Chicken Tikka Wrap | — | 349 | nicht gedruckt |
| High Protein Buffalo Chicken Wrap | — | 349 | nicht gedruckt |
| Spanish Paella Rice | 100 g | 349 | nicht gedruckt |
| Chicken Tikka Puff Pastry Slice | 150 g | 348 | nicht gedruckt |
| Bran Flakes | 100 g | 347 | nicht gedruckt |
| Garlic Baguette | 100 g | 347 | nicht gedruckt |
| Chocolate Croissant | — | 345 | nicht gedruckt |
| Chocolate & Hazelnut Croissant | 81 g | 345 | nicht gedruckt |
| Egg & Cress on Wholemeal Bread | — | 341 | nicht gedruckt |
| Tuna Mayonnaise Sandwich | 185 g | 341 | nicht gedruckt |
| Wholewheat Penne Pasta | 100 g | 340 | nicht gedruckt |
| Stonebaked Pizza - Margherita | 145 g | 339 | nicht gedruckt |
| Chicken & Sweetcorn Sandwich | — | 335 | nicht gedruckt |
| Self Raising Flour | 100 g | 335 | nicht gedruckt |
| Chicken Satay | 190 g | 332 | nicht gedruckt |
| Halloumi | 100 g | 329 | nicht gedruckt |
| Cubetti Di Pancetta For Cooking | 100 g | 328 | nicht gedruckt |
| Tuna & Sweetcorn Sandwich | 200 g | 325 | nicht gedruckt |
| Fusilli | 90 g | 321 | nicht gedruckt |
| Lighter Chicken Salad Sandwich | 201 g | 321 | nicht gedruckt |
| Bakery Cheese Twist | — | 320 | nicht gedruckt |
| Cinnamon Whirl | — | 318 | nicht gedruckt |
| Garlic & Herb Chicken Kiev | 130 g | 317 | nicht gedruckt |
| Lighter Mature British Cheese | 100 g | 314 | nicht gedruckt |
| Organic Houmous | 100 g | 314 | nicht gedruckt |
| Green Pesto | 100 g | 312 | nicht gedruckt |
| Garlic & Parsley Flatbread | 100 g | 311 | nicht gedruckt |
| Triple Chocolate Muffin | — | 309 | nicht gedruckt |
| Tadka Daal | 300 g | 308 | nicht gedruckt |
| Stonebaked Pizza - Pepperoni | 111 g | 302 | nicht gedruckt |
| Mozzarella Slices | 100 g | 297 | nicht gedruckt |
| Smoked Mackerel Fillets | 100 g | 297 | nicht gedruckt |
| Southern Fried Breaded Chicken Mini Fillets | 150 g | 295 | nicht gedruckt |
| Back Bacon Rashers | 100 g | 292 | nicht gedruckt |
| Pain Au Raisin | 44 g | 292 | nicht gedruckt |
| Unsmoked Back Bacon Rashers | 100 g | 292 | nicht gedruckt |
| Roast Chicken Salad Wrap | — | 290 | nicht gedruckt |
| Crispy Potato Slices | 100 g | 287 | nicht gedruckt |
| Free Range Fresh Egg Noodles | 205 g | 287 | nicht gedruckt |
| Chocolate Twist | — | 285 | nicht gedruckt |
| Soured Cream & Chive Dip | 100 g | 284 | nicht gedruckt |
| Iced Finger Buns | 40 g | 282 | nicht gedruckt |
| Chocolate Cupcakes | 56 g | 281 | nicht gedruckt |
| Scotch Egg | 115 g | 281 | nicht gedruckt |
| French Fries | 130 g | 280 | nicht gedruckt |
| Houmous | 100 g | 278 | nicht gedruckt |
| Chocolate Chunk Muffin | — | 277 | nicht gedruckt |
| Creme Fraiche | — | 277 | nicht gedruckt |
| Egg & Cress Sandwich | — | 277 | nicht gedruckt |
| Lemon Muffins | 270 g | 277 | nicht gedruckt |
| Parma Ham Slices | 100 g | 277 | nicht gedruckt |
| Walnut Cob | 100 g | 277 | nicht gedruckt |
| Greek Feta | 100 g | 276 | nicht gedruckt |
| 20% Fat Beef Mince | 100 g | 273 | nicht gedruckt |
| Crusty White Baguette | 100 g | 273 | nicht gedruckt |
| Quiche Lorraine | 100 g | 273 | nicht gedruckt |
| Soft Multiseed Wholemeal Farmhouse Loaf | 100 g | 272 | nicht gedruckt |
| Bacon & Cheese Quiche | 100 g | 271 | nicht gedruckt |
| White Cheese Roll | 100 g | 270 | nicht gedruckt |
| Salmon Fishcakes | 135 g | 268 | nicht gedruckt |
| Prawn Mayonnaise Sandwich | — | 267 | nicht gedruckt |
| Crusty White Baton | 100 g | 266 | nicht gedruckt |
| Blueberry Muffin | — | 265 | nicht gedruckt |
| All Butter Croissant | 44 g | 263 | nicht gedruckt |
| Multigrain & Rye Bloomer | 100 g | 259 | nicht gedruckt |
| Full Fat Soft Cheese | 100 g | 258 | nicht gedruckt |
| Wholemeal Sourdough Bread | 100 g | 258 | nicht gedruckt |
| Fine Egg Noodles | 54 g | 257 | nicht gedruckt |
| British Cumberland Pork Sausages | 113 g | 256 | nicht gedruckt |
| Seasoned Curly Fries | 100 g | 256 | nicht gedruckt |
| Wheat and Rye Sourdough Bloomer | 100 g | 255 | nicht gedruckt |
| Bakewell Tart | 59 g | 254 | nicht gedruckt |
| Battered Cod | 120 g | 253 | nicht gedruckt |
| Chicken Tikka Masala | — | 253 | nicht gedruckt |
| Haddock Fishcakes | 135 g | 253 | nicht gedruckt |
| Cheese Topped Roll | — | 252 | nicht gedruckt |
| Sourdough Pave | 100 g | 252 | nicht gedruckt |
| Salmon Fillets | 100 g | 251 | nicht gedruckt |
| Chicken | 100 g | 250 | nicht gedruckt |
| Quarter Pounder Beef Burgers | 114 g | 249 | nicht gedruckt |
| Strawberry Jam Doughnut | 73 g | 249 | nicht gedruckt |
| Stonebaked Ciabatta Rolls | — | 248 | nicht gedruckt |
| Roast Potatoes | 165 g | 247 | nicht gedruckt |
| British Pork Sausages | 114 g | 244 | nicht gedruckt |
| Chicken Caesar Salad | 180 g | 244 | nicht gedruckt |
| Southern Fried Breaded Chicken Goujons | 100 g | 244 | nicht gedruckt |
| Panini | — | 242 | nicht gedruckt |
| Tiramisu | 100 g | 242 | nicht gedruckt |
| Süßkartoffel-Pommes | 100 g | 241 | nicht gedruckt |
| Sweet Chilli Roast Salmon Fillets | 100 g | 240 | nicht gedruckt |
| 100% Beef Quarter Pounders | 76 g | 239 | nicht gedruckt |
| British Mackerel Fillets | 100 g | 239 | nicht gedruckt |
| Belgian Chocolate Choux Bun | 68 g | 238 | nicht gedruckt |
| Giraffe Bread | 100 g | 238 | nicht gedruckt |
| Strawberry Jam | 100 g | 238 | nicht gedruckt |
| Pizza Swirl | — | 237 | nicht gedruckt |
| Roast British Chicken Thighs | 100 g | 237 | nicht gedruckt |
| San Francisco Style Sourdough | 100 g | 237 | nicht gedruckt |
| British Pork & Apple Sausages | 100 g | 234 | nicht gedruckt |
| Double Chocolate Cookies | — | 233 | nicht gedruckt |
| Greek Style Flatbreads | 80 g | 233 | nicht gedruckt |
| Lemon Tart | 80 g | 233 | nicht gedruckt |
| Smoked Back Bacon | 100 g | 233 | nicht gedruckt |
| Custard Tart | 85 g | 232 | nicht gedruckt |
| Mozzarella & Cherry Tomato Pizza | 100 g | 232 | nicht gedruckt |
| Chilli Pesto | 100 g | 231 | nicht gedruckt |
| British Beef Ribeye Steak | 100 g | 230 | nicht gedruckt |
| Mixed Olives & Greek Feta | 100 g | 227 | nicht gedruckt |
| Singapore Style Noodles | 150 g | 227 | nicht gedruckt |
| Spicy Mexican Style Rice | 125 g | 227 | nicht gedruckt |
| Classic Houmous | 100 g | 226 | nicht gedruckt |
| Pasta with Spinach & Pine Nuts | 100 g | 226 | nicht gedruckt |
| Wholewheat Medium Noodles | 62 g | 226 | nicht gedruckt |
| Sardines in Tomato Sauce | 120 g | 223 | nicht gedruckt |
| Coronation Chicken Deli Filler | 100 g | 220 | nicht gedruckt |
| Buttery Potato Mash | 225 g | 219 | nicht gedruckt |
| Raspberry Jam Doughnut | — | 219 | nicht gedruckt |
| Reduced Fat Burgers | 100 g | 218 | nicht gedruckt |
| Italian Mozzarella | 100 g | 217 | nicht gedruckt |
| Mozzarella | 100 g | 216 | nicht gedruckt |
| Thai Jasmine Rice | 125 g | 216 | nicht gedruckt |
| Potato Waffles | 114 g | 215 | nicht gedruckt |
| Cod Fishcakes | 135 g | 214 | nicht gedruckt |
| Medium Egg Noodles | — | 214 | nicht gedruckt |
| Beef Sirloin Steak | 100 g | 213 | nicht gedruckt |
| Mediterranean Style Vegetable Quiche | 100 g | 213 | nicht gedruckt |
| Scottish Salmon Fillets | 120 g | 213 | nicht gedruckt |
| Sirloin Steak | 100 g | 213 | nicht gedruckt |
| Microwave Brown Rice | 125 g | 212 | nicht gedruckt |
| Cooked Brown Basmati Rice | 125 g | 210 | nicht gedruckt |
| Egg Mayo Deli Filler | 100 g | 208 | nicht gedruckt |
| 10% Fat British Beef Mince | 100 g | 206 | nicht gedruckt |
| 12% Fat Beef Mince | 100 g | 206 | nicht gedruckt |
| Lamb Leg Steaks | 100 g | 206 | nicht gedruckt |
| Wholemeal Bread | 80 g | 206 | nicht gedruckt |
| Broccoli, Tomato & Cheese Quiche | 100 g | 205 | nicht gedruckt |
| Chargrilled Chicken Caesar Salad | 180 g | 205 | nicht gedruckt |
| Firecracker Chicken Mini Fillets | 100 g | 204 | nicht gedruckt |
| Tuna Steak in Olive Oil | 100 g | 204 | nicht gedruckt |
| Basmati Rice | 125 g | 201 | nicht gedruckt |
| Jumbo Hot Dog Rolls | — | 201 | nicht gedruckt |
| White Iced Ring Doughnut | — | 201 | nicht gedruckt |
| Luxury Coleslaw | 100 g | 200 | nicht gedruckt |
| Morning Roll | — | 200 | nicht gedruckt |
| Toffee & Vanilla Ice Cream | 100 g | 200 | nicht gedruckt |
| Cauliflower Cheese Grills | 99 g | 199 | nicht gedruckt |
| Garlic & Herb Green Olives | 100 g | 199 | nicht gedruckt |
| Mackerel Fillets in Spicy Tomato Sauce | 100 g | 199 | nicht gedruckt |
| 4 Breaded Cod Fillets | 100 g | 198 | nicht gedruckt |
| Belgian Chocolate Eclair | — | 198 | nicht gedruckt |
| Pork Loin Steaks | 100 g | 198 | nicht gedruckt |
| Avocado | 100 g | 197 | nicht gedruckt |
| Milk Chocolate Cookies | — | 197 | nicht gedruckt |
| Mini Pork Pies | — | 197 | nicht gedruckt |
| Caesar Salad | 132 g | 196 | nicht gedruckt |
| Rump Steak | 100 g | 196 | nicht gedruckt |
| Microwave White Rice | 125 g | 195 | nicht gedruckt |
| Macaroni Cheese | 100 g | 194 | nicht gedruckt |
| Single Fresh Cream | — | 194 | nicht gedruckt |
| 10% Fat Lamb Mince | 100 g | 193 | nicht gedruckt |
| Rice Pops | 50 g | 192 | nicht gedruckt |
| White Chocolate Cookies | 45 g | 192 | nicht gedruckt |
| Baked Jacket Potatoes | — | 191 | nicht gedruckt |
| Chicken Thigh Fillets | 100 g | 191 | nicht gedruckt |
| Hot Cross Buns | 70 g | 191 | nicht gedruckt |
| Fruit & Nut Muesli (50g) | 50 g | 190 | nicht gedruckt |
| Golden Vegetable Savoury Rice | 60 g | 190 | nicht gedruckt |
| Oak Smoked Scottish Salmon | 100 g | 189 | nicht gedruckt |
| Garlic Pizza Bread | 59 g | 188 | nicht gedruckt |
| Pain Au Chocolate | — | 188 | nicht gedruckt |
| Sausage Rolls | 60 g | 188 | nicht gedruckt |
| Custard Doughnut | 76 g | 186 | nicht gedruckt |
| Spicy Potato Wedges | 100 g | 186 | nicht gedruckt |
| Scottish Smoked Salmon | 100 g | 185 | nicht gedruckt |
| Lighter Green Pesto | 100 g | 184 | nicht gedruckt |
| Part Baked Baguette | 75 g | 184 | nicht gedruckt |
| Hash Browns | 100 g | 183 | nicht gedruckt |
| Fruit & Nut Mix | 40 g | 181 | nicht gedruckt |
| Plain Tortilla Wraps | 64 g | 181 | nicht gedruckt |
| Lamb Burgers | 114 g | 180 | nicht gedruckt |
| Mint & Chocolate Cones | 65 g | 180 | nicht gedruckt |
| Oven Chips | 100 g | 180 | nicht gedruckt |
| Steak Cut Chips | 125 g | 180 | nicht gedruckt |
| Toffee & Vanilla Cones | 63 g | 180 | nicht gedruckt |
| Garlic Sauce | 100 g | 179 | nicht gedruckt |
| Oatmeal & Raisin Cookies | 42 g | 179 | nicht gedruckt |
| Taste The Difference Hickory Smoked Scottish Salmon | 100 g | 179 | nicht gedruckt |
| Microwave Basmati Rice | 125 g | 178 | nicht gedruckt |
| Tuna Chunks in Sunflower Oil | 100 g | 178 | nicht gedruckt |
| Potato Salad | 100 g | 177 | nicht gedruckt |
| Milk Chocolate Rice Cakes | — | 176 | nicht gedruckt |
| Wholegrain Brown Rice | 50 g | 176 | nicht gedruckt |
| Anchovy Fillets in Olive Oil | 100 g | 175 | nicht gedruckt |
| Beef Steak | 100 g | 175 | nicht gedruckt |
| Red Kidney Beans in Chilli Sauce | 195 g | 175 | nicht gedruckt |
| Sardines in Spring Water (90g) | 90 g | 175 | nicht gedruckt |
| Chicken & Bacon Tortelloni | 100 g | 173 | nicht gedruckt |
| Spaghetti | 100 g | 173 | nicht gedruckt |
| Strawberry & Vanilla Cone | — | 173 | nicht gedruckt |
| Sugar Ring Doughnut | — | 173 | nicht gedruckt |
| Brown Microwave Rice | 100 g | 171 | nicht gedruckt |
| Chocolate & Nut Cones | 65 g | 171 | nicht gedruckt |
| Gingerbread Man | 39 g | 171 | nicht gedruckt |
| Lightly Dusted Basa Fillets | 100 g | 171 | nicht gedruckt |
| Turkey Burgers | 115 g | 171 | nicht gedruckt |
| Free from Penne | 100 g | 170 | nicht gedruckt |
| Lentil Dhal Soup | 300 g | 170 | nicht gedruckt |
| Extra Lean Diced Beef | 100 g | 169 | nicht gedruckt |
| Smoked Gammon Steaks | 100 g | 169 | nicht gedruckt |
| 6% Fat Chicken Mince | 100 g | 168 | nicht gedruckt |
| Beef Mince 5% Fat | 100 g | 168 | nicht gedruckt |
| Brioche Burger Bun | 70 g | 168 | nicht gedruckt |
| British Chicken Thigh Fillets | 100 g | 168 | nicht gedruckt |
| Chicken Thigh Fillets Skinless & Boneless | 100 g | 168 | nicht gedruckt |
| Tuna Steak in Spring Water | 150 g | 168 | nicht gedruckt |
| Unsmoked Gammon Steaks | 100 g | 168 | nicht gedruckt |
| Cream of Tomato Soup | 300 g | 167 | nicht gedruckt |
| Roast Chicken Breast Fillets | 100 g | 167 | nicht gedruckt |
| Wholemeal Tortilla Wrap | 50 g | 167 | nicht gedruckt |
| 5% Fat Irish Beef Mince | 100 g | 166 | nicht gedruckt |
| Cheese & Onion Roll | 60 g | 166 | nicht gedruckt |
| Crinkle Cut Chips | 100 g | 166 | nicht gedruckt |
| Reduced Fat Houmous | 100 g | 166 | nicht gedruckt |
| Reduced Sugar Strawberry Jam | 100 g | 165 | nicht gedruckt |
| Fusilli Pasta | 100 g | 164 | nicht gedruckt |
| Penne Rigate | 100 g | 164 | nicht gedruckt |
| Quick Cook Fusilli | 100 g | 164 | nicht gedruckt |
| Rigatoni | 100 g | 164 | nicht gedruckt |
| Roasted Vegetable Couscous | 100 g | 164 | nicht gedruckt |
| Wholewheat Fusilli | 100 g | 164 | nicht gedruckt |
| Wholewheat Fusilli Pasta | 100 g | 164 | nicht gedruckt |
| Wholewheat Spaghetti | 100 g | 164 | nicht gedruckt |
| Roast Whole Chicken | 100 g | 163 | nicht gedruckt |
| Deli Style Coleslaw | — | 162 | nicht gedruckt |
| Breaded Chicken Goujons | 67 g | 161 | nicht gedruckt |
| Flaked Almonds | 25 g | 161 | nicht gedruckt |
| Tagliatelle | 100 g | 161 | nicht gedruckt |
| Breaded Cod Fillet Fish Fingers | 85 g | 160 | nicht gedruckt |
| Macaroni | 100 g | 160 | nicht gedruckt |
| Spirali Pasta | — | 159 | nicht gedruckt |
| Turkey Breast Fillet Portions | 125 g | 158 | nicht gedruckt |
| Chicken & Sweetcorn Soup | — | 156 | nicht gedruckt |
| Lightly Spiced Wedges | 100 g | 156 | nicht gedruckt |
| Sea Bass Fillet | 90 g | 156 | nicht gedruckt |
| Lighter Creme Fraiche | — | 155 | nicht gedruckt |
| Mackerel Fillets in Tomato Sauce | 100 g | 155 | nicht gedruckt |
| Sweet Pancakes | 62 g | 155 | nicht gedruckt |
| Turkey Sausages | — | 155 | nicht gedruckt |
| Egg | — | 154 | nicht gedruckt |
| Guacamole | 100 g | 154 | nicht gedruckt |
| Vegetable Chilli | 200 g | 154 | nicht gedruckt |
| Fruit & Fibre | 40 g | 152 | nicht gedruckt |
| Roast Chicken Drumsticks | 100 g | 152 | nicht gedruckt |
| Dark Chocolate Coated Corn Thins | 33 g | 151 | nicht gedruckt |
| 5% Fat Beef Meatballs | 100 g | 150 | nicht gedruckt |
| British Thick Cut Roast Gammon | 100 g | 150 | nicht gedruckt |
| Mixed Beans in A Mild Chilli Sauce | 200 g | 149 | nicht gedruckt |
| Fish Fingers | — | 148 | nicht gedruckt |
| Fruit Salad Pineapple, Melon, Strawberry & Grape | 400 g | 148 | nicht gedruckt |
| Pumpkin Seeds | 25 g | 148 | nicht gedruckt |
| Extra Lean Beef Medallion Steak | 100 g | 147 | nicht gedruckt |
| Mini Garlic & Coriander Naan | — | 147 | nicht gedruckt |
| Saag Paneer | 100 g | 147 | nicht gedruckt |
| Tomato & Basil Chicken Pasta | 100 g | 147 | nicht gedruckt |
| Tomato & Basil Pasta Sauce | 100 g | 147 | nicht gedruckt |
| Turkey Breast Steak | 100 g | 147 | nicht gedruckt |
| White Burger Buns | — | 147 | nicht gedruckt |
| White Crusty Rolls | — | 147 | nicht gedruckt |
| Scottish Porridge Oats | 40 g | 145 | nicht gedruckt |
| White Pitta Bread | 50 g | 145 | nicht gedruckt |
| Fresh Tagliatelle | 100 g | 144 | nicht gedruckt |
| Pimento Stuffed Olives | 100 g | 144 | nicht gedruckt |
| Cajun Chicken Breast Slices | 100 g | 143 | nicht gedruckt |
| Chocolate Crepes | — | 143 | nicht gedruckt |
| Beef Bolognese Sauce | 175 g | 142 | nicht gedruckt |
| Strawberry Trifle | 100 g | 142 | nicht gedruckt |
| Chicken Breast Fillet Portions | 100 g | 141 | nicht gedruckt |
| Drury Lane Ham | 100 g | 141 | nicht gedruckt |
| Fried Bread | 28 g | 141 | nicht gedruckt |
| Lighter Mozzarella | 100 g | 141 | nicht gedruckt |
| High Fibre Bran | 40 g | 140 | nicht gedruckt |
| Minestrone Soup | 300 g | 140 | nicht gedruckt |
| British Honey Roast Ham | 100 g | 139 | nicht gedruckt |
| Angel Cake | 33 g | 138 | nicht gedruckt |
| Dark Chocolate | 25 g | 138 | nicht gedruckt |
| Dutch Back Bacon Rashers | 75 g | 138 | nicht gedruckt |
| Sweet Chilli Chicken Breast Slices | 100 g | 138 | nicht gedruckt |
| White Bread Roll | 54 g | 138 | nicht gedruckt |
| White Finger Rolls | — | 138 | nicht gedruckt |
| Authentic Greek Yogurt | 100 g | 137 | nicht gedruckt |
| Brown Basmati Rice | 100 g | 137 | nicht gedruckt |
| Chicken Breast Fillets | 100 g | 137 | nicht gedruckt |
| Mini Plain Naans | 47 g | 137 | nicht gedruckt |
| 2% Fat Turkey Breast Mince | 100 g | 136 | nicht gedruckt |
| Wholemeal Pitta Bread | — | 135 | nicht gedruckt |
| 5% Fat Pork Mince | 100 g | 134 | nicht gedruckt |
| British Pork Mince 5% Fat | 100 g | 134 | nicht gedruckt |
| Crunchy Peanut Butter | 90 g | 134 | nicht gedruckt |
| Rice Noodles | 100 g | 134 | nicht gedruckt |
| Wholewheat Biscuits | 38 g | 134 | nicht gedruckt |
| Pitted Black Olives | 100 g | 133 | nicht gedruckt |
| Chocolate Cake Slices | 30 g | 132 | nicht gedruckt |
| Wholemeal Rolls | — | 132 | nicht gedruckt |
| Black Eyed Beans in Water | 118 g | 131 | nicht gedruckt |
| Choc Ice | — | 131 | nicht gedruckt |
| Lemon Cake Slices | — | 131 | nicht gedruckt |
| Tikka Chicken Breast Slices | 100 g | 131 | nicht gedruckt |
| Chinese Beef & Black Bean Sauce | 100 g | 130 | nicht gedruckt |
| Cooked Shredded Chicken | 100 g | 130 | nicht gedruckt |
| Smoked Ham Slices | 100 g | 130 | nicht gedruckt |
| Tzatziki | 100 g | 129 | nicht gedruckt |
| Turkey Meatballs | — | 129 | nicht gedruckt |
| Wild Pacific Pink Salmon | 100 g | 129 | nicht gedruckt |
| Cheese & Onion Potato Crisps | 25 g | 128 | nicht gedruckt |
| Chicken Breast Mini Fillets | 100 g | 127 | nicht gedruckt |
| Free Range Egg Protein Pot | 90 g | 127 | nicht gedruckt |
| Salt & Vinegar Potato Crisps | 25 g | 127 | nicht gedruckt |
| Red Kidney Beans in Water | 60 g | 126 | nicht gedruckt |
| Granola Topped Yogurt | 100 g | 125 | nicht gedruckt |
| Honey Nut Cornflakes | 30 g | 125 | nicht gedruckt |
| Soft Flour Tortillas | 40 g | 125 | nicht gedruckt |
| Sweet & Crispy Salad | 100 g | 124 | nicht gedruckt |
| Brioche Rolls | 50 g | 123 | nicht gedruckt |
| Edamame Beans | 100 g | 123 | nicht gedruckt |
| Extra Virgin Olive Oil | — | 123 | nicht gedruckt |
| Milk Chocolate Chip Brioche Roll | — | 123 | nicht gedruckt |
| Olive Oil | — | 123 | nicht gedruckt |
| Rainbow Salad | 100 g | 123 | nicht gedruckt |
| Ready Mashed Potato, Carrot & Swede | 200 g | 123 | nicht gedruckt |
| Teriyaki Chicken Noodle | 100 g | 123 | nicht gedruckt |
| Chickpeas in Water | 100 g | 122 | nicht gedruckt |
| Chicken & Vegetable Broth | 300 g | 121 | nicht gedruckt |
| Plain Chapattis | 45 g | 121 | nicht gedruckt |
| Smooth Peanut Butter | 20 g | 121 | nicht gedruckt |
