TempoLife › Viron ravintolahinnat › sushishop-ru
Сушишоп (RU): ruokalista, kalorit ja hinta
Сушишоп (RU) julkaistu ruokalista, kalorit ketjun ravintoarvosivulta ja painettu hinta, jos ketju sen näyttää.
Ravintolan verkkosivu: www.fatsecret.ru
Hinnat tulevat julkaistuista ruokalistoista ja voivat muuttua. Kalorit ovat julkaistuja ravintoarvoja tai ruokalistalla merkittyjä arvioita. Puuttuva hinta jää tyhjäksi.
Euromäärä on ketjun painettu hinta sivulla, jonka luemme. Se ei ole TempoLifen arvio eikä muunnettu toiselta markkinalta.
| Tuote | Annos | kcal | Hinta |
|---|---|---|---|
| Суши Шок Классик | 655 g | 969 | ei painettu |
| Сет на Пляже | 100 g | 389 | ei painettu |
| Чикен Спайс | 100 g | 336 | ei painettu |
| Куриный Шницель | 275 g | 316 | ei painettu |
| Чикен Кацу | 100 g | 316 | ei painettu |
| Темпура с Кальмаром | 100 g | 309 | ei painettu |
| Ролл Запечённый с Крабом | 100 g | 303 | ei painettu |
| Поке С Тигровыми Креветками | 245 g | 301 | ei painettu |
| Лапша Удон с Овощами | 100 g | 299 | ei painettu |
| Ролл Крабстер | 100 g | 298 | ei painettu |
| Лапша Том Ям | 100 g | 292 | ei painettu |
| Лапша Удон Мини | 100 g | 291 | ei painettu |
| Ролл Месяца Июль | 100 g | 288 | ei painettu |
| Ролл Запечённый с Курицей | 100 g | 287 | ei painettu |
| Запечённая Филадельфия | 100 g | 286 | ei painettu |
| Гречневая Лапша с Овощами | 100 g | 285 | ei painettu |
| Мини Ролл с Лососем | 100 g | 285 | ei painettu |
| Набор Кальмар | 100 g | 284 | ei painettu |
| Суши с Креветкой и Сливочным Сыром | 100 g | 284 | ei painettu |
| Подарочный Набор | 100 g | 283 | ei painettu |
| Запеченный Лосось Унаги | 100 g | 275 | ei painettu |
| Набор Сочифорния | 100 g | 274 | ei painettu |
| Острые Суши с Лососем | 100 g | 274 | ei painettu |
| Шоколадный Ролл | 100 g | 273 | ei painettu |
| Горячая Четвёрка | 100 g | 272 | ei painettu |
| Фаст с Креветкой | 100 g | 272 | ei painettu |
| Запечённые Суши с Лососем | 100 g | 269 | ei painettu |
| Набор Нежный Краб | 100 g | 269 | ei painettu |
| Мини Чикен Спайс | 105 g | 268 | ei painettu |
| Набор Четыре Сезона | 100 g | 264 | ei painettu |
| Лосось Тунец Микс | 100 g | 263 | ei painettu |
| Ролл Чикен Спайс | 205 g | 258 | ei painettu |
| Рис Теппаньяки с Цыплёнком | 100 g | 253 | ei painettu |
| Запечённый Калифорникейшн | 100 g | 252 | ei painettu |
| Снэк Ролл | 180 g | 249 | ei painettu |
| Запечённая Калифорния | 100 g | 248 | ei painettu |
| Ролл Месяца Январь | 100 g | 247 | ei painettu |
| Ролл Фрайдей | 155 g | 246 | ei painettu |
| Филадельфия в Угре | 100 g | 244 | ei painettu |
| Ролл Филадельфия Микс | 100 g | 243 | ei painettu |
| Большой Запечённый Набор | 100 g | 242 | ei painettu |
| Набор Новогодний | 100 g | 242 | ei painettu |
| Ролл Апреля | 100 g | 242 | ei painettu |
| Мега Микс | 100 g | 240 | ei painettu |
| Ролл С Чукой | 100 g | 238 | ei painettu |
| Филадельфия Лайт | 100 g | 238 | ei painettu |
| Суши с Угрем | 37 g | 235 | ei painettu |
| Микс | 100 g | 234 | ei painettu |
| Ролл Филадельфия | 100 g | 234 | ei painettu |
| Краб-Креветка Микс | 100 g | 233 | ei painettu |
| Криспи Пай со Сливочным Сыром | 100 g | 233 | ei painettu |
| Острые Суши с Тунцом | 100 g | 232 | ei painettu |
| Ролл Май | 100 g | 231 | ei painettu |
| Ролл Креветка в Темпуре | 100 g | 230 | ei painettu |
| Суши Шок Премиум | 100 g | 229 | ei painettu |
| Запечённый с Креветкой | 100 g | 228 | ei painettu |
| Суши с Лососем | 100 g | 228 | ei painettu |
| Филадельфия Роял | 100 g | 227 | ei painettu |
| Онигири с Креветкой | 100 g | 224 | ei painettu |
| Рис с Овощами, Курицей и Яйцом | 100 g | 224 | ei painettu |
| Фаст Ролл Лосось и Креветки | 100 g | 224 | ei painettu |
| Джентльменский Набор | 100 g | 223 | ei painettu |
| Суши Шок Запечёный | 100 g | 223 | ei painettu |
| Филадельфия Фаст | 100 g | 223 | ei painettu |
| Ролл Запеченный с Лососем | 100 g | 222 | ei painettu |
| Филадельфия Кинг Сайз | 100 g | 222 | ei painettu |
| Набор XXL | 100 g | 221 | ei painettu |
| Оранж Ролл | 100 g | 221 | ei painettu |
| Спринг Ролл с Копченым Лососем | 115 g | 221 | ei painettu |
| Комбо Шок | 100 g | 220 | ei painettu |
| Роллы Аригато | 100 g | 220 | ei painettu |
| Сладкий Набор | 100 g | 220 | ei painettu |
| Темпура с Креветкой | 100 g | 219 | ei painettu |
| Ролл Нью-Йорк | 180 g | 218 | ei painettu |
| Набор Калифорникейшн | 100 g | 215 | ei painettu |
| Набор Филадельфия Мания | 100 g | 215 | ei painettu |
| Филадельфия Мания | 100 g | 215 | ei painettu |
| Запеченные Мидии | 100 g | 213 | ei painettu |
| Роллы Калифорния с Лососем | 100 g | 213 | ei painettu |
| Сливочный Лосось | 100 g | 213 | ei painettu |
| Мини Ролл с Авокадо | 100 g | 211 | ei painettu |
| Филадельфия Love | 100 g | 211 | ei painettu |
| Филадельфия Премиум | 100 g | 211 | ei painettu |
| Ролл Сливочный Тунец | 100 g | 210 | ei painettu |
| Филадельфия с Креветкой | 100 g | 210 | ei painettu |
| Набор Темпура | 100 g | 207 | ei painettu |
| Ролл Кантри | 100 g | 207 | ei painettu |
| Набор Суши Шок | 100 g | 206 | ei painettu |
| Ролл Дракон | 100 g | 206 | ei painettu |
| Бонито | 100 g | 203 | ei painettu |
| Лосось в Темпуре | 100 g | 203 | ei painettu |
| Ролл с Курицей | 100 g | 203 | ei painettu |
| Ролл Месяца Сентябрь | 100 g | 202 | ei painettu |
| Чикен Темпура | 205 g | 202 | ei painettu |
| Фаст Ролл Лосось | 175 g | 201 | ei painettu |
| Чикен Энд Чиз | 100 g | 200 | ei painettu |
| Темпура с Тунцом | 100 g | 197 | ei painettu |
| Острые Суши с Креветкой | 100 g | 196 | ei painettu |
| Фаст Ролл Лосось Терияки | 170 g | 196 | ei painettu |
| Ролл с Огурцом | 100 g | 194 | ei painettu |
| Калифорния с Кальмаром | 100 g | 193 | ei painettu |
| Поке с Лососем | 100 g | 192 | ei painettu |
| Сладкий Ролл | 100 g | 191 | ei painettu |
| Ролл Калифорния | 180 g | 190 | ei painettu |
| Сладкий Ролл с Карамельным Соусом | 100 g | 189 | ei painettu |
| Мини Ролл с Чукой | 100 g | 188 | ei painettu |
| Запечённый Ролл с Мидиями | 100 g | 186 | ei painettu |
| Филадельфия Дабл | 100 g | 184 | ei painettu |
| Витамин | 100 g | 182 | ei painettu |
| Ролл Карибский | 100 g | 182 | ei painettu |
| Суши с Чукой | 100 g | 182 | ei painettu |
| Фаст Ролл Фитнес | 150 g | 180 | ei painettu |
| Фитнесс Ролл | 150 g | 180 | ei painettu |
| Запеченный Микс | 100 g | 175 | ei painettu |
| Острый Лосось | 100 g | 173 | ei painettu |
| Ролл Острый Лосось | 225 g | 173 | ei painettu |
| Запечённый Дуэт | 100 g | 170 | ei painettu |
| Мини Ролл с Мидиями | 110 g | 170 | ei painettu |
| Суши Тамаго | 100 g | 170 | ei painettu |
| Филадельфия с Копчёным Лососем | 100 g | 170 | ei painettu |
| Суши с Мидиями | 100 g | 169 | ei painettu |
| Суши с Тигровой Креветкой | 100 g | 169 | ei painettu |
| Ролл Хеллоуин | 100 g | 165 | ei painettu |
| Фирменный Набор | 100 g | 165 | ei painettu |
| Фаст с Тунцом | 100 g | 164 | ei painettu |
| Вегетарианский | 100 g | 161 | ei painettu |
| Ролл Вегетарианский | 100 g | 161 | ei painettu |
| Фреш Ролл | 160 g | 161 | ei painettu |
| Набор Дары Моря | 100 g | 160 | ei painettu |
| Средиземноморский Набор | 100 g | 160 | ei painettu |
| Пикник | 100 g | 158 | ei painettu |
| Салат с Чуккой | 100 g | 157 | ei painettu |
| Удон с Курицей в Сливочном Соусе | 100 g | 157 | ei painettu |
| Ролл Сливочная Креветка | 100 g | 155 | ei painettu |
| Фаст Ролл Чикен Спайс | 100 g | 155 | ei painettu |
| Большая Компания | 100 g | 150 | ei painettu |
| Запечённые Суши с Крабом | 100 g | 150 | ei painettu |
| Куриный Суп | 300 g | 150 | ei painettu |
| Ролл Филадельфия 3.0 | 100 g | 150 | ei painettu |
| Ролл Цезарь | 100 g | 150 | ei painettu |
| Филадельфия Микс | 100 g | 150 | ei painettu |
| Хрустальная Лапша с Овощами | 100 g | 150 | ei painettu |
| Том-Кха | 100 g | 149 | ei painettu |
| Поке с Тунцом и Соусом Манго | 100 g | 146 | ei painettu |
| Салат с Лососем и Креветками | 100 g | 146 | ei painettu |
| Салат Филадельфия | 100 g | 146 | ei painettu |
| Филадельфия Мания в Угре | 100 g | 146 | ei painettu |
| Лосось со Сливочным Рисом | 100 g | 145 | ei painettu |
| Ролл с Окунем | 100 g | 142 | ei painettu |
| Мини Ролл с Грибами | 100 g | 140 | ei painettu |
| Мини Ролл со Сливочным Сыром | 100 g | 140 | ei painettu |
| Набор Студенческий | 100 g | 140 | ei painettu |
| Бананы в Кокосовой Темпуре | 100 g | 139 | ei painettu |
| Мини Филадельфия Мания | 100 g | 138 | ei painettu |
| Филадельфия King Size | 100 g | 138 | ei painettu |
| Рис с Кальмаром | 100 g | 132 | ei painettu |
| Калифорния Ланч | 100 g | 131 | ei painettu |
| Суши с Крабом | 32 g | 130 | ei painettu |
| Сливочный Суп с Креветками | 100 g | 129 | ei painettu |
| Рис с Овощами | 100 g | 127 | ei painettu |
| Суши Шок Летний | 100 g | 127 | ei painettu |
| Макси Филадельфия | 100 g | 123 | ei painettu |
| Вегетарианский Набор | 100 g | 120 | ei painettu |
| Мини Набор | 100 g | 120 | ei painettu |
| Фаст Ролл Креветки Терияки | 100 g | 120 | ei painettu |
| Фишкейк | 100 g | 120 | ei painettu |
| Макси Калифорния | 100 g | 119 | ei painettu |
| Фаст Ролл Нежный Краб | 100 g | 117 | ei painettu |
| Мини Ролл с Огурцом | 100 g | 110 | ei painettu |
| Мини Ролл с Тунцом | 95 g | 110 | ei painettu |
| Сливочный Суп с Лососем | 100 g | 100 | ei painettu |
| Ролл Витамин | 100 g | 95 | ei painettu |
| Суп Кукурузный с Креветками | 100 g | 94 | ei painettu |
| Крем-Суп с Лососем | 100 g | 85 | ei painettu |
| Рамен Том Ям | 100 g | 70 | ei painettu |
| Сливочный Суп с Угрем | 100 g | 70 | ei painettu |
| Кукурузный Крем-Суп | 100 g | 68 | ei painettu |
| Рамен | 100 g | 68 | ei painettu |
| Рамен с Курицей | 100 g | 68 | ei painettu |
| Суп Ким Чи | 100 g | 65 | ei painettu |
| Ролл Пармиджано | 100 g | 61 | ei painettu |
| Суп Кимчи | 100 g | 52 | ei painettu |
| Клюквенный Морс | — | 37 | ei painettu |
| Мисо Суп | 100 g | 28 | ei painettu |
Lähde: Сушишоп (RU): ravintoarvot lähteestä FatSecret RU · tarkistettu 2026-10-13
Täysi ravintoarvotaulukko TempoLifessa
Ruokalistat, jotka julkaisemme
33 пингвина (RU)
Ravintola
9 островов (RU)
Ravintola
Baba Roma (RU)
Ravintola
Baggins Coffee (RU)
Ravintola
Bahroma (RU)
Ravintola
Barista (RU)
Ravintola
BB&Burgers (RU)
Ravintola
Bekker (RU)
Ravintola
Kirjaa virolainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jää aukoksi päiväkirjaan.