TempoLife › Precios de restaurantes de Estonia › sushishop-ru
Сушишоп (RU): menú, calorías y precio
Menú publicado de Сушишоп (RU), con calorías de la página nutricional de la cadena y el precio impreso cuando la cadena muestra uno.
Sitio web del restaurante: www.fatsecret.ru
Los precios proceden de menús publicados y pueden cambiar. Las calorías son valores publicados o estimaciones identificadas en el menú. Los precios ausentes quedan vacíos.
Un importe en euros es el precio impreso por la cadena en la página que leemos. No es una estimación de TempoLife ni una conversión de otro mercado.
| Plato | Ración | kcal | Precio |
|---|---|---|---|
| Суши Шок Классик | 655 g | 969 | no impreso |
| Сет на Пляже | 100 g | 389 | no impreso |
| Чикен Спайс | 100 g | 336 | no impreso |
| Куриный Шницель | 275 g | 316 | no impreso |
| Чикен Кацу | 100 g | 316 | no impreso |
| Темпура с Кальмаром | 100 g | 309 | no impreso |
| Ролл Запечённый с Крабом | 100 g | 303 | no impreso |
| Поке С Тигровыми Креветками | 245 g | 301 | no impreso |
| Лапша Удон с Овощами | 100 g | 299 | no impreso |
| Ролл Крабстер | 100 g | 298 | no impreso |
| Лапша Том Ям | 100 g | 292 | no impreso |
| Лапша Удон Мини | 100 g | 291 | no impreso |
| Ролл Месяца Июль | 100 g | 288 | no impreso |
| Ролл Запечённый с Курицей | 100 g | 287 | no impreso |
| Запечённая Филадельфия | 100 g | 286 | no impreso |
| Гречневая Лапша с Овощами | 100 g | 285 | no impreso |
| Мини Ролл с Лососем | 100 g | 285 | no impreso |
| Набор Кальмар | 100 g | 284 | no impreso |
| Суши с Креветкой и Сливочным Сыром | 100 g | 284 | no impreso |
| Подарочный Набор | 100 g | 283 | no impreso |
| Запеченный Лосось Унаги | 100 g | 275 | no impreso |
| Набор Сочифорния | 100 g | 274 | no impreso |
| Острые Суши с Лососем | 100 g | 274 | no impreso |
| Шоколадный Ролл | 100 g | 273 | no impreso |
| Горячая Четвёрка | 100 g | 272 | no impreso |
| Фаст с Креветкой | 100 g | 272 | no impreso |
| Запечённые Суши с Лососем | 100 g | 269 | no impreso |
| Набор Нежный Краб | 100 g | 269 | no impreso |
| Мини Чикен Спайс | 105 g | 268 | no impreso |
| Набор Четыре Сезона | 100 g | 264 | no impreso |
| Лосось Тунец Микс | 100 g | 263 | no impreso |
| Ролл Чикен Спайс | 205 g | 258 | no impreso |
| Рис Теппаньяки с Цыплёнком | 100 g | 253 | no impreso |
| Запечённый Калифорникейшн | 100 g | 252 | no impreso |
| Снэк Ролл | 180 g | 249 | no impreso |
| Запечённая Калифорния | 100 g | 248 | no impreso |
| Ролл Месяца Январь | 100 g | 247 | no impreso |
| Ролл Фрайдей | 155 g | 246 | no impreso |
| Филадельфия в Угре | 100 g | 244 | no impreso |
| Ролл Филадельфия Микс | 100 g | 243 | no impreso |
| Большой Запечённый Набор | 100 g | 242 | no impreso |
| Набор Новогодний | 100 g | 242 | no impreso |
| Ролл Апреля | 100 g | 242 | no impreso |
| Мега Микс | 100 g | 240 | no impreso |
| Ролл С Чукой | 100 g | 238 | no impreso |
| Филадельфия Лайт | 100 g | 238 | no impreso |
| Суши с Угрем | 37 g | 235 | no impreso |
| Микс | 100 g | 234 | no impreso |
| Ролл Филадельфия | 100 g | 234 | no impreso |
| Краб-Креветка Микс | 100 g | 233 | no impreso |
| Криспи Пай со Сливочным Сыром | 100 g | 233 | no impreso |
| Острые Суши с Тунцом | 100 g | 232 | no impreso |
| Ролл Май | 100 g | 231 | no impreso |
| Ролл Креветка в Темпуре | 100 g | 230 | no impreso |
| Суши Шок Премиум | 100 g | 229 | no impreso |
| Запечённый с Креветкой | 100 g | 228 | no impreso |
| Суши с Лососем | 100 g | 228 | no impreso |
| Филадельфия Роял | 100 g | 227 | no impreso |
| Онигири с Креветкой | 100 g | 224 | no impreso |
| Рис с Овощами, Курицей и Яйцом | 100 g | 224 | no impreso |
| Фаст Ролл Лосось и Креветки | 100 g | 224 | no impreso |
| Джентльменский Набор | 100 g | 223 | no impreso |
| Суши Шок Запечёный | 100 g | 223 | no impreso |
| Филадельфия Фаст | 100 g | 223 | no impreso |
| Ролл Запеченный с Лососем | 100 g | 222 | no impreso |
| Филадельфия Кинг Сайз | 100 g | 222 | no impreso |
| Набор XXL | 100 g | 221 | no impreso |
| Оранж Ролл | 100 g | 221 | no impreso |
| Спринг Ролл с Копченым Лососем | 115 g | 221 | no impreso |
| Комбо Шок | 100 g | 220 | no impreso |
| Роллы Аригато | 100 g | 220 | no impreso |
| Сладкий Набор | 100 g | 220 | no impreso |
| Темпура с Креветкой | 100 g | 219 | no impreso |
| Ролл Нью-Йорк | 180 g | 218 | no impreso |
| Набор Калифорникейшн | 100 g | 215 | no impreso |
| Набор Филадельфия Мания | 100 g | 215 | no impreso |
| Филадельфия Мания | 100 g | 215 | no impreso |
| Запеченные Мидии | 100 g | 213 | no impreso |
| Роллы Калифорния с Лососем | 100 g | 213 | no impreso |
| Сливочный Лосось | 100 g | 213 | no impreso |
| Мини Ролл с Авокадо | 100 g | 211 | no impreso |
| Филадельфия Love | 100 g | 211 | no impreso |
| Филадельфия Премиум | 100 g | 211 | no impreso |
| Ролл Сливочный Тунец | 100 g | 210 | no impreso |
| Филадельфия с Креветкой | 100 g | 210 | no impreso |
| Набор Темпура | 100 g | 207 | no impreso |
| Ролл Кантри | 100 g | 207 | no impreso |
| Набор Суши Шок | 100 g | 206 | no impreso |
| Ролл Дракон | 100 g | 206 | no impreso |
| Бонито | 100 g | 203 | no impreso |
| Лосось в Темпуре | 100 g | 203 | no impreso |
| Ролл с Курицей | 100 g | 203 | no impreso |
| Ролл Месяца Сентябрь | 100 g | 202 | no impreso |
| Чикен Темпура | 205 g | 202 | no impreso |
| Фаст Ролл Лосось | 175 g | 201 | no impreso |
| Чикен Энд Чиз | 100 g | 200 | no impreso |
| Темпура с Тунцом | 100 g | 197 | no impreso |
| Острые Суши с Креветкой | 100 g | 196 | no impreso |
| Фаст Ролл Лосось Терияки | 170 g | 196 | no impreso |
| Ролл с Огурцом | 100 g | 194 | no impreso |
| Калифорния с Кальмаром | 100 g | 193 | no impreso |
| Поке с Лососем | 100 g | 192 | no impreso |
| Сладкий Ролл | 100 g | 191 | no impreso |
| Ролл Калифорния | 180 g | 190 | no impreso |
| Сладкий Ролл с Карамельным Соусом | 100 g | 189 | no impreso |
| Мини Ролл с Чукой | 100 g | 188 | no impreso |
| Запечённый Ролл с Мидиями | 100 g | 186 | no impreso |
| Филадельфия Дабл | 100 g | 184 | no impreso |
| Витамин | 100 g | 182 | no impreso |
| Ролл Карибский | 100 g | 182 | no impreso |
| Суши с Чукой | 100 g | 182 | no impreso |
| Фаст Ролл Фитнес | 150 g | 180 | no impreso |
| Фитнесс Ролл | 150 g | 180 | no impreso |
| Запеченный Микс | 100 g | 175 | no impreso |
| Острый Лосось | 100 g | 173 | no impreso |
| Ролл Острый Лосось | 225 g | 173 | no impreso |
| Запечённый Дуэт | 100 g | 170 | no impreso |
| Мини Ролл с Мидиями | 110 g | 170 | no impreso |
| Суши Тамаго | 100 g | 170 | no impreso |
| Филадельфия с Копчёным Лососем | 100 g | 170 | no impreso |
| Суши с Мидиями | 100 g | 169 | no impreso |
| Суши с Тигровой Креветкой | 100 g | 169 | no impreso |
| Ролл Хеллоуин | 100 g | 165 | no impreso |
| Фирменный Набор | 100 g | 165 | no impreso |
| Фаст с Тунцом | 100 g | 164 | no impreso |
| Вегетарианский | 100 g | 161 | no impreso |
| Ролл Вегетарианский | 100 g | 161 | no impreso |
| Фреш Ролл | 160 g | 161 | no impreso |
| Набор Дары Моря | 100 g | 160 | no impreso |
| Средиземноморский Набор | 100 g | 160 | no impreso |
| Пикник | 100 g | 158 | no impreso |
| Салат с Чуккой | 100 g | 157 | no impreso |
| Удон с Курицей в Сливочном Соусе | 100 g | 157 | no impreso |
| Ролл Сливочная Креветка | 100 g | 155 | no impreso |
| Фаст Ролл Чикен Спайс | 100 g | 155 | no impreso |
| Большая Компания | 100 g | 150 | no impreso |
| Запечённые Суши с Крабом | 100 g | 150 | no impreso |
| Куриный Суп | 300 g | 150 | no impreso |
| Ролл Филадельфия 3.0 | 100 g | 150 | no impreso |
| Ролл Цезарь | 100 g | 150 | no impreso |
| Филадельфия Микс | 100 g | 150 | no impreso |
| Хрустальная Лапша с Овощами | 100 g | 150 | no impreso |
| Том-Кха | 100 g | 149 | no impreso |
| Поке с Тунцом и Соусом Манго | 100 g | 146 | no impreso |
| Салат с Лососем и Креветками | 100 g | 146 | no impreso |
| Салат Филадельфия | 100 g | 146 | no impreso |
| Филадельфия Мания в Угре | 100 g | 146 | no impreso |
| Лосось со Сливочным Рисом | 100 g | 145 | no impreso |
| Ролл с Окунем | 100 g | 142 | no impreso |
| Мини Ролл с Грибами | 100 g | 140 | no impreso |
| Мини Ролл со Сливочным Сыром | 100 g | 140 | no impreso |
| Набор Студенческий | 100 g | 140 | no impreso |
| Бананы в Кокосовой Темпуре | 100 g | 139 | no impreso |
| Мини Филадельфия Мания | 100 g | 138 | no impreso |
| Филадельфия King Size | 100 g | 138 | no impreso |
| Рис с Кальмаром | 100 g | 132 | no impreso |
| Калифорния Ланч | 100 g | 131 | no impreso |
| Суши с Крабом | 32 g | 130 | no impreso |
| Сливочный Суп с Креветками | 100 g | 129 | no impreso |
| Рис с Овощами | 100 g | 127 | no impreso |
| Суши Шок Летний | 100 g | 127 | no impreso |
| Макси Филадельфия | 100 g | 123 | no impreso |
| Вегетарианский Набор | 100 g | 120 | no impreso |
| Мини Набор | 100 g | 120 | no impreso |
| Фаст Ролл Креветки Терияки | 100 g | 120 | no impreso |
| Фишкейк | 100 g | 120 | no impreso |
| Макси Калифорния | 100 g | 119 | no impreso |
| Фаст Ролл Нежный Краб | 100 g | 117 | no impreso |
| Мини Ролл с Огурцом | 100 g | 110 | no impreso |
| Мини Ролл с Тунцом | 95 g | 110 | no impreso |
| Сливочный Суп с Лососем | 100 g | 100 | no impreso |
| Ролл Витамин | 100 g | 95 | no impreso |
| Суп Кукурузный с Креветками | 100 g | 94 | no impreso |
| Крем-Суп с Лососем | 100 g | 85 | no impreso |
| Рамен Том Ям | 100 g | 70 | no impreso |
| Сливочный Суп с Угрем | 100 g | 70 | no impreso |
| Кукурузный Крем-Суп | 100 g | 68 | no impreso |
| Рамен | 100 g | 68 | no impreso |
| Рамен с Курицей | 100 g | 68 | no impreso |
| Суп Ким Чи | 100 g | 65 | no impreso |
| Ролл Пармиджано | 100 g | 61 | no impreso |
| Суп Кимчи | 100 g | 52 | no impreso |
| Клюквенный Морс | — | 37 | no impreso |
| Мисо Суп | 100 g | 28 | no impreso |
Fuente: nutrición de Сушишоп (RU) según FatSecret RU · comprobado 2026-10-13
Tabla nutricional completa en TempoLife
Menús que publicamos
33 пингвина (RU)
Restaurante
9 островов (RU)
Restaurante
Baba Roma (RU)
Restaurante
Baggins Coffee (RU)
Restaurante
Bahroma (RU)
Restaurante
Barista (RU)
Restaurante
BB&Burgers (RU)
Restaurante
Bekker (RU)
Restaurante
Registre la comida estonia, no solo la consulte
TempoLife mantiene el total diario, para que un almuerzo de cadena en Tallin o Tartu no tenga que ser un hueco en el diario.