TempoLife › Prix des restaurants estoniens › thekeg-ca
The Keg (Canada) : menu, calories et prix
Menu publié de The Keg (Canada), avec les calories de la page nutritionnelle de la chaîne et le prix imprimé lorsqu’elle en montre un.
Site du restaurant : thekeg.com
Les prix proviennent de menus publiés et peuvent changer. Les calories sont publiées ou estimées, avec les estimations signalées dans le menu. Les prix absents restent vides.
Un montant en euros est le prix imprimé par la chaîne sur la page que nous lisons. Ce n’est pas une estimation TempoLife et ce n’est pas converti d’un autre marché.
| Plat | Portion | kcal | Prix |
|---|---|---|---|
| BBQ Rib Dinner, Full | 687 g | 1910 | non imprimé |
| Nachos + Chicken | 772 g | 1870 | non imprimé |
| Nachos + Beef | 786 g | 1860 | non imprimé |
| Keg burger | 798 g | 1750 | non imprimé |
| Keg burger with Fries | 798 g | 1750 | non imprimé |
| Gruyere Mushroom Dip | 465 g | 1600 | non imprimé |
| Loaded Nachos (Regular) | 642 g | 1590 | non imprimé |
| Prime Rib Sandwich (Lunch) | 770 g | 1350 | non imprimé |
| Steak Sandwich | 670 g | 1330 | non imprimé |
| BBQ Rib Dinner, Half | 687 g | 1280 | non imprimé |
| Mile High Chocolate Cake | 448 g | 1280 | non imprimé |
| Prime Rib Sandwich (Dinner) | 615 g | 1280 | non imprimé |
| Keg Mac and Cheese | 567 g | 1160 | non imprimé |
| Fried Chicken Sandwich | 610 g | 1080 | non imprimé |
| Blackened Chicken | 620 g | 1070 | non imprimé |
| Crispy Cauliflower | 558 g | 1070 | non imprimé |
| Crispy Fried Cauliflower | 558 g | 1070 | non imprimé |
| Rigatoni | 490 g | 1070 | non imprimé |
| Pistachio Crusted Salmon | 483 g | 1030 | non imprimé |
| Filet Mignon (10 oz) | 416 g | 1010 | non imprimé |
| Cobb Salad | 545 g | 960 | non imprimé |
| Sizzling Shrimp | 373 g | 940 | non imprimé |
| Teriyaki Salmon Bowl | 590 g | 910 | non imprimé |
| Prime Rib (18 oz) | 670 g | 890 | non imprimé |
| Rib Steak (20 oz Bone-in) | 559 g | 890 | non imprimé |
| Sirloin & Lobster (8 oz) | 480 g | 890 | non imprimé |
| Filet Classic (7 oz) | 430 g | 880 | non imprimé |
| Filet Mignon | 300 g | 880 | non imprimé |
| Filet Mignon (7 oz) | 300 g | 880 | non imprimé |
| Blue Cheese Filet (10 oz) | 322 g | 860 | non imprimé |
| Santa Fe Chicken Salad | 633 g | 860 | non imprimé |
| Peppercorn New York (12 oz) | 444 g | 840 | non imprimé |
| 3 Pepper Wings | 350 g | 820 | non imprimé |
| Three Pepper Wings | 350 g | 820 | non imprimé |
| Lobster tail dinner (two tails) | 450 g | 800 | non imprimé |
| Bleu Cheese Filet (7 oz) | 374 g | 790 | non imprimé |
| Fish & Chips | 585 g | 780 | non imprimé |
| Sirloin & Lobster (6 oz) | 439 g | 760 | non imprimé |
| Garlic Cheese Toast | 303 g | 740 | non imprimé |
| New York (12 oz) | 374 g | 740 | non imprimé |
| New York Classic (12 oz) | 460 g | 740 | non imprimé |
| New York Strip | 374 g | 740 | non imprimé |
| Crème Brule | 255 g | 730 | non imprimé |
| Sirloin Oscar (8 oz) | 500 g | 730 | non imprimé |
| Prime Rib (14 oz) | 550 g | 720 | non imprimé |
| Chicken Pot Pie | 365 g | 690 | non imprimé |
| Crab Cakes | 247 g | 670 | non imprimé |
| Baja Steak Salad | 425 g | 660 | non imprimé |
| Cheesecake Plain | 189 g | 660 | non imprimé |
| Keg Caesar Salad with Chicken | 440 g | 660 | non imprimé |
| Vegetarian Chipotle Meatloaf | 630 g | 650 | non imprimé |
| Sirloin Oscar (6 oz) | 477 g | 630 | non imprimé |
| Cheesecake | 230 g | 590 | non imprimé |
| Keg Caesar Salad with Steak | 340 g | 590 | non imprimé |
| Parmesan Potato Puffs | 320 g | 580 | non imprimé |
| Prime Rib Sliders | 300 g | 580 | non imprimé |
| Billy Miner Pie | 195 g | 570 | non imprimé |
| Prime Rib (10 oz) (Dinner) | 439 g | 550 | non imprimé |
| Kids Mini burger | 200 g | 540 | non imprimé |
| Baseball Top Sirloin (12 oz) | 373 g | 530 | non imprimé |
| Top Sirloin Classic Baseball (12 oz) | 460 g | 530 | non imprimé |
| Atlantic Lobster Tail | 160 g | 520 | non imprimé |
| Baked Garlic Shrimp | 172 g | 510 | non imprimé |
| Baked Potato works | 405 g | 500 | non imprimé |
| Escargot | 184 g | 500 | non imprimé |
| Mushrooms Neptune | 199 g | 500 | non imprimé |
| Keg Caesar Salad with Shrimp | 305 g | 490 | non imprimé |
| Prime Rib (10 oz) (Lunch) | 559 g | 490 | non imprimé |
| Prime Rib Classic (10 oz) | 559 g | 490 | non imprimé |
| Vegetarian Shepherd's Pie | 621 g | 490 | non imprimé |
| Oven Baked Salmon (SEM) | 335 g | 470 | non imprimé |
| Calamari | 337 g | 450 | non imprimé |
| Parmesan Onion Rings | 375 g | 450 | non imprimé |
| Side of Bearnaise | 75 g | 450 | non imprimé |
| Twice Baked Potato | 285 g | 450 | non imprimé |
| Kids Milk Chocolate | 330 g | 420 | non imprimé |
| Single Crab Cake | 144 g | 420 | non imprimé |
| Tuna Tartare | 353 g | 420 | non imprimé |
| Burst O'Berry | 330 g | 400 | non imprimé |
| Keg Fries with Ketchup | 210 g | 390 | non imprimé |
| Teriyaki Sirloin | 275 g | 380 | non imprimé |
| Teriyaki Sirloin (8oz) | 275 g | 380 | non imprimé |
| Teriyaki Sirloin Classic (8 oz) | 360 g | 380 | non imprimé |
| Grilled Top Sirloin (8 oz) | 275 g | 370 | non imprimé |
| Just Peachy | 330 g | 370 | non imprimé |
| Lobster Bisque | 240 g | 370 | non imprimé |
| Scallops & Bacon | 137 g | 370 | non imprimé |
| Top Sirloin (8 oz) | 275 g | 370 | non imprimé |
| Top Sirloin Classic (8 oz) | 360 g | 370 | non imprimé |
| Kids Chicken Strips | 200 g | 360 | non imprimé |
| Shrimp & Scallop Oscar | 229 g | 360 | non imprimé |
| French Onion Soup | 381 g | 350 | non imprimé |
| Keg Fries | 180 g | 350 | non imprimé |
| Kids Cheesy Noodles | 240 g | 350 | non imprimé |
| Caesar Salad | 180 g | 340 | non imprimé |
| Keg Caesar Salad | 180 g | 340 | non imprimé |
| Caesar Brussels Sprouts | 350 g | 330 | non imprimé |
| Grilled Top Sirloin (6 oz) | 220 g | 300 | non imprimé |
| Top Sirloin (6 oz) | 220 g | 300 | non imprimé |
| Top Sirloin Classic (6 oz) | 311 g | 300 | non imprimé |
| Add Spicy Chicken | 130 g | 280 | non imprimé |
| Iceberg Wedge Salad Blue Cheese Option | 216 g | 280 | non imprimé |
| Wedge Salad - Blue Cheese | 216 g | 280 | non imprimé |
| Add Spicy Beef | 144 g | 270 | non imprimé |
| Mini Crème Brule | 80 g | 260 | non imprimé |
| 6 oz Sirloin For Kids | 148 g | 250 | non imprimé |
| Sauteed Vegetables | 285 g | 240 | non imprimé |
| Garlic Mashed Potatoes | 170 g | 230 | non imprimé |
| Sauteed Mushrooms | 225 g | 220 | non imprimé |
| Iceberg Wedge Salad Ranch Option | 188 g | 180 | non imprimé |
| Mushroom Rice | 170 g | 180 | non imprimé |
| Side of Garlic Confit Butter | 28 g | 180 | non imprimé |
| Wedge Salad - Ranch | 188 g | 180 | non imprimé |
| Kids Ice Cream - Caramel | 79 g | 170 | non imprimé |
| Kids Milk | 330 g | 170 | non imprimé |
| Cauliflower Mash | 360 g | 160 | non imprimé |
| Kids Veggie Platter | 158 g | 160 | non imprimé |
| Grilled Jumbo Shrimp | 238 g | 150 | non imprimé |
| Keg Warm Bread | 57 g | 150 | non imprimé |
| Mixed Green Salad | 310 g | 150 | non imprimé |
| Kids Ice Cream Plain | 64 g | 130 | non imprimé |
| Shrimp Cocktail | 193 g | 130 | non imprimé |
| Kids Juice - Orange | 240 g | 120 | non imprimé |
| Kids Juice - Apple | 240 g | 110 | non imprimé |
| Kids Pop - 7up | 240 g | 110 | non imprimé |
| Kids Pop - Grape Crush | 240 g | 110 | non imprimé |
| Kids Pop - Orange Crush | 240 g | 110 | non imprimé |
| Side of Peppercorn | 75 g | 110 | non imprimé |
| Kids Pop - Pepsi | 240 g | 100 | non imprimé |
| Kids Pop - Root Beer | 240 g | 100 | non imprimé |
| Kids Pop - Iced Tea | 240 g | 50 | non imprimé |
| Kids Pop - Diet Pepsi | 240 g | 0 | non imprimé |
Nom traduit automatiquement en Français depuis le menu English ; les chiffres sont les valeurs English publiées.
Source: nutrition publiée par The Keg (Canada) · vérifié 2026-10-13
Tableau nutritionnel complet sur TempoLife
Menus que nous publions
A&W (Canada)
Restaurant
Arby's (Canada)
Restaurant
BarBurrito (Canada)
Restaurant
Baskin-Robbins (CA)
Restaurant
Ben & Jerry's (CA)
Restaurant
Bento Sushi (CA)
Restaurant
Booster Juice (Canada)
Restaurant
Boston Pizza (Canada)
Restaurant
Enregistrez le repas estonien, ne faites pas que le consulter
TempoLife tient le total courant de la journée, pour qu’un déjeuner de chaîne à Tallinn ou à Tartu ne soit pas un trou dans le journal.