TempoLife › Viron ravintolahinnat › svetofor-ru
Светофор (RU): ruokalista, kalorit ja hinta
Светофор (RU) julkaistu ruokalista, kalorit ketjun ravintoarvosivulta ja painettu hinta, jos ketju sen näyttää.
Ravintolan verkkosivu: www.fatsecret.ru
Hinnat tulevat julkaistuista ruokalistoista ja voivat muuttua. Kalorit ovat julkaistuja ravintoarvoja tai ruokalistalla merkittyjä arvioita. Puuttuva hinta jää tyhjäksi.
Euromäärä on ketjun painettu hinta sivulla, jonka luemme. Se ei ole TempoLifen arvio eikä muunnettu toiselta markkinalta.
| Tuote | Annos | kcal | Hinta |
|---|---|---|---|
| Арахис в Кунжуте | 100 g | 767 | ei painettu |
| Фруктово-Ореховая Смесь | 100 g | 680 | ei painettu |
| Ядро Тыквы | 100 g | 667 | ei painettu |
| Кешью | 100 g | 656 | ei painettu |
| Грецкий Орех | 100 g | 654 | ei painettu |
| Ядра Миндаля | 100 g | 643 | ei painettu |
| Ореховая Смесь | 100 g | 640 | ei painettu |
| Орехи Фисташковые Неочищенные Жареные Соленые | 100 g | 601 | ei painettu |
| Чипсы Нори | 100 g | 590 | ei painettu |
| Арахис в Хрустящей Корочке со Вкусом "Креветки" | 100 g | 577 | ei painettu |
| Конфеты Сладольче | 100 g | 560 | ei painettu |
| Вафли с Начинкой с Халвой | 100 g | 550 | ei painettu |
| Семена Тыквы Очищенные | 100 g | 541 | ei painettu |
| Печенье Сэндвич Big | 100 g | 539 | ei painettu |
| Choconuts | 100 g | 532 | ei painettu |
| Батончик | 100 g | 510 | ei painettu |
| Вафли с Начинкой Шоколад | 100 g | 510 | ei painettu |
| Драже Бискотти в Глазури | 100 g | 510 | ei painettu |
| Крутой Крендель | 100 g | 500 | ei painettu |
| Арахис в Жженом Сахаре | 100 g | 494 | ei painettu |
| Бисквит с Клубничной Начинкой | 100 g | 494 | ei painettu |
| Вафли Мягкие | 100 g | 490 | ei painettu |
| Вафли Сливочные | 100 g | 490 | ei painettu |
| Смесь Фруктово-Ореховая | 100 g | 487 | ei painettu |
| Печенье | 100 g | 480 | ei painettu |
| Колбаски "на Привале" | 100 g | 470 | ei painettu |
| Печенье Карамельное с Орехом | 100 g | 463 | ei painettu |
| Озорнушки-Заварнушки | 100 g | 460 | ei painettu |
| Печенье Сахарное с Глазированным Дном | 100 g | 460 | ei painettu |
| Ядра Ореха Грецкого | 100 g | 454 | ei painettu |
| Карамельное Кольцо с Арахисом | 100 g | 450 | ei painettu |
| Мюсли на Десерт | 100 g | 440 | ei painettu |
| Печенье Мюсличенье Классическое | 100 g | 440 | ei painettu |
| Печенье Флирт | 100 g | 440 | ei painettu |
| Чипсы Картофельные | 100 g | 435 | ei painettu |
| Чипсы Хрустящая Картошка | 100 g | 435 | ei painettu |
| Донатики | 100 g | 430 | ei painettu |
| Печенье Восточное | 100 g | 421 | ei painettu |
| Песочная Полоска со Сливочным Кремом | 100 g | 420 | ei painettu |
| Кукурузные Палочки | 100 g | 411 | ei painettu |
| Пряник Ржаной | 100 g | 410 | ei painettu |
| Печенье Имбирное в Сахарной Глазури | 100 g | 406 | ei painettu |
| Вафли с Молочной Карамелью | 100 g | 404 | ei painettu |
| Сметанник | 100 g | 402 | ei painettu |
| Торт Медовик | 100 g | 402 | ei painettu |
| Сыр Лемберон | 100 g | 400 | ei painettu |
| Яйцо с Десертом из Шоколадного Крема и Печенья | 100 g | 400 | ei painettu |
| Восточные Сладости | 100 g | 390 | ei painettu |
| Десерт Wow! Tasty | 100 g | 390 | ei painettu |
| Печенье Сдобное Глазированное "Искушение" | 100 g | 390 | ei painettu |
| Бургершарики | 100 g | 383 | ei painettu |
| Сыршарики | 100 g | 383 | ei painettu |
| Печенье Джемовое | 100 g | 380 | ei painettu |
| Пряники с Начинкой с Яблочным Повидлом | 100 g | 380 | ei painettu |
| Сыр Швейцарский | 100 g | 380 | ei painettu |
| Печенье Нежное 3 | 100 g | 379 | ei painettu |
| Ассорти Царское | 100 g | 377 | ei painettu |
| Горячий Шоколад | 100 g | 377 | ei painettu |
| Печенюш Апельсиныч | 100 g | 377 | ei painettu |
| Сухие Завтраки Глазированные. Колечки с Фруктово-Ягодным Вкусом | 100 g | 377 | ei painettu |
| Печенье Овсяное с Зерновой Смесью | 100 g | 376 | ei painettu |
| Какао | 100 g | 374 | ei painettu |
| Макароны Цветные | 100 g | 370 | ei painettu |
| Пряники Топлëное Молоко | 100 g | 370 | ei painettu |
| Птичье Молоко Шарм | 100 g | 370 | ei painettu |
| Сардельки От Макарова | 100 g | 370 | ei painettu |
| Чамбелла Ванильная | 100 g | 370 | ei painettu |
| Шарики со Вкусом Клубники и Йогурта | 100 g | 370 | ei painettu |
| Круассаны с Вареной Сгущенкой | 100 g | 363 | ei painettu |
| Зефир | 100 g | 360 | ei painettu |
| Пряники Сырцовые с Начинкой Фруктовые | 100 g | 360 | ei painettu |
| Сушки Молочные | 100 g | 360 | ei painettu |
| Сыр Элитный | 100 g | 360 | ei painettu |
| Маршмеллоу | 100 g | 358 | ei painettu |
| Манго Кубики | 100 g | 357 | ei painettu |
| Сыр Мраморный | 100 g | 354 | ei painettu |
| Зефир Батончики в Глазури | 100 g | 353 | ei painettu |
| Кисель | 100 g | 350 | ei painettu |
| Орех Свиной | 100 g | 350 | ei painettu |
| Печенье Нежность | 100 g | 350 | ei painettu |
| Шоколадные Шарики | 100 g | 350 | ei painettu |
| Яичная Лапша | 100 g | 350 | ei painettu |
| Манго Сушеное | 100 g | 348 | ei painettu |
| Продукт из Свинины | 100 g | 345 | ei painettu |
| Зефир Малиновый | 100 g | 343 | ei painettu |
| Булгур | 100 g | 342 | ei painettu |
| Макароны | 100 g | 340 | ei painettu |
| Масса Творожная с Изюмом | 100 g | 340 | ei painettu |
| Перловка | 100 g | 340 | ei painettu |
| Печенье Бисквитное в Шоколадной Глазури | 100 g | 340 | ei painettu |
| Спагетти | 100 g | 340 | ei painettu |
| Фунчоза | 100 g | 340 | ei painettu |
| Сыр Лорд Артур | 100 g | 338 | ei painettu |
| Кукурузная Каша | 100 g | 337 | ei painettu |
| Чебуреки с Мясом | 100 g | 337 | ei painettu |
| Сыр Пошехонский 45% | 100 g | 334 | ei painettu |
| Зефир с Ароматом Ванили | 100 g | 332 | ei painettu |
| Mallowman | 100 g | 330 | ei painettu |
| Колбаса Балыковая | 100 g | 330 | ei painettu |
| Паста из Морепродуктов со Сливками | 100 g | 330 | ei painettu |
| Свинина по-Домашнему | 100 g | 330 | ei painettu |
| Сыр Бабушкин Рецепт | 100 g | 330 | ei painettu |
| Сыр Чеддер | 100 g | 329 | ei painettu |
| Хлебобулочное Изделие "Вкуснюш" | 100 g | 327 | ei painettu |
| Сырники с Ванилью | 100 g | 325 | ei painettu |
| Сыр Сметанковый 55% | 100 g | 325 | ei painettu |
| Хлебцы Хрустящие с Кукурузой | 100 g | 323 | ei painettu |
| Пюре Картофельное Сухое | 100 g | 320 | ei painettu |
| Лепешка Катлама | 100 g | 319 | ei painettu |
| Сыр Моцарелла | 100 g | 318 | ei painettu |
| Ананас Кубик Микс | 100 g | 312 | ei painettu |
| Котлеты Рубленные | 100 g | 310 | ei painettu |
| Хлебцы Оригинальные Начало Дня | 100 g | 310 | ei painettu |
| Моментальная Овсяная Каша Красная Ложка | 100 g | 308 | ei painettu |
| Батончик Мюсли | 100 g | 300 | ei painettu |
| Мороженое Оренмилк | 100 g | 300 | ei painettu |
| Сыр Гауда | 100 g | 296 | ei painettu |
| Арахис Сладкий | 100 g | 292 | ei painettu |
| Рожок БОЛЬШОЙ ФИЛЕВСКИЙ | 100 g | 290 | ei painettu |
| Изюм | 100 g | 285 | ei painettu |
| Мармелад | 100 g | 282 | ei painettu |
| Наггетсы Классические | 100 g | 280 | ei painettu |
| Ракушки в Белой Шоколадной Глазури | 100 g | 280 | ei painettu |
| Финики | 100 g | 277 | ei painettu |
| Кумпячок Домашний | 100 g | 272 | ei painettu |
| Мясо по-Императорски | 100 g | 272 | ei painettu |
| Паутинка Кальмара Сушеная | 100 g | 263 | ei painettu |
| Профитроли | 100 g | 260 | ei painettu |
| Сгущенка с Сахаром | 100 g | 260 | ei painettu |
| Скумбрия | 100 g | 260 | ei painettu |
| Сыр Душа Императора | 100 g | 260 | ei painettu |
| Палочки Вяленые Горбуша "Камчатская" | 100 g | 259 | ei painettu |
| Пельмени по-Татарски Халяль | 100 g | 252 | ei painettu |
| Сельдь | 100 g | 240 | ei painettu |
| Фарш Куриный | 100 g | 234 | ei painettu |
| Холодец Дачный | 100 g | 232 | ei painettu |
| Сыр Плавленый | 100 g | 231 | ei painettu |
| Цукаты Ананаса | 100 g | 230 | ei painettu |
| Медальоны из Форели Свежемороженые | 100 g | 229 | ei painettu |
| Колбаса Докторская | 100 g | 228 | ei painettu |
| Курага | 100 g | 227 | ei painettu |
| Манго Вяленое | 100 g | 215 | ei painettu |
| Печень Куриная | 100 g | 210 | ei painettu |
| Мороженое Лакомка | 100 g | 207 | ei painettu |
| Сырники | 100 g | 207 | ei painettu |
| Сырники Классические | 100 g | 207 | ei painettu |
| Мороженое Варя | 100 g | 204 | ei painettu |
| Сметана | 100 g | 204 | ei painettu |
| Микс Вишня-Клюква Вяленые | 100 g | 199 | ei painettu |
| Крем Нежный Сливочный | 100 g | 198 | ei painettu |
| Сосиски из Мяса Индейки | 100 g | 196 | ei painettu |
| Творожная Масса с Курагой | 100 g | 195 | ei painettu |
| Творожок с Киви | 100 g | 195 | ei painettu |
| Творожок с Персиком и Маракуйей | 100 g | 195 | ei painettu |
| Пастила Фруктовая Натуральная | 100 g | 192 | ei painettu |
| Рулет Куриный Классический | 100 g | 191 | ei painettu |
| Котлеты с Говядиной и Свининой | 100 g | 190 | ei painettu |
| Сыр Мягкий Сливочный | 100 g | 190 | ei painettu |
| Творог | 100 g | 187 | ei painettu |
| Вареники Апельсин/Тыква | 100 g | 180 | ei painettu |
| Ветчина К Завтраку | 100 g | 180 | ei painettu |
| Десерт с Клубникой | 100 g | 180 | ei painettu |
| Крабовые Палочки Имитация | 100 g | 180 | ei painettu |
| Мороженое с Ароматом Фисташки | 100 g | 180 | ei painettu |
| Форель Радужная Соленая | 100 g | 180 | ei painettu |
| Шоколадное Мороженое | 100 g | 180 | ei painettu |
| Куриный Рулет | 100 g | 170 | ei painettu |
| Семга | 100 g | 170 | ei painettu |
| Сыр Творожный Сливочный | 100 g | 169 | ei painettu |
| Сыр Творожный Шоколадный | 100 g | 165 | ei painettu |
| Сметана 15% | 100 g | 160 | ei painettu |
| Сосиски Молочные | 100 g | 160 | ei painettu |
| Тортилья | 100 g | 160 | ei painettu |
| Вырезка Свиная | — | 159 | ei painettu |
| Панчетта | 100 g | 159 | ei painettu |
| Творог 9% | 100 g | 157 | ei painettu |
| Сардельки Аппетитные | 100 g | 154 | ei painettu |
| Икра Трески с Кусочками Копченой Горбуши | 100 g | 152 | ei painettu |
| Оленина Особая с Розмарином | 100 g | 152 | ei painettu |
| Блины с Мясом | 100 g | 150 | ei painettu |
| Окорок Праздничный | 100 g | 150 | ei painettu |
| Творог От Папы 5% | 100 g | 150 | ei painettu |
| Цыпленок Табака | 100 g | 150 | ei painettu |
| Морковь Маринованная по-Корейски | 100 g | 148 | ei painettu |
| Сыр Творожный с Зеленью | 100 g | 141 | ei painettu |
| Мороженое | 100 g | 140 | ei painettu |
| Сыр Колбасный Крымский | 100 g | 140 | ei painettu |
| Котлеты Рыбные Аппетитные | 100 g | 138 | ei painettu |
| Балык Праздничный | 100 g | 130 | ei painettu |
| Бургер Рыба в Кляре | 100 g | 130 | ei painettu |
| Фруктовый Лед | 100 g | 125 | ei painettu |
| Картофель Фри | 100 g | 120 | ei painettu |
| Сливки 10% | 100 g | 120 | ei painettu |
| Фунчоза по-Корейски | 100 g | 120 | ei painettu |
| Морепродукты | 100 g | 119 | ei painettu |
| Холодец Домашний | 100 g | 118 | ei painettu |
| Соломка из Вяленой Рыбы | 100 g | 115 | ei painettu |
| Моцарелла | 100 g | 114 | ei painettu |
| Крабовое Мясо | 100 g | 108 | ei painettu |
| Куриная Грудка | 100 g | 105 | ei painettu |
| Мексиканская Смесь | 100 g | 104 | ei painettu |
| Карбонад Особый | 100 g | 100 | ei painettu |
| Сосиски с Сыром | 100 g | 100 | ei painettu |
| Корейка Копчено-Вареная | 100 g | 99 | ei painettu |
| Мидии в Рассоле | 100 g | 99 | ei painettu |
| Карбонат Премиум | 100 g | 97 | ei painettu |
| Карбонад Юбилейный | 100 g | 90 | ei painettu |
| Кимчи из Пекинской Капусты | 100 g | 81 | ei painettu |
| Лечо Смесь Быстрозамороженная | 100 g | 70 | ei painettu |
| Рыба Солено-Сушеная Путассу | 100 g | 70 | ei painettu |
| Томатная Паста Кухмастер | 100 g | 65 | ei painettu |
| Смесь Овощная с Шампиньонами | 100 g | 62 | ei painettu |
| Замороженные Ломтики Манго | 100 g | 60 | ei painettu |
| Молоко | — | 60 | ei painettu |
| Салат Витаминный | 100 g | 60 | ei painettu |
| Снежок | 100 g | 54 | ei painettu |
| Кукуруза Сахарная | 100 g | 50 | ei painettu |
| Сладкая Смесь | 100 g | 50 | ei painettu |
| Пресервы. Морской Коктейль в Рассоле | 100 g | 45 | ei painettu |
| Энергетик | — | 45 | ei painettu |
| Кимчи | 100 g | 44 | ei painettu |
| Молочный Коктейль Шоколадный | 100 g | 42 | ei painettu |
| Кукуруза | 100 g | 41 | ei painettu |
| Овощи по-Деревенски | 100 g | 40 | ei painettu |
| Рагу из Шампиньонов с Овощами | 100 g | 40 | ei painettu |
| Молочный Коктейль Клубничный Вкус | 100 g | 38 | ei painettu |
| Фасоль Стручковая | 100 g | 32 | ei painettu |
| Смесь Овощная Мексика | 100 g | 30 | ei painettu |
| Имбирь Маринованный | 100 g | 29 | ei painettu |
| Шампиньоны | 100 g | 27 | ei painettu |
| Клубника Замороженная | 100 g | 26 | ei painettu |
| Милк & Джус | — | 20 | ei painettu |
| Соевый Соус | 100 g | 3 | ei painettu |
Lähde: Светофор (RU): ravintoarvot lähteestä FatSecret RU · tarkistettu 2026-10-13
Täysi ravintoarvotaulukko TempoLifessa
Ruokalistat, jotka julkaisemme
33 пингвина (RU)
Ravintola
9 островов (RU)
Ravintola
Baba Roma (RU)
Ravintola
Baggins Coffee (RU)
Ravintola
Bahroma (RU)
Ravintola
Barista (RU)
Ravintola
BB&Burgers (RU)
Ravintola
Bekker (RU)
Ravintola
Kirjaa virolainen ateria, älä vain katso sitä
TempoLife pitää päivän juoksevaa summaa, joten ketjulounas Tallinnassa tai Tartossa ei jää aukoksi päiväkirjaan.