TempoLife › Eesti restoranihinnad › subway-de
Subway (DE): menüü, kalorid ja hind
Subway (DE) avaldatud menüü, kalorid keti toitumislehelt ja trükitud hind, kui kett selle näitab.
Restorani veebileht: www.fatsecret.de
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
98kirjet
0madalaim kcal
1360kõrgeim kcal
0trükitud hinnaga
| Toode | Portsjon | kcal | Hind |
|---|---|---|---|
| Kakao - Large | 320 g | 1360 | pole trükitud |
| Kakao - Medium | 250 g | 1063 | pole trükitud |
| BBQ Rib Wrap | 290 g | 647 | pole trükitud |
| The BBQ Master Sub | 296 g | 622 | pole trükitud |
| The Captain Sub | 283 g | 551 | pole trükitud |
| BBQ Rib Sub | 266 g | 545 | pole trükitud |
| Furious Chicken Sub | 270 g | 525 | pole trükitud |
| Fiesta Fajita Sub | 255 g | 517 | pole trükitud |
| Beef Texicana Sub | 247 g | 465 | pole trükitud |
| Chick'n'Garlic Sub | 195 g | 462 | pole trükitud |
| Notorious B.M.T. Sub | 227 g | 462 | pole trükitud |
| Potato Bites - Large (mit Southwest Seasoning) | 234 g | 461 | pole trükitud |
| Philly Supreme Sub | 195 g | 457 | pole trükitud |
| Italian B.M.T. Wrap | 236 g | 454 | pole trükitud |
| Spicy Vegan Patty Wrap | 261 g | 454 | pole trükitud |
| Plant-Based Dölicious Chicken Sub | 263 g | 448 | pole trükitud |
| Nacho Chicken Classic Sub | 232 g | 444 | pole trükitud |
| Smoky Beast Sub | 206 g | 437 | pole trükitud |
| The Philly Boss Sub | 221 g | 437 | pole trükitud |
| Tuna Wrap | 250 g | 436 | pole trükitud |
| Tasty Tandoori Sub | 203 g | 430 | pole trükitud |
| Sliced Chicken Wrap | 244 g | 423 | pole trükitud |
| Dölicious Chicken Sub | 263 g | 422 | pole trükitud |
| Philly Beef & Cheese Wrap | 244 g | 406 | pole trükitud |
| Nacho Chicken Bites - 9 Stück | 162 g | 405 | pole trükitud |
| Plant-Based Chicken Teriyaki Wrap | 250 g | 391 | pole trükitud |
| Legendary Teriyaki Sub | 275 g | 390 | pole trükitud |
| Plant-Based Legendary Teriyaki Sub | 271 g | 389 | pole trükitud |
| Chicken Tandoori Sub | 234 g | 388 | pole trükitud |
| Nacho Chicken Sub | 190 g | 380 | pole trükitud |
| Chicken Teriyaki Wrap | 250 g | 372 | pole trükitud |
| Italian B.M.T. Sub | 216 g | 369 | pole trükitud |
| Rotisserie-Style Chicken Wrap | 232 g | 362 | pole trükitud |
| BBQ Rib Salate | 299 g | 359 | pole trükitud |
| Salami Wrap | 192 g | 355 | pole trükitud |
| Chicken Fajita Wrap | 232 g | 352 | pole trükitud |
| Spicy Vegan Patty Sub | 237 g | 352 | pole trükitud |
| Tuna Sub | 226 g | 350 | pole trükitud |
| BBQ Pulled Pork | 183 g | 347 | pole trükitud |
| Ham Wrap | 218 g | 342 | pole trükitud |
| Veggie Delite Wrap | 188 g | 333 | pole trükitud |
| Sliced Chicken Sub | 220 g | 321 | pole trükitud |
| Chicken Teriyaki Sub | 226 g | 307 | pole trükitud |
| Philly Beef & Cheese Sub | 220 g | 304 | pole trükitud |
| The B.L.T. Sub | 147 g | 303 | pole trükitud |
| Chick'n'Cheese Sub | 196 g | 299 | pole trükitud |
| Plant-based Chicken Teriyaki Sub | 226 g | 289 | pole trükitud |
| Nacho Chicken Bites - 6 Stück | 108 g | 270 | pole trükitud |
| Rotisserie-Style Chicken Sub | 208 g | 260 | pole trükitud |
| Ham Sub | 194 g | 256 | pole trükitud |
| Salami Sub | 168 g | 254 | pole trükitud |
| Chicken Fajita Sub | 208 g | 250 | pole trükitud |
| Veggie Delite Sub | 164 g | 247 | pole trükitud |
| Potato Bites - Medium (mit Southwest Seasoning) | 117 g | 231 | pole trükitud |
| Italian Veggie Sub | 135 g | 225 | pole trükitud |
| Doritos Nachos Cheese | 44 g | 220 | pole trükitud |
| Double Chocolate Cookie (Vegan) | 46 g | 220 | pole trükitud |
| Doritos Sweet Chili Pepper | 44 g | 219 | pole trükitud |
| White Chip Macadamia Nut Cookie | 45 g | 215 | pole trükitud |
| Chocolate Chip Rainbow Candy Cookie | 45 g | 214 | pole trükitud |
| Chocolate Chunk Cookie | 45 g | 214 | pole trükitud |
| Spicy Vegan Patty Salate | 304 g | 200 | pole trükitud |
| Schwip Schwap Einweg | — | 198 | pole trükitud |
| Cheese Oregano Brot | 77 g | 195 | pole trükitud |
| Mirinda Einweg | — | 191 | pole trükitud |
| Latte Macchiato - Large | 354 g | 185 | pole trükitud |
| Waffle Fries | 100 g | 184 | pole trükitud |
| Tuna Salate | 293 g | 182 | pole trükitud |
| Nacho Chicken Bites - 4 Stück | 72 g | 180 | pole trükitud |
| Cappuccino - Large | 304 g | 166 | pole trükitud |
| Sliced Chicken Salate | 220 g | 155 | pole trükitud |
| Philly Beef & Cheese Salate | 287 g | 152 | pole trükitud |
| Latte Macchiato - Medium | 304 g | 151 | pole trükitud |
| Lay's Chips Salted | 28 g | 148 | pole trükitud |
| Lay’S Chips Paprika | 28 g | 146 | pole trükitud |
| Pepsi Regular Einweg | — | 143 | pole trükitud |
| Cappuccino - Medium | 244 g | 137 | pole trükitud |
| Plant-Based Chicken Teriyaki Salate | 293 g | 137 | pole trükitud |
| Lift Apfelschorle Einweg | — | 125 | pole trükitud |
| Chicken Teriyaki Salate | 293 g | 118 | pole trükitud |
| Rotisserie-Style Chicken Salate | 290 g | 109 | pole trükitud |
| Salami Salate | 235 g | 101 | pole trükitud |
| 7UP Zero Einweg | — | 98 | pole trükitud |
| Chicken Fajita Salate | 275 g | 98 | pole trükitud |
| Ham Salate | 261 g | 88 | pole trükitud |
| Veggie Delite Salate | 231 g | 79 | pole trükitud |
| Lipton Icetea Peach Einweg | — | 67 | pole trükitud |
| Lipton Icetea Lemon Einweg | — | 66 | pole trükitud |
| Sauce Dips | — | 62 | pole trükitud |
| Kaffee - Large | 455 g | 59 | pole trükitud |
| Capri-Sun Pure Fruit & Water Einweg | — | 58 | pole trükitud |
| Buddyfruits Fruchtmousse Einweg | — | 56 | pole trükitud |
| Kaffee - Medium | 341 g | 55 | pole trükitud |
| Capri-Sun Fruit Crush | — | 42 | pole trükitud |
| Schwip Schwap Zero Zucker Einweg | — | 7 | pole trükitud |
| Pepsi Zero Zucker Einweg | — | 2 | pole trükitud |
| Tee - Large | — | 0 | pole trükitud |
| Tee - Medium | — | 0 | pole trükitud |
Allikas: Subway (DE) toitumisinfo allikast FatSecret DE · kontrollitud 2026-10-13
Täielik toitumistabel TempoLife’is
Menüüd, mida avaldame
Back-Factory (DE)
Restoran
Backbude (DE)
Restoran
Backhaus Hackner (DE)
Restoran
Backhaus Kutzer müb (DE)
Restoran
Backhaus Nahrstedt (DE)
Restoran
Backstube Wünsche (DE)
Restoran
BackWerk (DE)
Restoran
Bagel Brothers (DE)
Restoran
Logi Eesti söök, ära ainult otsi
TempoLife peab päeva jooksvat kokkuvõtet, nii et ketilõuna Tallinnas või Tartus ei pea olema tühik päevikus.