TempoLife › Estnische Restaurantpreise › subway-ca
Subway (Canada): Menü, Kalorien und Preis
Veröffentlichtes Menü von Subway (Canada), mit Kalorien von der Nährwertseite der Kette und dem gedruckten Preis, wenn die Kette einen zeigt.
Website des Restaurants: www.subway.com
Preise stammen aus veröffentlichten Menüs und können sich ändern. Kalorien sind veröffentlichte Nährwerte oder im Menü gekennzeichnete Schätzungen. Fehlende Preise bleiben leer.
Ein Eurobetrag ist der von der Kette gedruckte Preis auf der Seite, die wir lesen. Es ist keine TempoLife-Schätzung und nicht von einem anderen Markt umgerechnet.
| Gericht | Portion | kcal | Preis |
|---|---|---|---|
| Classic Tuna Power Bowl | 361 g | 720 | nicht gedruckt |
| Sausage & Egg Wrap | 291 g | 720 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Bourbon Brisket | 248 g | 690 | nicht gedruckt |
| Southwest Steak & Avocado Power Bowl | 399 g | 650 | nicht gedruckt |
| Bacon & Egg Wrap | 264 g | 640 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Sausage & Egg Sandwich | 260 g | 630 | nicht gedruckt |
| Cold Cut Combo Wrap | 269 g | 630 | nicht gedruckt |
| Ham & Egg Wrap | 281 g | 630 | nicht gedruckt |
| Piri-Piri Chicken Power Bowl | 378 g | 620 | nicht gedruckt |
| Veggie Patty Wrap | 304 g | 620 | nicht gedruckt |
| Classic Veggie Delite Power Bowl | 374 g | 610 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Steak'n Bacon | 257 g | 600 | nicht gedruckt |
| Bourbon BBQ Steak & Cheddar Power Bowl | 393 g | 600 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Nashville-Style Hot Chicken | 271 g | 590 | nicht gedruckt |
| BLT Wrap | 234 g | 590 | nicht gedruckt |
| Cheese & Egg Wrap | 254 g | 590 | nicht gedruckt |
| Classic Rotisserie-Style Chicken Power Bowl | 361 g | 590 | nicht gedruckt |
| Classic Steak Power Bowl | 361 g | 580 | nicht gedruckt |
| Italian BMT Wrap | 245 g | 580 | nicht gedruckt |
| Meatball Marinara Wrap | 254 g | 580 | nicht gedruckt |
| Tuna Wrap | 262 g | 580 | nicht gedruckt |
| Sausage & Cheese Wrap | 206 g | 570 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Chicken Rancher | 285 g | 560 | nicht gedruckt |
| Steak & Cheese Wrap | 276 g | 560 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Bacon & Egg Sandwich | 233 g | 550 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Italian BMT | 245 g | 550 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Smashed Avocado & Turkey | 293 g | 550 | nicht gedruckt |
| Classic Grilled Chicken Power Bowl | 354 g | 550 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Big Veggie | 264 g | 540 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Cold Cut Combo | 237 g | 540 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Ham & Egg Sandwich | 250 g | 540 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Teriyaki Crunch | 298 g | 540 | nicht gedruckt |
| Rotisserie-Style Chicken Wrap | 276 g | 540 | nicht gedruckt |
| Classic Sweet Onion Chicken Teriyaki Power Bowl | 374 g | 530 | nicht gedruckt |
| Pizza Sub Wrap | 254 g | 530 | nicht gedruckt |
| Sausage & Egg Ciabatta | 204 g | 530 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Bourbon BBQ Steak & Cheddar | 231 g | 520 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Veggie Patty | 259 g | 520 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Meatball Marinara | 301 g | 510 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Piri-Piri Chicken | 231 g | 510 | nicht gedruckt |
| Black Forest Ham Wrap | 259 g | 510 | nicht gedruckt |
| Smashed Avocado & Turkey Power Bowl | 328 g | 510 | nicht gedruckt |
| Turkey Breast Wrap | 265 g | 510 | nicht gedruckt |
| 6-Inch BLT | 202 g | 500 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Cheese & Egg Sandwich | 223 g | 500 | nicht gedruckt |
| Grilled Chicken Wrap | 269 g | 500 | nicht gedruckt |
| Sweet Onion Teriyaki Wrap | 290 g | 500 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Tuna | 230 g | 490 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Tuna - Fresh Fit | 244 g | 490 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Great Canadian Club | 235 g | 480 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Sausage & Cheese Sandwich | 175 g | 480 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Steak & Cheese | 244 g | 470 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Rotisserie-Style Chicken | 244 g | 450 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Rotisserie-Style Chicken - Fresh Fit | 258 g | 450 | nicht gedruckt |
| Bacon & Egg Ciabatta | 177 g | 450 | nicht gedruckt |
| Sausage & Cheese Ciabatta | 162 g | 450 | nicht gedruckt |
| Veggie Delite Wrap | 219 g | 450 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Pizza Sub | 223 g | 440 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Steak & Cheese - Fresh Fit | 258 g | 440 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Turkey Breast | 233 g | 430 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Black Forest Ham | 227 g | 420 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Grilled Chicken | 237 g | 420 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Turkey Breast - Fresh Fit | 240 g | 420 | nicht gedruckt |
| Ham & Egg Ciabatta | 186 g | 420 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Sweet Onion Chicken Teriyaki | 258 g | 410 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Sweet Onion Chicken Teriyaki - Fresh Fit | 272 g | 410 | nicht gedruckt |
| BLT Sandwich | 149 g | 400 | nicht gedruckt |
| Cheese & Egg Ciabatta | 168 g | 400 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Veggie Delite | 188 g | 360 | nicht gedruckt |
| Three Cheese Sandwich | 113 g | 350 | nicht gedruckt |
| Turkey Ranch Sandwich | 160 g | 350 | nicht gedruckt |
| Gluten Free Bread | 120 g | 330 | nicht gedruckt |
| Honey Mustard Ham Sandwich | 171 g | 320 | nicht gedruckt |
| Wrap | 102 g | 300 | nicht gedruckt |
| Meatball Marinara Salad | 426 g | 290 | nicht gedruckt |
| Tuna Salad | 358 g | 280 | nicht gedruckt |
| Pizza Sub Melt Salad | 362 g | 270 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Italian Herbs & Cheese Bread | 82 g | 250 | nicht gedruckt |
| Cold Cut Combo Salad | 351 g | 240 | nicht gedruckt |
| Italian BMT Salad | 359 g | 240 | nicht gedruckt |
| Meatballs with Marinara | 139 g | 240 | nicht gedruckt |
| Sweet Onion Chicken Teriyaki Salad | 400 g | 240 | nicht gedruckt |
| Salami | 59 g | 230 | nicht gedruckt |
| Tuna | 71 g | 230 | nicht gedruckt |
| Beef Brisket | 85 g | 220 | nicht gedruckt |
| Veggie Patty Salad | 372 g | 220 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Italian Bread | 71 g | 210 | nicht gedruckt |
| Chocolate Chip with M&M Candies Cookie | 45 g | 210 | nicht gedruckt |
| Chocolate Chunk Cookie | 45 g | 210 | nicht gedruckt |
| Ciabatta Bread | 76 g | 210 | nicht gedruckt |
| Doppel-Schokoladenkeks | 45 g | 210 | nicht gedruckt |
| White Chip Macadamia Nut Cookie | 45 g | 210 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Multigrain Bread | 71 g | 200 | nicht gedruckt |
| Oatmeal Raisin Cookie | 45 g | 200 | nicht gedruckt |
| Wild Rice - 4 Oz | 113 g | 200 | nicht gedruckt |
| Cold Cut Combo Meats | 64 g | 190 | nicht gedruckt |
| Italian BMT Meats | 71 g | 190 | nicht gedruckt |
| Loaded Baked Potato Soup | 227 g | 180 | nicht gedruckt |
| Veggie Patty | 85 g | 170 | nicht gedruckt |
| Cream of Broccoli Soup | 227 g | 160 | nicht gedruckt |
| Steak & Cheese Salad | 358 g | 160 | nicht gedruckt |
| Cream of Mushroom Soup | 243 g | 150 | nicht gedruckt |
| Potato Rings - 4 Pieces | 92 g | 150 | nicht gedruckt |
| Rotisserie-Style Chicken Salad | 358 g | 150 | nicht gedruckt |
| Scrambled Egg Patty | 85 g | 150 | nicht gedruckt |
| 6-Inch Flatbread | 45 g | 140 | nicht gedruckt |
| Fiesta Beans & Corn Side Salad | 134 g | 140 | nicht gedruckt |
| Breakfast Sausage Patty | 37 g | 130 | nicht gedruckt |
| Turkey Breast Salad | 347 g | 120 | nicht gedruckt |
| Black Forest Ham Salad | 341 g | 110 | nicht gedruckt |
| Chicken Strips - Sweet Onion Teriyaki Glazed | 85 g | 110 | nicht gedruckt |
| Grilled Chicken Salad | 351 g | 110 | nicht gedruckt |
| Steak | 71 g | 110 | nicht gedruckt |
| Mayonnaise | 14 g | 100 | nicht gedruckt |
| Rotisserie-Style Chicken | 71 g | 100 | nicht gedruckt |
| Chicken Noodle Soup | 227 g | 80 | nicht gedruckt |
| Chicken Strips - Plain | 71 g | 80 | nicht gedruckt |
| Crispy Onions - 0.5 Oz | 14 g | 80 | nicht gedruckt |
| Peppercorn Ranch Sauce | 14 g | 80 | nicht gedruckt |
| Pepperoni - 3 Pieces | 18 g | 80 | nicht gedruckt |
| Baja Chipotle | — | 70 | nicht gedruckt |
| Garlic Aioli Sauce | 14 g | 70 | nicht gedruckt |
| House Sandwich Sauce | 14 g | 70 | nicht gedruckt |
| Smashed Avocado | 35 g | 70 | nicht gedruckt |
| Turkey Breast | 60 g | 70 | nicht gedruckt |
| Beans & Corn - 1.5 Oz | 43 g | 60 | nicht gedruckt |
| Black Forest Ham | 54 g | 60 | nicht gedruckt |
| Chipotle Southwest Sauce | 14 g | 60 | nicht gedruckt |
| Grilled Chicken | 64 g | 60 | nicht gedruckt |
| Shredded Monterey Jack & Cheddar Cheese Blend | 14 g | 60 | nicht gedruckt |
| Bacon Slices - 2 Pieces | 10 g | 50 | nicht gedruckt |
| Beef & Barley Soup | 100 g | 50 | nicht gedruckt |
| Swiss Cheese | 14 g | 50 | nicht gedruckt |
| Veggie Delite Salad | 287 g | 50 | nicht gedruckt |
| Canadian Cheddar | 11 g | 45 | nicht gedruckt |
| Piri Piri Style Sauce | 14 g | 45 | nicht gedruckt |
| Smoky Honey Mustard Sauce | 14 g | 45 | nicht gedruckt |
| Habanero Jack | 11 g | 40 | nicht gedruckt |
| Processed Cheddar | 11 g | 40 | nicht gedruckt |
| Nashville-Style Hot Sauce | 14 g | 35 | nicht gedruckt |
| Sweet Onion Teriyaki Sauce | 14 g | 35 | nicht gedruckt |
| Barrel Bourbon BBQ Sauce | 14 g | 20 | nicht gedruckt |
| Fresh Salsa | 49 g | 10 | nicht gedruckt |
| Grated Parmesan | 3 g | 10 | nicht gedruckt |
| Yellow Mustard | 14 g | 10 | nicht gedruckt |
| Tomatoes | 35 g | 5 | nicht gedruckt |
| Black Olives | 3 g | 3 | nicht gedruckt |
| Lettuce | 21 g | 3 | nicht gedruckt |
| Red Onions | 7 g | 3 | nicht gedruckt |
| Baby Spinach | 7 g | 2 | nicht gedruckt |
| Cucumbers | 14 g | 2 | nicht gedruckt |
| Banana Peppers | 4 g | 1 | nicht gedruckt |
| Green Peppers | 7 g | 1 | nicht gedruckt |
| Jalapeno Peppers | 4 g | 1 | nicht gedruckt |
| Pickles | 10 g | 1 | nicht gedruckt |
| Pepper | — | 0 | nicht gedruckt |
| Salt | — | 0 | nicht gedruckt |
Name maschinell nach Deutsch übersetzt aus dem English-Menü; die Zahlen sind die veröffentlichten English-Werte.
Quelle: Nährwerte von Subway (Canada), aufgeführt von FatSecret Canada · geprüft 2026-10-13
Vollständige Nährwerttabelle auf TempoLife
Menüs, die wir veröffentlichen
A&W (Canada)
Restaurant
Arby's (Canada)
Restaurant
BarBurrito (Canada)
Restaurant
Baskin-Robbins (CA)
Restaurant
Ben & Jerry's (CA)
Restaurant
Bento Sushi (CA)
Restaurant
Booster Juice (Canada)
Restaurant
Boston Pizza (Canada)
Restaurant
Die estnische Mahlzeit eintragen, nicht nur nachschlagen
TempoLife führt die laufende Tagessumme, sodass ein Kettenmittagessen in Tallinn oder Tartu keine Lücke im Tagebuch bleiben muss.