TempoLife › Preços de restaurantes da Estónia › steinecke-de
Steinecke (DE): ementa, calorias e preço
Ementa publicada de Steinecke (DE), com calorias da página nutricional da cadeia e o preço impresso quando a cadeia mostra um.
Sítio do restaurante: steinecke.de
Os preços vêm de ementas publicadas e podem mudar. As calorias são valores publicados ou estimativas identificadas na ementa. Preços em falta ficam vazios.
Um valor em euros é o preço impresso pela cadeia na página que lemos. Não é uma estimativa do TempoLife e não é convertido de outro mercado.
| Item | Porção | kcal | Preço |
|---|---|---|---|
| Nussecke | 100 g | 608 | não impresso |
| Nougatring | 100 g | 569 | não impresso |
| Papageienkuchen | 100 g | 566 | não impresso |
| Schweineohren | 100 g | 482 | não impresso |
| Mandelhörnchen | 100 g | 478 | não impresso |
| Bienenstich 1/8 | 100 g | 475 | não impresso |
| Sandtaler | 100 g | 475 | não impresso |
| Creme-Fächer | 100 g | 470 | não impresso |
| Leipziger Lerchen | 100 g | 469 | não impresso |
| Kokosmakrone | 100 g | 466 | não impresso |
| Donut | 100 g | 463 | não impresso |
| Schokobrötchen | 100 g | 463 | não impresso |
| Franzbrötchen | 100 g | 461 | não impresso |
| Eisenbahnschiene | 100 g | 457 | não impresso |
| Nuss-Nougat-Croissant | 100 g | 455 | não impresso |
| Mandelkrone | 100 g | 429 | não impresso |
| Muffin Vanille | 100 g | 422 | não impresso |
| Muffin Schoko | 100 g | 412 | não impresso |
| Windbeutel | 100 g | 407 | não impresso |
| Buttercroissant | 100 g | 405 | não impresso |
| Pfannkuchen gezuckert Marmelade | 100 g | 404 | não impresso |
| Käsecroissant | 100 g | 403 | não impresso |
| Streuselkugel | 100 g | 403 | não impresso |
| Streuselkuchen 1/8 | 100 g | 402 | não impresso |
| Dänisches Brötchen | 100 g | 401 | não impresso |
| Streuselschnecke | 100 g | 401 | não impresso |
| Mehrkorn-Walnuss-Camembert | 100 g | 398 | não impresso |
| Zuckerkuchen 1/8 | 100 g | 398 | não impresso |
| Splitterbrötchen | 100 g | 396 | não impresso |
| Quarkkamm | 100 g | 391 | não impresso |
| Pfannkuchen gezuckert Pflaumenmus | 100 g | 388 | não impresso |
| Mandelknusper | 100 g | 383 | não impresso |
| Croissant mit Bio-Würstchen | 100 g | 376 | não impresso |
| Donauwelle | 100 g | 364 | não impresso |
| Butterknoten | 100 g | 357 | não impresso |
| Laugenecke | 100 g | 357 | não impresso |
| Hefestück Rosine | 100 g | 356 | não impresso |
| Quarkbällchen | 100 g | 355 | não impresso |
| Schokolino | 100 g | 348 | não impresso |
| Mehrkornbrötchen | 100 g | 347 | não impresso |
| Körnerzwerg | 100 g | 346 | não impresso |
| Liebesknochen | 100 g | 346 | não impresso |
| Steineckchen | 100 g | 346 | não impresso |
| Hefestück Mohn | 100 g | 345 | não impresso |
| Chia Leerdammer | 100 g | 337 | não impresso |
| Steineckchen mit Bio Salami | 100 g | 336 | não impresso |
| Steineckchen mit Bio Salami/Gouda | 100 g | 336 | não impresso |
| Steineckchen mit Gouda | 100 g | 336 | não impresso |
| Pfannkuchen glasiert Marmelade | 100 g | 334 | não impresso |
| Streuselschnecke gefüllt Creme | 100 g | 332 | não impresso |
| Erdbeerplunder | 100 g | 328 | não impresso |
| Kirschplunder | 100 g | 328 | não impresso |
| Leerdammer Laugen-Ecke | 100 g | 328 | não impresso |
| Schokosofti | 100 g | 327 | não impresso |
| Bienenstich gefüllt 1/8 | 100 g | 326 | não impresso |
| Mohngitter | 100 g | 326 | não impresso |
| Mehrkornbrötchen mit Gouda | 100 g | 322 | não impresso |
| Kürbiskernbrötchen | 100 g | 319 | não impresso |
| Laugenzopf Käse | 100 g | 319 | não impresso |
| Pfannkuchen glasiert Pflaumenmus | 100 g | 319 | não impresso |
| Cranberrybrötchen | 100 g | 316 | não impresso |
| Kerniges mit Gouda | 100 g | 316 | não impresso |
| Brotmeisterstulle mit Gouda | 100 g | 315 | não impresso |
| Brotmeisterstulle mit Salami/Gouda | 100 g | 315 | não impresso |
| Kerniges mit Bio Salami | 100 g | 315 | não impresso |
| Ofenfrisches mit Salami / Gouda | 100 g | 315 | não impresso |
| Brögel mit Ei | 100 g | 314 | não impresso |
| Brotmeisterstulle mit Bio Salami | 100 g | 313 | não impresso |
| Zupfkuchen | 100 g | 313 | não impresso |
| Brögel gemischt | 100 g | 308 | não impresso |
| Grillwich Chili Cheese | 100 g | 307 | não impresso |
| Laugenzopf Käse-Bio Schinken | 100 g | 307 | não impresso |
| Brögel mit Bio-Salami | 100 g | 305 | não impresso |
| Käsetorte | 100 g | 305 | não impresso |
| Vollkornstulle mit Bio Salami/Gouda | 100 g | 304 | não impresso |
| Vollkornstulle mit Gouda | 100 g | 304 | não impresso |
| Das Kernige | 100 g | 303 | não impresso |
| Puddingbrezel | 100 g | 302 | não impresso |
| Vollkornstulle mit Bio Salami | 100 g | 301 | não impresso |
| Sesambrötchen | 100 g | 300 | não impresso |
| Spicy Greek | 100 g | 300 | não impresso |
| Milchhörnchen | 100 g | 298 | não impresso |
| Laugenzopf | 100 g | 296 | não impresso |
| Kerniges gemischt | 100 g | 295 | não impresso |
| Laugenbrezel mit Sonnenblumenkernen | 100 g | 295 | não impresso |
| Bienenstich gefüllt | 100 g | 294 | não impresso |
| Streuselschnecke gefüllt Pudding | 100 g | 294 | não impresso |
| Amerikaner hell | 100 g | 292 | não impresso |
| Rosinenbrötchen | 100 g | 292 | não impresso |
| Feuerzwerg | 100 g | 291 | não impresso |
| Snackbaguette mit Gouda | 100 g | 290 | não impresso |
| Sonnenblumenkernbrötchen | 100 g | 288 | não impresso |
| Käsebrötchen mit Gouda | 100 g | 287 | não impresso |
| Mohnhörnchen | 100 g | 287 | não impresso |
| Snackbaguette mit Bio Salami | 100 g | 287 | não impresso |
| Chia-Brötchen | 100 g | 286 | não impresso |
| Stadlspitz mit Gouda | 100 g | 284 | não impresso |
| Käsebrötchen mit Bio Salami | 100 g | 283 | não impresso |
| Steineckchen mit Ei | 100 g | 283 | não impresso |
| Stadlspitz mit Bio Salami | 100 g | 280 | não impresso |
| Roter Römer | 100 g | 279 | não impresso |
| Grillwich Rührei | 100 g | 278 | não impresso |
| Ofenfrisches mit Gouda | 100 g | 278 | não impresso |
| Steineckchen mit Bio Schinken | 100 g | 278 | não impresso |
| Grillwich Rührei Tomate Käse | 100 g | 277 | não impresso |
| Käsebrötchen mit Bio Schinken | 100 g | 277 | não impresso |
| Mohnbrötchen | 100 g | 277 | não impresso |
| Laugenzopf mit Gouda | 100 g | 276 | não impresso |
| Brotmeisterstulle mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 275 | não impresso |
| Hot Amigo mit Bio Geflügel Hacksteak | 100 g | 275 | não impresso |
| Kirsch-Schmand-Schnitte | 100 g | 275 | não impresso |
| Mehrkornbrötchen mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 275 | não impresso |
| Brotmeisterstulle mit Bio Schinken | 100 g | 274 | não impresso |
| Ofenfrisches mit Bio Salami | 100 g | 274 | não impresso |
| Brotmeisterstulle mit Ei | 100 g | 273 | não impresso |
| Snackbaguette mit Tomate-Mozzarella | 100 g | 273 | não impresso |
| Spritzkuchen | 100 g | 273 | não impresso |
| Cookie | 100 g | 270 | não impresso |
| Snackbaguette mit Bio Boulette | 100 g | 270 | não impresso |
| Vollkornstulle mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 269 | não impresso |
| Kerniges mit Ei | 100 g | 268 | não impresso |
| Käsebrötchen Jalapeño | 100 g | 268 | não impresso |
| Vollkornstulle mit Bio Schinken | 100 g | 268 | não impresso |
| Snackbaguette Gemischt | 100 g | 267 | não impresso |
| Käsebrötchen | 100 g | 266 | não impresso |
| Eierschecke | 100 g | 265 | não impresso |
| Maxi-Laugenbrezel | 100 g | 264 | não impresso |
| Kerniges mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 263 | não impresso |
| Stadl-Spitz | 100 g | 263 | não impresso |
| Zuckerkuchen gefüllt 1/8 | 100 g | 263 | não impresso |
| Kerniges mit Bio Schinken | 100 g | 261 | não impresso |
| Ofenfrisches mit Bio Boulette | 100 g | 261 | não impresso |
| Lachsbrögel | 100 g | 260 | não impresso |
| Dinkelkorn | 100 g | 259 | não impresso |
| Brögel mit Bio-Truthahnbrust | 100 g | 258 | não impresso |
| Vollkornstulle mit Ei | 100 g | 257 | não impresso |
| Schlesische Semmel | 100 g | 254 | não impresso |
| Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen | 100 g | 254 | não impresso |
| Weißbrot | 100 g | 254 | não impresso |
| Kümmelbrötchen | 100 g | 252 | não impresso |
| Apfelkuchen mit Decke | 100 g | 251 | não impresso |
| Dinkelkrusti | 100 g | 251 | não impresso |
| Kaiserbrötchen | 100 g | 251 | não impresso |
| Kartoffelbrötchen | 100 g | 250 | não impresso |
| Vollkornstulle mit Lachs | 100 g | 250 | não impresso |
| Rhabarberkuchen | 100 g | 247 | não impresso |
| Ofenfrisches mit Ei | 100 g | 246 | não impresso |
| Baguette | 100 g | 244 | não impresso |
| Pizza Brötchen | 100 g | 243 | não impresso |
| Schusterjunge | 100 g | 243 | não impresso |
| Snackbaguette mit Ei | 100 g | 243 | não impresso |
| Ofenfrisches | 100 g | 242 | não impresso |
| Angeschobenes mit Saaten | 100 g | 240 | não impresso |
| Mausbrot | 100 g | 238 | não impresso |
| Snackbaguette mit Bio Schnitzel | 100 g | 236 | não impresso |
| Stadl-Brot | 100 g | 233 | não impresso |
| Stadlspitz mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 233 | não impresso |
| Grillwich Tomate/ Mozzarella | 100 g | 232 | não impresso |
| Snackbaguette mit Bio Schinken | 100 g | 232 | não impresso |
| Steinecke | 100 g | 232 | não impresso |
| Laugenzopf mit Bio Schinken | 100 g | 230 | não impresso |
| Hausbrot | 100 g | 229 | não impresso |
| Dinkelkrusti mit Senf-Ei | 100 g | 227 | não impresso |
| Heavy Mettel | 100 g | 226 | não impresso |
| Vollkörnchen | 100 g | 223 | não impresso |
| Heidebrot | 100 g | 222 | não impresso |
| Krüstchen | 100 g | 222 | não impresso |
| Ofenfrisches mit Bio Truthahnbrust | 100 g | 222 | não impresso |
| Ofenfrisches mit Bio Schinken | 100 g | 220 | não impresso |
| Himbeer-Joghurt-Schnitte | 100 g | 214 | não impresso |
| Berliner Landbrot | 100 g | 213 | não impresso |
| Mühlenbrot | 100 g | 213 | não impresso |
| Streuselkuchen gefüllt | 100 g | 213 | não impresso |
| Bäckermischbrot | 100 g | 212 | não impresso |
| Spreekruste | 100 g | 212 | não impresso |
| Pommersches Landbrot | 100 g | 211 | não impresso |
| Roggensaftbrot | 100 g | 208 | não impresso |
| Altmärker | 100 g | 206 | não impresso |
| Gersterbrot | 100 g | 205 | não impresso |
| Erdbeer-Buttermilch-Torte | 100 g | 199 | não impresso |
| Vitalstulle | 100 g | 199 | não impresso |
| Chiabrötchen mit Avocado & Hirtenkäse | 100 g | 197 | não impresso |
| Steinecke Echtes | 100 g | 197 | não impresso |
| Vitalbaguette | 100 g | 183 | não impresso |
| Mandarine Schmand Schnitte | 100 g | 181 | não impresso |
| Dinkelkrusti mit Gemüsefrikadelle vegan | 100 g | 168 | não impresso |
| Apfeltorte vegan | 100 g | 167 | não impresso |
| Erdbeerschnitte | 100 g | 93 | não impresso |
Fonte: nutrição publicada por Steinecke (DE) · verificado 2026-10-13
Tabela nutricional completa no TempoLife
Ementas que publicamos
Back-Factory (DE)
Restaurante
Backbude (DE)
Restaurante
Backhaus Hackner (DE)
Restaurante
Backhaus Kutzer müb (DE)
Restaurante
Backhaus Nahrstedt (DE)
Restaurante
Backstube Wünsche (DE)
Restaurante
BackWerk (DE)
Restaurante
Bagel Brothers (DE)
Restaurante
Registe a refeição da Estónia, não se limite a consultá-la
O TempoLife mantém o total do dia, para que um almoço de cadeia em Tallinn ou Tartu não tenha de ser um vazio no diário.