TempoLife › Eesti restoranihinnad › rostics-ru
Rostic's (RU): menüü, kalorid ja hind
Rostic's (RU) avaldatud menüü, kalorid keti toitumislehelt ja trükitud hind, kui kett selle näitab.
Restorani veebileht: www.fatsecret.ru
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
296kirjet
0madalaim kcal
912kõrgeim kcal
0trükitud hinnaga
| Toode | Portsjon | kcal | Hind |
|---|---|---|---|
| Баскет S 12 Острых Крылышек | 300 g | 912 | pole trükitud |
| Мой Баскет с Крылышками | 130 g | 778 | pole trükitud |
| Шеф Баскет со Стрипсами | — | 731 | pole trükitud |
| 5 За 250 | 600 g | 700 | pole trükitud |
| Мой Баскет с Крыльями | 175 g | 656 | pole trükitud |
| Ростмастер по-Русски с Грибами | 266 g | 606 | pole trükitud |
| Шеф Сэндвич Острый | 287 g | 606 | pole trükitud |
| Мой Баскет со Стрипсами Острыми | 193 g | 572 | pole trükitud |
| Мой Баскет со Стрипсами | — | 567 | pole trükitud |
| Веджи Ролл Блю Чиз | 166 g | 521 | pole trükitud |
| Мой Баскет с Байтсами | 195 g | 514 | pole trükitud |
| Маффин с Кремом Вареная Сгущенка | 100 g | 480 | pole trükitud |
| Мини-Тарт | 100 g | 480 | pole trükitud |
| Мини Тарт Карамельно-Арахисовый | 100 g | 480 | pole trükitud |
| Мини-Тарт с Карамельно-Арахисовой Начинкой | 100 g | 480 | pole trükitud |
| Маффин | 100 g | 450 | pole trükitud |
| Мини-Маффин | 100 g | 450 | pole trükitud |
| Шефролл | 189 g | 435 | pole trükitud |
| Новогодний Бургер с Курицей | 201 g | 428 | pole trükitud |
| Кекс Миндальный | 100 g | 417 | pole trükitud |
| Сырные Палочки | 100 g | 395 | pole trükitud |
| Донат Клубничный | 100 g | 390 | pole trükitud |
| Чизкейк с Солёной Карамелью | 100 g | 385 | pole trükitud |
| Куриные Крылышки (5 Штук) | 125 g | 380 | pole trükitud |
| Донат Ваниль в Шоколаде | 100 g | 370 | pole trükitud |
| Донат со Вкусом Ваниль в Шоколаде | 100 g | 370 | pole trükitud |
| Шефролл без Соуса | 170 g | 353 | pole trükitud |
| Сырные Палочки с Клюквенным Соусом | 100 g | 342 | pole trükitud |
| Картофель Фри Блю Чиз | 100 g | 313 | pole trükitud |
| Маэстро Веджи Бургер Блю Чиз | 100 g | 309 | pole trükitud |
| Картофель Фри по Корейски | 100 g | 307 | pole trükitud |
| Маэстро Веджи Чиз Бургер Классический | 100 g | 305 | pole trükitud |
| 5 Острых Крыльев | 100 g | 304 | pole trükitud |
| Крылышки | 100 g | 304 | pole trükitud |
| Крылья | 100 g | 304 | pole trükitud |
| Крылья Rostic’S | 100 g | 304 | pole trükitud |
| Веджи Ролл Чиз Пармезан | 100 g | 300 | pole trükitud |
| Сырный Соус | 100 g | 300 | pole trükitud |
| Байтсы Средние | 135 g | 297 | pole trükitud |
| Боб Бургер | 100 g | 296 | pole trükitud |
| Картофельные Дольки Блю Чиз | 100 g | 294 | pole trükitud |
| Баскет Фри | 100 g | 291 | pole trükitud |
| Картофель Фри | 100 g | 291 | pole trükitud |
| Картофель Фри Средний | 100 g | 291 | pole trükitud |
| Картофель Фри Стандартный | 100 g | 291 | pole trükitud |
| Картошка | 100 g | 291 | pole trükitud |
| Картошка Фри | 100 g | 291 | pole trükitud |
| Маэстро Картофель по-Деревенски | 126 g | 290 | pole trükitud |
| Веджи Сырный Чили Ролл | 100 g | 286 | pole trükitud |
| Новогодний Бургер Чиз Говядина с Клюквенным Соусом | 100 g | 285 | pole trükitud |
| Восточный Ролл с Креветками | 100 g | 280 | pole trükitud |
| Баскет Фри Дуэт | 100 g | 278 | pole trükitud |
| Ростмастер Чиз | 100 g | 276 | pole trükitud |
| Ростмастер Чиз Классический | 100 g | 275 | pole trükitud |
| Восточный Ростмастер с Говядиной | 100 g | 272 | pole trükitud |
| Кесадилья Фирменная | 100 g | 272 | pole trükitud |
| Маэстро Чиз Бургер Классический | 100 g | 272 | pole trükitud |
| Ростмастер Блю Чиз | 100 g | 272 | pole trükitud |
| Пирожок Лесные Ягоды Кремчиз | 100 g | 271 | pole trükitud |
| Соус Чесночный | 100 g | 270 | pole trükitud |
| Стрипсы по Восточному | 100 g | 270 | pole trükitud |
| Пирожок Лесные Ягоды - Крем Чиз | 100 g | 269 | pole trükitud |
| Картофель по-Деревенски | 100 g | 265 | pole trükitud |
| Новогодний Бургер Чиз Курица с Клюквенным Соусом | 100 g | 265 | pole trükitud |
| Новогодний Бургер Чиз Курица с Клюквенным Соусом Спешл | 100 g | 265 | pole trükitud |
| Пирожок Манго-Маракуйя Крем-Чиз | 100 g | 265 | pole trükitud |
| Ростмастер Сырный Чили | 312 g | 264 | pole trükitud |
| 12 Креветок | 100 g | 262 | pole trükitud |
| Креветки | 100 g | 262 | pole trükitud |
| Креветки в Панировке | 100 g | 262 | pole trükitud |
| Маэстро Бургер Блю Чиз | 100 g | 261 | pole trükitud |
| Мороженое Фисташка | 100 g | 261 | pole trükitud |
| Ростмастер Чиз Пармезан | 100 g | 261 | pole trükitud |
| Тайский Ролл с Креветками | 100 g | 259 | pole trükitud |
| Чикенбургер Сырный | 100 g | 259 | pole trükitud |
| Пирожок Вишневый | 100 g | 258 | pole trükitud |
| Пирожок с Вишневой Начинкой | 100 g | 258 | pole trükitud |
| Пирожок с Вишней | 100 g | 258 | pole trükitud |
| Азия Ролл Лайт с Креветками | 100 g | 257 | pole trükitud |
| Кимчи Ай Ролл | 96 g | 257 | pole trükitud |
| Песто Ай-Ролл | 100 g | 257 | pole trükitud |
| Тайский Ролл Лайт с Курицей | 100 g | 255 | pole trükitud |
| Жюльен Ролл | 100 g | 254 | pole trükitud |
| Чикен Бургер | 100 g | 252 | pole trükitud |
| Чикенбургер | 100 g | 252 | pole trükitud |
| Корейский Ролл с Креветками | 100 g | 251 | pole trükitud |
| Шефролл Джуниор | 100 g | 251 | pole trükitud |
| Pikador | 100 g | 250 | pole trükitud |
| Куриные Стрипсы Фирменные Оригинальные | 100 g | 250 | pole trükitud |
| Соус «Сырный Чили» | 100 g | 250 | pole trükitud |
| Соус Том Ям | 100 g | 250 | pole trükitud |
| Восточный Бургер с Говядиной | 100 g | 249 | pole trükitud |
| Мексиканский Ай-Ролл | 100 g | 249 | pole trükitud |
| Тройной Клаб-Сэндвич | 100 g | 248 | pole trükitud |
| Чизбургер | 100 g | 247 | pole trükitud |
| 6 Наггетсов | 100 g | 246 | pole trükitud |
| Азия Краб Бургер Спешл | 100 g | 246 | pole trükitud |
| Азия Ролл | 100 g | 246 | pole trükitud |
| Наггетсы Куриные | 100 g | 246 | pole trükitud |
| Нагетсы | 100 g | 246 | pole trükitud |
| Корейский Ролл | 100 g | 245 | pole trükitud |
| Корейский Ролл с Курицей Острый | 100 g | 245 | pole trükitud |
| Мексиканский Ролл | 100 g | 245 | pole trükitud |
| Мексиканский Ролл Чеддер | 100 g | 245 | pole trükitud |
| Шефбургер Фирменный с Морковью по-Корейски | 100 g | 244 | pole trükitud |
| Кесадилья | 100 g | 243 | pole trükitud |
| Кесадилья с Курицей | 100 g | 243 | pole trükitud |
| Ролл с Грибами | 100 g | 243 | pole trükitud |
| Азиатский Ролл с Курицей | 100 g | 242 | pole trükitud |
| Азия Ролл с Курицей | 100 g | 242 | pole trükitud |
| Тайский Ролл с Курицей | 100 g | 242 | pole trükitud |
| Шефролл Делюкс Острый | 100 g | 242 | pole trükitud |
| Шефролл Де Люкс Супер Острый | 100 g | 242 | pole trükitud |
| Терияки Байтсы | 100 g | 241 | pole trükitud |
| 3 Стрипса Острых | 100 g | 240 | pole trükitud |
| 8 Острых Стрипсов | 100 g | 240 | pole trükitud |
| Баскет 10 Ножек по Азиатски | 100 g | 240 | pole trükitud |
| Биг Маэстро Бургер Острый | 100 g | 240 | pole trükitud |
| Куриные Стрипсы | 100 g | 240 | pole trükitud |
| Ножки по Азиатски | 100 g | 240 | pole trükitud |
| Ролл Терияки с Креветками | 100 g | 240 | pole trükitud |
| Стрипсы | 100 g | 240 | pole trükitud |
| Стрипсы Оригинальные | 100 g | 240 | pole trükitud |
| Терияки Ролл с Креветками | 100 g | 240 | pole trükitud |
| Терияки Ролл с Креветкой | 100 g | 240 | pole trükitud |
| Грузинский Картофель по-Деревенски | 100 g | 239 | pole trükitud |
| Шефролл Острый | 100 g | 239 | pole trükitud |
| Бургер с Говядиной и Клюквенным Соусом | 100 g | 238 | pole trükitud |
| НОВОГОДНИЙ БУРГЕР ГОВЯДИНА с КЛЮКВЕННЫМ СОУСОМ | 100 g | 238 | pole trükitud |
| Корейский Ролл с Курицей Оригинальный | 197 g | 237 | pole trükitud |
| Дабл Чикен Острый | 100 g | 236 | pole trükitud |
| Острый Дабл Чикен | 100 g | 236 | pole trükitud |
| New Year Roll | 100 g | 234 | pole trükitud |
| Биг Маэстро Оригинальный | 100 g | 234 | pole trükitud |
| Маэстро Бургер | 100 g | 234 | pole trükitud |
| Новогодний Ролл | 100 g | 234 | pole trükitud |
| Новогодний Ролл с Клюквенным Соусом | 100 g | 234 | pole trükitud |
| Ролл с Клюквенным Соусом | 100 g | 234 | pole trükitud |
| Ростмастер Острый | 100 g | 234 | pole trükitud |
| Шефролл Делюкс | 100 g | 234 | pole trükitud |
| Шефролл Де Люкс Оригинальный | 100 g | 234 | pole trükitud |
| Шеф Ролл Де Люкс Острый | 100 g | 234 | pole trükitud |
| I-Roll | 100 g | 233 | pole trükitud |
| Азиа Краб Бургер | 100 g | 233 | pole trükitud |
| Азия Краб Бургер | 100 g | 233 | pole trükitud |
| Ай Рол | 100 g | 233 | pole trükitud |
| Грузинский Бургер Чиз | 100 g | 233 | pole trükitud |
| Биг Маэстро | 100 g | 232 | pole trükitud |
| Биг Маэстро Бургер | 100 g | 232 | pole trükitud |
| Бургер Песто | 100 g | 232 | pole trükitud |
| Песто Бургер | 100 g | 232 | pole trükitud |
| Шеф Ролл | 100 g | 231 | pole trükitud |
| Шеф Ролл Оригинальный | 100 g | 231 | pole trükitud |
| Шефролл Оригинальный | 100 g | 231 | pole trükitud |
| Шефролл Оригинальный Фирменный | 100 g | 231 | pole trükitud |
| Куриные Ножки | 100 g | 229 | pole trükitud |
| Куриные Ножки Оригинальные | 100 g | 229 | pole trükitud |
| Ножки | 100 g | 229 | pole trükitud |
| Ножки Оригинальные | 100 g | 229 | pole trükitud |
| Оригинальные Ножки | 100 g | 229 | pole trükitud |
| Росмастер Оригинальный | 100 g | 229 | pole trükitud |
| Ростмастер | 100 g | 229 | pole trükitud |
| Ростмастер Оригинальный | 100 g | 229 | pole trükitud |
| Ростмастер Супер Острый | 100 g | 227 | pole trükitud |
| Чизбургер Rostic`S, Де Люкс, Фирменный 156 г | 100 g | 227 | pole trükitud |
| Шефролл Сальса | 100 g | 227 | pole trükitud |
| Двойной Азиа Краб Бургер | 100 g | 226 | pole trükitud |
| Шефбургер Оригинальный Фирменный | 100 g | 226 | pole trükitud |
| Шефбургер Острый | 100 g | 225 | pole trükitud |
| Дабл Чикен | 100 g | 224 | pole trükitud |
| Двойной Цыпленок | 100 g | 224 | pole trükitud |
| Тайский Бургер | 100 g | 224 | pole trükitud |
| Бургер | 100 g | 223 | pole trükitud |
| Стрипсы Острые 3 шт. | 93 g | 223 | pole trükitud |
| Шеф Чизбургер | 100 g | 223 | pole trükitud |
| Байтсы Терияки | 100 g | 222 | pole trükitud |
| Шефбургер Де Люкс Оригинальный | 100 g | 222 | pole trükitud |
| Азия Бургер | 100 g | 221 | pole trükitud |
| Байтсы | 100 g | 220 | pole trükitud |
| Байтсы Малые | 100 g | 220 | pole trükitud |
| Куриные Байтсы | 100 g | 220 | pole trükitud |
| Куриные Байтсы с Соусом Терияки | 100 g | 220 | pole trükitud |
| Куриные Крылышки в Соусе Барбекю | 100 g | 220 | pole trükitud |
| Джуниор | 100 g | 219 | pole trükitud |
| Куриные Стрипсы Фирменные Оригинальные Rostic's | 100 g | 219 | pole trükitud |
| Панакота | 100 g | 219 | pole trükitud |
| Панна Кота | 100 g | 219 | pole trükitud |
| Панна Котта Манго-Маракуйя | 100 g | 219 | pole trükitud |
| Стрипсы из Куриного Филе | 100 g | 219 | pole trükitud |
| Шефбургер Джуниор Оригинальный | 100 g | 219 | pole trükitud |
| Байтсы по Гавайски | 100 g | 218 | pole trükitud |
| Корейский Бургер | 100 g | 216 | pole trükitud |
| Бургер Курица с Клюквенным Соусом | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Новогодний Бургер Курица | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Новогодний Бургер Курица с Клюквенным Соусом | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Новогодний Бургер Курица с Клюквенным Соусом Спешл | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Новогодний Бургер с Курицей и Клюквенным Соусом | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Шеф Бургер | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Шефролл Rostic`S, Фирменный, с Морковью по-Корейски | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Шефролл с Морковью по-Корейски | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Шефролл с Морковью по-Корейски Фирменный | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Шефбургер Оригинальный | 100 g | 211 | pole trükitud |
| Шефбургер Сальса | 100 g | 211 | pole trükitud |
| Мега Ролл Острый | 100 g | 210 | pole trükitud |
| Сырный Шефбургер | 100 g | 209 | pole trükitud |
| Чизбургер Rostic`S, Де Люкс, Фирменный | 100 g | 209 | pole trükitud |
| Чизбургер Делюкс | 100 g | 209 | pole trükitud |
| Терияки Краб Бургер | 100 g | 207 | pole trükitud |
| Chef Sandwich Original | 100 g | 206 | pole trükitud |
| Шеф Сэндвич | 100 g | 206 | pole trükitud |
| Грузинский Ай-Ролл | 100 g | 205 | pole trükitud |
| Мега Ролл | 100 g | 203 | pole trükitud |
| Мега Ролл Оригинальный | 100 g | 203 | pole trükitud |
| Мегаролл Острый | 100 g | 203 | pole trükitud |
| Твистер Оригинальный без Соуса | 100 g | 195 | pole trükitud |
| Айс Микс Шоколад | 100 g | 192 | pole trükitud |
| Айс Микс Клубника | 100 g | 185 | pole trükitud |
| Мороженое Айс Микс Карамель | 100 g | 185 | pole trükitud |
| Терияки Рис Боул | 100 g | 184 | pole trükitud |
| Рис Боул с Креветками | 100 g | 183 | pole trükitud |
| Мороженное Тирамису | 100 g | 182 | pole trükitud |
| Мороженое Тирамису | 100 g | 182 | pole trükitud |
| Ай-Ролл без Соуса | 100 g | 180 | pole trükitud |
| Грузинский Бургер | 100 g | 177 | pole trükitud |
| Шеф Ролл без Соуса | 100 g | 175 | pole trükitud |
| Латте Шоколад-Мята (Сред.) | — | 174 | pole trükitud |
| Соус Кисло-Сладкий Чили | 100 g | 160 | pole trükitud |
| Терияки Соус | 100 g | 160 | pole trükitud |
| Карамельное Мороженое | 100 g | 158 | pole trükitud |
| Клубничное Мороженое | 140 g | 158 | pole trükitud |
| Мороженое Клубничное | 140 g | 158 | pole trükitud |
| Мороженое Карамельное | 100 g | 157 | pole trükitud |
| Мороженое Шоколадное | 100 g | 154 | pole trükitud |
| Мороженое со Вкусом Тирамису | 100 g | 151 | pole trükitud |
| Рожок | 100 g | 151 | pole trükitud |
| Мороженое Манго-Ананас | 100 g | 148 | pole trükitud |
| Мороженное Ягоды Вишни | 100 g | 146 | pole trükitud |
| Мороженое | 100 g | 146 | pole trükitud |
| Мороженое Вишня | 100 g | 146 | pole trükitud |
| Мороженое Ягоды Вишни | 100 g | 146 | pole trükitud |
| Лимонад Клубника-Тархун | — | 136 | pole trükitud |
| Соус Барбекю | 100 g | 130 | pole trükitud |
| Мороженое Рожок | 84 g | 127 | pole trükitud |
| Соус Терияки | 100 g | 126 | pole trükitud |
| Милкшейк Шоколадный | 100 g | 101 | pole trükitud |
| Наггетс Бокс | 100 g | 98 | pole trükitud |
| Наггетсы | 39 g | 96 | pole trükitud |
| Милкшейк Шоколадно-Ореховый | — | 94 | pole trükitud |
| Коктейль Молочный Шейк Лесная Клубника | 100 g | 90 | pole trükitud |
| Милкшейк Манго-Маракуйя | — | 89 | pole trükitud |
| Коктейль Молочный Шейк Шоколадно-Ореховый | 100 g | 87 | pole trükitud |
| Клубничный Молочный Коктейль | 100 g | 86 | pole trükitud |
| Милкшейк Ваниль | — | 86 | pole trükitud |
| Молочный Коктейль | — | 86 | pole trükitud |
| Коктейль Пина Колада | — | 85 | pole trükitud |
| Милкшейк Пина Колада | 100 g | 85 | pole trükitud |
| Милкшейк Дыня Арбуз | 100 g | 82 | pole trükitud |
| Милкшейк | 100 g | 75 | pole trükitud |
| Молочный Коктейль Ванильный | — | 75 | pole trükitud |
| Раф Шоколад-Мята | — | 71 | pole trükitud |
| Раф Халва | 100 g | 70 | pole trükitud |
| Айс Кофе Груша Корица | 100 g | 66 | pole trükitud |
| Капучино Средний | — | 66 | pole trükitud |
| Капучино Шоколад-Мята | 100 g | 63 | pole trükitud |
| Айс Кофе с Ванилью | 100 g | 62 | pole trükitud |
| Айс Кофе Шоколад Мята | 100 g | 62 | pole trükitud |
| Капучино Халва | — | 62 | pole trükitud |
| Кофе | — | 62 | pole trükitud |
| Кофе Латте Халва | 100 g | 58 | pole trükitud |
| Кофе Латте Шоколад-Мята | — | 58 | pole trükitud |
| Лимонад Малина Гранат | — | 48 | pole trükitud |
| Лимонад Киви Мохито | 325 g | 47 | pole trükitud |
| Кофе Латте | 100 g | 46 | pole trükitud |
| Кофе Латте Средний | 100 g | 46 | pole trükitud |
| Латте | — | 46 | pole trükitud |
| Лимонад | 100 g | 44 | pole trükitud |
| ЛИМОНАД ЦИТРУС-МАРАКУЙЯ с ФРУСТАЙЛ | 100 g | 43 | pole trükitud |
| Кофе Глясе | — | 42 | pole trükitud |
| Холодный Чай Пряная Малина | 100 g | 42 | pole trükitud |
| Лимонад Сакура-Белый Персик | — | 41 | pole trükitud |
| Кола | — | 36 | pole trükitud |
| Айс Бабл Кофе | 100 g | 35 | pole trükitud |
| Холодный Чай Пряный Манго | — | 35 | pole trükitud |
| Айс Кофе | 100 g | 32 | pole trükitud |
| Капучино | — | 32 | pole trükitud |
| Капучино Большой | — | 32 | pole trükitud |
| Капучино Малый | 100 g | 32 | pole trükitud |
| Кофе Капучино | 100 g | 32 | pole trükitud |
| Бабл Ти Лимон | — | 31 | pole trükitud |
| Ягодный Глинтвейн | — | 31 | pole trükitud |
| Пунш Апельсин Лесные Ягоды | 100 g | 30 | pole trükitud |
| Пунш Лесные Ягоды Апельсин | — | 30 | pole trükitud |
| Фрустайл Лимон-Лайм | — | 29 | pole trükitud |
| Пунш Облепиха Апельсин | — | 27 | pole trükitud |
| Чай Пряный Манго | 100 g | 22 | pole trükitud |
| Эвервесс Кола без Сахара | — | 0 | pole trükitud |
Allikas: Rostic's (RU) toitumisinfo allikast FatSecret RU · kontrollitud 2026-10-13
Täielik toitumistabel TempoLife’is
Menüüd, mida avaldame
33 пингвина (RU)
Restoran
9 островов (RU)
Restoran
Baba Roma (RU)
Restoran
Baggins Coffee (RU)
Restoran
Bahroma (RU)
Restoran
Barista (RU)
Restoran
BB&Burgers (RU)
Restoran
Bekker (RU)
Restoran
Logi Eesti söök, ära ainult otsi
TempoLife peab päeva jooksvat kokkuvõtet, nii et ketilõuna Tallinnas või Tartus ei pea olema tühik päevikus.