TempoLife › Precios de restaurantes de Estonia › orion-ru
Орион (RU): menú, calorías y precio
Menú publicado de Орион (RU), con calorías de la página nutricional de la cadena y el precio impreso cuando la cadena muestra uno.
Sitio web del restaurante: www.fatsecret.ru
Los precios proceden de menús publicados y pueden cambiar. Las calorías son valores publicados o estimaciones identificadas en el menú. Los precios ausentes quedan vacíos.
Un importe en euros es el precio impreso por la cadena en la página que leemos. No es una estimación de TempoLife ni una conversión de otro mercado.
| Plato | Ración | kcal | Precio |
|---|---|---|---|
| Choco Boy Black Currant | 100 g | 550 | no impreso |
| Choco Boy Йогурт и Клубника | 100 g | 550 | no impreso |
| Choco Boy Caramel | 100 g | 540 | no impreso |
| Choco Boy Чёрная Смородина | 100 g | 540 | no impreso |
| Choco Boy | 100 g | 530 | no impreso |
| Choco Boy Mango | 100 g | 530 | no impreso |
| Chocoboy Карамель | 100 g | 530 | no impreso |
| Грибочки | 100 g | 530 | no impreso |
| Печенье Goute Orion Сладко-Солёное, с Кунжутом | 100 g | 530 | no impreso |
| Чокобой | 100 g | 530 | no impreso |
| Крекер | 100 g | 517 | no impreso |
| Crack It Сливочный | 100 g | 510 | no impreso |
| Goute | 100 g | 510 | no impreso |
| Печенье Гутэ | 100 g | 510 | no impreso |
| Печенье Затяжное Goute | 100 g | 510 | no impreso |
| Crack It Кокосовый | 100 g | 500 | no impreso |
| Печенье Кокос Кофе | 100 g | 500 | no impreso |
| Choco Boy Сафари Кокос | 100 g | 490 | no impreso |
| Мягкое Печенье Choco Chip | 100 g | 490 | no impreso |
| Сафари Кокос | 100 g | 490 | no impreso |
| Chocoboy Safari | 100 g | 480 | no impreso |
| Choco Boy Сафари | 100 g | 480 | no impreso |
| Choco Boy Сафари Банан | 100 g | 480 | no impreso |
| Choco Boy Сафари Клубника и Йогурт | 100 g | 480 | no impreso |
| Choco Chip | 100 g | 480 | no impreso |
| Печенье | 100 g | 480 | no impreso |
| Сафари | 100 g | 480 | no impreso |
| Goute Coffee | 100 g | 470 | no impreso |
| Mr. Bagetti | 100 g | 470 | no impreso |
| Мистер Багетти Луковый | 100 g | 470 | no impreso |
| Fresh Berry | 100 g | 462 | no impreso |
| Custard | 100 g | 459 | no impreso |
| Пирожное | 100 g | 450 | no impreso |
| Фреш Пай с Чаем Эрл Грей и Начинкой из Грейпфрута | 100 g | 450 | no impreso |
| Cacao | 100 g | 445 | no impreso |
| Choco-Pie Арбуз | 100 g | 444 | no impreso |
| Чокопай Арбузный | 100 g | 444 | no impreso |
| Choco Pie Cacao | 100 g | 443 | no impreso |
| Choco Pie Banana | 100 g | 440 | no impreso |
| Choco Pie Caramel | 100 g | 440 | no impreso |
| Choko Pie Матча | 100 g | 440 | no impreso |
| Fresh Pie | 100 g | 440 | no impreso |
| Fresh Pie Клубника-Малина | 100 g | 440 | no impreso |
| Пирожное Бисквитное с Начинкой из Маракуйи | 100 g | 440 | no impreso |
| Чокопай Матча | 100 g | 440 | no impreso |
| Чокопай с Сыром | 100 g | 440 | no impreso |
| Bungo | 100 g | 430 | no impreso |
| Bungo Моти и Крем | 100 g | 430 | no impreso |
| Chocopie | 100 g | 430 | no impreso |
| Choco Pie Black Currant | 100 g | 430 | no impreso |
| Choco Pie Dark Caramel | 100 g | 430 | no impreso |
| Choco Pie Raspberry | 100 g | 430 | no impreso |
| Choco Pie Карамель | 100 g | 430 | no impreso |
| Nugeta | 100 g | 430 | no impreso |
| Чокопай Вишня | 100 g | 430 | no impreso |
| Чокопай Карамель | 100 g | 430 | no impreso |
| Чокопай Кола | 100 g | 430 | no impreso |
| Чокопай Мак и Сгущёнка | 100 g | 430 | no impreso |
| Чокопай Малина | 100 g | 430 | no impreso |
| Чоко Пай с Малиной | 100 g | 430 | no impreso |
| Choco Chip с Апельсином и Шоколадом | 100 g | 424 | no impreso |
| Choco-Pie Orange | 100 g | 424 | no impreso |
| Choco Pie Апельсин | 100 g | 424 | no impreso |
| Чокопай Апельсин | 100 g | 424 | no impreso |
| Choco Pie Cranberry | 100 g | 420 | no impreso |
| Choco Pie Венский Торт | 100 g | 420 | no impreso |
| Пирожное Бисквитное "Бунго" | 100 g | 420 | no impreso |
| Пирожное Бунго | 100 g | 420 | no impreso |
| Чокопай Яблоко Корица | 100 g | 420 | no impreso |
| Marine Boy | 100 g | 400 | no impreso |
| Какао Granko | 100 g | 390 | no impreso |
| Мягкое Печенье | 100 g | 390 | no impreso |
| Fish Shaped Nut & Cinnamon Cake | 100 g | 375 | no impreso |
| Жевательный Мармелад со Вкусом Личи | 100 g | 320 | no impreso |
| Мармелад Личи | 100 g | 320 | no impreso |
| Jelly Boy Личи | 100 g | 310 | no impreso |
| Мармелад Маракуйя | 100 g | 310 | no impreso |
| Jelly Boy Красный Виноград | 100 g | 300 | no impreso |
| Мармелад | 100 g | 300 | no impreso |
| Tinglezz | 100 g | 260 | no impreso |
| Tingle Кислый Мармелад | 100 g | 260 | no impreso |
| Жевательный Мармелад со Вкусом Апельсина | 100 g | 260 | no impreso |
| Чипсы | 52 g | 260 | no impreso |
| Мармелад Персик | 66 g | 215 | no impreso |
| Choco Pie Matcha | 36 g | 168 | no impreso |
| Чокопай с Матчей | 36 g | 168 | no impreso |
| Choco-Pie Кокос | 30 g | 136 | no impreso |
| Чокопай Кокос | 30 g | 136 | no impreso |
| Choco Pie Cherry | 30 g | 132 | no impreso |
| Opera | 28 g | 130 | no impreso |
| Choco Pie Chocochip | 30 g | 129 | no impreso |
| Choco Pie Chocochip & Orange | 30 g | 129 | no impreso |
| Choco-Pie Coconut | 30 g | 129 | no impreso |
| Choco Pie Dark | 30 g | 129 | no impreso |
| Choco Pie Mango | 30 g | 129 | no impreso |
| Choco Pie Poppy | 30 g | 129 | no impreso |
| Choco Pie Вишня | 30 g | 129 | no impreso |
| Choco-Pie Мак и Сгущёнка | 30 g | 129 | no impreso |
| Choco Pie Чёрная Смородина | 30 g | 129 | no impreso |
| Чокопай | 30 g | 129 | no impreso |
| Чокопай Дарк | 30 g | 129 | no impreso |
| Чокопай с Колой | 30 g | 129 | no impreso |
| Чоко Пай Чокочип | 30 g | 129 | no impreso |
| Чокопай Манго | 30 g | 128 | no impreso |
| Choco Pie Apple Cinnamon | 30 g | 126 | no impreso |
| Choco Pie Original | 30 g | 126 | no impreso |
| Choco Pie Strawberry | 30 g | 126 | no impreso |
| Choco Pie Vienna Cake | 30 g | 126 | no impreso |
| Choco Pie Клубника | 30 g | 126 | no impreso |
| Choco Pie Клюква | 30 g | 126 | no impreso |
| Choco Pie Яблоко Корица | 30 g | 126 | no impreso |
| Чокопай с Клюквой | 30 g | 126 | no impreso |
| Chocopie Less Sugar | 30 g | 125 | no impreso |
| Moist & Chewy Cake | 29 g | 121 | no impreso |
| Bong Bang | 29 g | 113 | no impreso |
| Custas Tiramisu | 23 g | 110 | no impreso |
| Custard Pie | 23 g | 104 | no impreso |
| Custas | 24 g | 102 | no impreso |
| Custas Pandan | 23 g | 100 | no impreso |
| Мини-Бисквиты с Начинкой со Вкусом Пандана | 23 g | 100 | no impreso |
Nombre traducido por máquina al Español desde el menú Русский; las cifras son los valores Русский publicados.
Fuente: nutrición de Орион (RU) según FatSecret RU · comprobado 2026-10-13
Tabla nutricional completa en TempoLife
Menús que publicamos
33 пингвина (RU)
Restaurante
9 островов (RU)
Restaurante
Baba Roma (RU)
Restaurante
Baggins Coffee (RU)
Restaurante
Bahroma (RU)
Restaurante
Barista (RU)
Restaurante
BB&Burgers (RU)
Restaurante
Bekker (RU)
Restaurante
Registre la comida estonia, no solo la consulte
TempoLife mantiene el total diario, para que un almuerzo de cadena en Tallin o Tartu no tenga que ser un hueco en el diario.