TempoLife › Eesti restoranihinnad › topelt-espresso
Topelt espresso
Topelt espresso (McDonald's Estonia) sisaldab Eesti menüül esitatud portsjoni kohta 1 kcal.
Restorani veebileht: mcdonalds.ee
1kcal
| Portsjoni kohta | 100 g kohta | |
|---|---|---|
| Energia | 1 kcal | — |
| Valgud | 0.1 g | — |
| Süsivesikud | 0.2 g | — |
| sellest suhkrud | 0.2 g | — |
| Rasvad | 0.0 g | — |
| sellest küllastunud | pole avaldatud | — |
| Kiudained | 0.0 g | — |
| Sool | 0.00 g | — |
Portsjonid ja retseptid erinevad restorani ja päeva lõikes. Käsitle avaldatud arve keti esitatud keskmistena Eesti turu jaoks. TempoLife ei ole meditsiiniline nõuanne.