TempoLife › Eesti restoranihinnad › kartulikook
Kartulikook
Kartulikook (McDonald's Estonia) sisaldab Eesti menüül esitatud portsjoni kohta 134 kcal.
Restorani veebileht: mcdonalds.ee
134kcal
| Portsjoni kohta | 100 g kohta | |
|---|---|---|
| Energia | 134 kcal | — |
| Valgud | 1.0 g | — |
| Süsivesikud | 14.0 g | — |
| sellest suhkrud | 0.3 g | — |
| Rasvad | 7.7 g | — |
| sellest küllastunud | 0.8 g | — |
| Kiudained | 1.5 g | — |
| Sool | 0.69 g | — |
Portsjonid ja retseptid erinevad restorani ja päeva lõikes. Käsitle avaldatud arve keti esitatud keskmistena Eesti turu jaoks. TempoLife ei ole meditsiiniline nõuanne.