TempoLife › Viron ravintolahinnat › cappuccino
Cappuccino
Cappuccino (McDonald's Estonia) sisältää Viron ruokalistalla ilmoitettua annosta kohti 74 kcal.
Ravintolan verkkosivu: mcdonalds.ee
74kcal
| Annosta kohti | 100 g kohti | |
|---|---|---|
| Energia | 74 kcal | — |
| Proteiini | 3.8 g | — |
| Hiilihydraatit | 5.9 g | — |
| josta sokereita | 5.9 g | — |
| Rasva | 4.0 g | — |
| josta tyydyttyneitä | 2.4 g | — |
| Kuitu | ei julkaistu | — |
| Suola | 0.14 g | — |
Annoskoot ja reseptit vaihtelevat ravintoloittain ja päivittäin. Pidä julkaistuja lukuja ketjun ilmoittamina keskiarvoina Viron markkinalle. TempoLife ei ole lääketieteellinen neuvo.