TempoLife › Eesti restoranihinnad › max-se
MAX (SE): menüü, kalorid ja hind
MAX (SE) avaldatud menüü, kalorid keti toitumislehelt ja trükitud hind, kui kett selle näitab.
Restorani veebileht: www.max.se
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
204kirjet
1madalaim kcal
2855kõrgeim kcal
0trükitud hinnaga
| Toode | Portsjon | kcal | Hind |
|---|---|---|---|
| Buffalo Hot Wings - 20-pack & 4 dippar | 1014 g | 2855 | pole trükitud |
| Love Me Tender Sauce - XXL | 550 g | 2750 | pole trükitud |
| Raising MAX's Sauce - XXL | 550 g | 2530 | pole trükitud |
| Buffalo Hot Wings - 10-pack & 2 dippar | 507 g | 1427 | pole trükitud |
| Chicken wings - Stor 10 st | 417 g | 1126 | pole trükitud |
| Cheddar Melt Beef 'n' Bacon | 346 g | 1020 | pole trükitud |
| Cheddar Melt Plant Beef | 346 g | 999 | pole trükitud |
| Raclette Melt Beef 'n' Bacon | 333 g | 958 | pole trükitud |
| Dubbel Original Plant Beef | 365 g | 953 | pole trükitud |
| Raclette Melt Plant Beef | 333 g | 936 | pole trükitud |
| Cheddar Melt Maxoumi | 286 g | 879 | pole trükitud |
| Cheddar Melt Crispy Supreme | 296 g | 871 | pole trükitud |
| Buffalo Hot Wings - 5-pack & 2 dippar | 299 g | 864 | pole trükitud |
| Dubai Style Chocolate | 391 g | 841 | pole trükitud |
| Dubbel Maxoumi | 270 g | 836 | pole trükitud |
| Skrovmål Deluxe (endast Kungsgatan) | 318 g | 833 | pole trükitud |
| Cheddar Melt Grand Chicken 'n' Bacon | 311 g | 828 | pole trükitud |
| Raclette Melt Maxoumi | 273 g | 817 | pole trükitud |
| Dubbel Friscoburgare | 325 g | 813 | pole trükitud |
| Triple Cheese | 292 g | 811 | pole trükitud |
| Green Kale Caesar Bowl | 430 g | 808 | pole trükitud |
| Raclette Melt Crispy Supreme | 283 g | 808 | pole trükitud |
| Lyxshake Choklad | 379 g | 778 | pole trükitud |
| Norrlandscheese dubbel | 285 g | 778 | pole trükitud |
| Raclette Melt Grand Chicken 'n' Bacon | 298 g | 765 | pole trükitud |
| Chicken & Mungbean | 334 g | 764 | pole trükitud |
| Chicken & Mungbean Salad Wrap | 359 g | 764 | pole trükitud |
| Cheese 'n' Bacon | 298 g | 763 | pole trükitud |
| Salad Wrap Plant Beef | 306 g | 755 | pole trükitud |
| Original Cheese Dunk | 370 g | 751 | pole trükitud |
| Crispy Supreme Parmesan | 253 g | 744 | pole trükitud |
| Specialburgare utan gluten | 269 g | 727 | pole trükitud |
| Chicken Stack | 343 g | 727 | pole trükitud |
| Cheese fries - Stor Cheese fries | 260 g | 720 | pole trükitud |
| Dubbel Original | 297 g | 714 | pole trükitud |
| Cheddar Melt Impossible™ | 279 g | 713 | pole trükitud |
| Grand Chicken Parmesan | 294 g | 710 | pole trükitud |
| Classic ‘68 Cheese | 292 g | 704 | pole trükitud |
| Creole fries - Stor Creole fries | 251 g | 684 | pole trükitud |
| Crispy Supreme Buffalo | 253 g | 681 | pole trükitud |
| Fish Deluxe Parmesan | 289 g | 678 | pole trükitud |
| Sesame & Ginger Bowls | 411 g | 674 | pole trükitud |
| Specialburgare utan ägg | 262 g | 674 | pole trükitud |
| Grand Chicken Buffalo | 289 g | 660 | pole trükitud |
| Dirty Potato Bites | 325 g | 650 | pole trükitud |
| Love Me Tender Sauce - XL | 130 g | 650 | pole trükitud |
| Raclette Melt Impossible™ | 266 g | 650 | pole trükitud |
| Spicy Chicken | 299 g | 647 | pole trükitud |
| Lökringar - Stor, 11 st | 184 g | 641 | pole trükitud |
| Crispy Supreme Sandwich | 209 g | 635 | pole trükitud |
| Fish Deluxe Buffalo | 272 g | 627 | pole trükitud |
| Grand Chicken Sandwich | 254 g | 613 | pole trükitud |
| BIG | 214 g | 612 | pole trükitud |
| Plant Beef burger | 253 g | 610 | pole trükitud |
| Choco Churros - 9 bitar | 162 g | 606 | pole trükitud |
| Unicorn Burger | 262 g | 599 | pole trükitud |
| Raising MAX's Sauce - XL | 130 g | 598 | pole trükitud |
| Maxoumi | 210 g | 596 | pole trükitud |
| Grilled Chicken Parmesan | 267 g | 588 | pole trükitud |
| Mung Bean Burger | 262 g | 584 | pole trükitud |
| Fish Deluxe Sandwich | 237 g | 580 | pole trükitud |
| Specialburgare utan mjölk och laktos | 245 g | 580 | pole trükitud |
| Chicken Tenders - 5 stycken | 275 g | 577 | pole trükitud |
| Frisco | 235 g | 577 | pole trükitud |
| Cheese fries - Cheese fries | 212 g | 577 | pole trükitud |
| Dubbel Maxburgare | 225 g | 569 | pole trükitud |
| MAX-burgare | 225 g | 569 | pole trükitud |
| Crispy Chicken 'n' Cheese | 246 g | 568 | pole trükitud |
| Chicken wings - Mellan 5 st | 205 g | 563 | pole trükitud |
| Impossible™ Burger | 281 g | 547 | pole trükitud |
| Grilled Chicken Buffalo | 267 g | 544 | pole trükitud |
| Original | 243 g | 539 | pole trükitud |
| Salad Wrap Burger | 293 g | 538 | pole trükitud |
| Lyxshake Espresso caramel | 369 g | 537 | pole trükitud |
| Crispy Green Nuggets - 9 st | 139 g | 535 | pole trükitud |
| Crispy fries - Stor | 165 g | 516 | pole trükitud |
| Creole fries - Creole fries | 201 g | 516 | pole trükitud |
| Chicken Stack Salad Wrap | 354 g | 503 | pole trükitud |
| Lyxshake Jordgubb | 375 g | 501 | pole trükitud |
| Lyxshake Pink Lady (endast på utvalda Gbg-restauranger) | 375 g | 501 | pole trükitud |
| Grilled Chicken Sandwich | 232 g | 498 | pole trükitud |
| Norrlandscheese mellan | 181 g | 495 | pole trükitud |
| Lyxshake Vanilj | 325 g | 476 | pole trükitud |
| Choco Churros Deluxe | 193 g | 458 | pole trükitud |
| Sweet potato Fries | 130 g | 449 | pole trükitud |
| Specialbarnburgare utan gluten | 146 g | 447 | pole trükitud |
| Dubbel Cheeseburgare | 159 g | 442 | pole trükitud |
| Veggieburger | 152 g | 433 | pole trükitud |
| Chicken nuggets - 9 bitar | 180 g | 425 | pole trükitud |
| Potato Bites - Stor | 220 g | 411 | pole trükitud |
| Lökringar - Liten, 7 st | 110 g | 408 | pole trükitud |
| Specialbarnburgare utan mjölk och laktos | 156 g | 394 | pole trükitud |
| Salad Wrap Impossible™ | 239 g | 390 | pole trükitud |
| Mozzarella sticks - Stor, 5 st | 125 g | 389 | pole trükitud |
| Västerbottensost® Sticks - Stor, 5 st | 125 g | 389 | pole trükitud |
| Sundae Kola & Strössel | 174 g | 371 | pole trükitud |
| Sundae Choklad & Strössel | 174 g | 360 | pole trükitud |
| Crispy fries - Mellan | 115 g | 360 | pole trükitud |
| Crispy Green Nuggets - 6 st | 92 g | 357 | pole trükitud |
| Lava cake med glass | 195 g | 357 | pole trükitud |
| Chicken Tenders - 3 stycken | 165 g | 346 | pole trükitud |
| Hallonpaj med glass | 140 g | 343 | pole trükitud |
| Iced Caramel Latte | 359 g | 342 | pole trükitud |
| Chicken wings - Liten 3 st | 123 g | 338 | pole trükitud |
| Choco Churros - 5 bitar | 90 g | 337 | pole trükitud |
| Iced Chocolate Latte | 359 g | 331 | pole trükitud |
| Sundae Kola | 164 g | 331 | pole trükitud |
| Sundae Salted Caramel | 171 g | 328 | pole trükitud |
| Chili cheese - Stor, 6 st | 124 g | 326 | pole trükitud |
| Sundae Jordgubb & Strössel | 173 g | 326 | pole trükitud |
| Norrlandscheese liten | 116 g | 323 | pole trükitud |
| Sundae Choklad | 164 g | 320 | pole trükitud |
| Cheeseburgare | 115 g | 317 | pole trükitud |
| Chicken Jr. | 125 g | 294 | pole trükitud |
| Classic ’68 Cheese Jr | 129 g | 289 | pole trükitud |
| Sundae Jordgubb | 163 g | 286 | pole trükitud |
| Glutenfritt bröd | 84 g | 286 | pole trükitud |
| Specialbarnburgare utan ägg | 102 g | 283 | pole trükitud |
| Chicken nuggets - 6 bitar | 120 g | 283 | pole trükitud |
| Potato Bites - Medium | 150 g | 280 | pole trükitud |
| Iced Matcha Espresso & Vanilla Latte | 328 g | 276 | pole trükitud |
| Iced Matcha Vanilla Latte | 314 g | 276 | pole trükitud |
| Hamburgare | 102 g | 275 | pole trükitud |
| Iced Matcha Strawberry Latte | 314 g | 275 | pole trükitud |
| Lava cake | 70 g | 275 | pole trükitud |
| Chilibearnaise | 40 g | 260 | pole trükitud |
| Pink Peach | 480 g | 254 | pole trükitud |
| Hallonpaj | 90 g | 252 | pole trükitud |
| Love Me Tender Sauce - Regular | 50 g | 250 | pole trükitud |
| Sundae Strössel | 135 g | 244 | pole trükitud |
| Hamburgare med bara ketchup | 95 g | 243 | pole trükitud |
| Bearnaise | 35 g | 242 | pole trükitud |
| Mozzarella sticks - Liten, 3 st | 77 g | 240 | pole trükitud |
| Västerbottensost® Sticks - Liten, 3 st | 77 g | 240 | pole trükitud |
| Växtbaserad majonnäs | 40 g | 236 | pole trükitud |
| Raising MAX's Sauce - Regular | 50 g | 230 | pole trükitud |
| Mucho Mango | 500 g | 228 | pole trükitud |
| Majonnäs | 35 g | 228 | pole trükitud |
| Tropical Passion Boba | 354 g | 226 | pole trükitud |
| Strawberry Mango Boba | 354 g | 225 | pole trükitud |
| Very Berry | 500 g | 222 | pole trükitud |
| Chili cheese - Liten, 4 st | 80 g | 218 | pole trükitud |
| Iced Vanilla Latte | 320 g | 215 | pole trükitud |
| Green & garlic | 35 g | 214 | pole trükitud |
| Aioli | 30 g | 207 | pole trükitud |
| Sundae Naturell | 125 g | 204 | pole trükitud |
| Choco Churros - 3 bitar | 54 g | 202 | pole trükitud |
| Bönsallad | 100 g | 195 | pole trükitud |
| Umami | 30 g | 195 | pole trükitud |
| Iced Matcha Latte | 290 g | 194 | pole trükitud |
| Brooklyn Tribute | 32 g | 193 | pole trükitud |
| Ranch | 35 g | 193 | pole trükitud |
| Chicken nuggets - 4 bitar | 80 g | 189 | pole trükitud |
| XL Smältcheddar dip | 130 g | 182 | pole trükitud |
| Havredryck | 300 g | 177 | pole trükitud |
| Crispy fries - Liten | 55 g | 172 | pole trükitud |
| Curry | 35 g | 172 | pole trükitud |
| Blue Cheese Style dip | 45 g | 171 | pole trükitud |
| Hot creole | 35 g | 168 | pole trükitud |
| Läsk, Coca-Cola - Mellan | 400 g | 168 | pole trükitud |
| Blueberry Blizz | 306 g | 162 | pole trükitud |
| Strawberry Breeze | 298 g | 162 | pole trükitud |
| Sourcream & pepper | 35 g | 158 | pole trükitud |
| Latte - Stor | 405 g | 155 | pole trükitud |
| Passion Pop | 298 g | 136 | pole trükitud |
| Mjölk | 300 g | 135 | pole trükitud |
| Buffalo Hot Sauce | 45 g | 131 | pole trükitud |
| Iced Latte | 294 g | 126 | pole trükitud |
| Latte - Mellan | 321 g | 118 | pole trükitud |
| Cappuccino - Stor | 288 g | 103 | pole trükitud |
| Kivik Fruktdryck Apelsin | 250 g | 100 | pole trükitud |
| Kivik Fruktdryck Äpple | 250 g | 88 | pole trükitud |
| Flat white | 200 g | 79 | pole trükitud |
| Latte - Liten | 189 g | 72 | pole trükitud |
| Cappuccino - Mellan | 210 g | 68 | pole trükitud |
| Äppelklyftor | 100 g | 51 | pole trükitud |
| Cappuccino - Liten | 136 g | 48 | pole trükitud |
| BBQ | 35 g | 46 | pole trükitud |
| Smält cheddardip | 30 g | 42 | pole trükitud |
| Sweet & sour | 35 g | 42 | pole trükitud |
| Kaffe med havredryck - Stor | 450 g | 38 | pole trükitud |
| Kaffe med mjölk - Stor | 460 g | 35 | pole trükitud |
| Kaffe med havredryck - Mellan | 290 g | 29 | pole trükitud |
| Minimorötter | 85 g | 28 | pole trükitud |
| Kaffe med mjölk - Mellan | 330 g | 24 | pole trükitud |
| Kaffe med havredryck - Liten | 230 g | 22 | pole trükitud |
| Honey Chipotle krydda | 6 g | 18 | pole trükitud |
| Kaffe - Liten | 200 g | 18 | pole trükitud |
| Hot Habanero krydda | 6 g | 17 | pole trükitud |
| Kaffe med mjölk - Liten | 230 g | 16 | pole trükitud |
| Läsk, Fanta Lemon ZeroStor | 500 g | 10 | pole trükitud |
| Läsk, Fanta Lemon Zero - Mellan | 400 g | 8 | pole trükitud |
| Läsk, Fanta Lemon ZeroMellan | 400 g | 8 | pole trükitud |
| Sourcream & Jalapeno krydda | 3 g | 6 | pole trükitud |
| Läsk, Fanta Lemon Zero - Liten | 300 g | 6 | pole trükitud |
| Läsk, Fanta Lemon ZeroLiten | 300 g | 6 | pole trükitud |
| Kaffe - Mellan | 290 g | 6 | pole trükitud |
| Kaffe - Stor | 400 g | 6 | pole trükitud |
| Espresso - Dubbel | 60 g | 5 | pole trükitud |
| Läsk, Sprite Zero - Stor | 500 g | 5 | pole trükitud |
| Läsk, Sprite Zero - Mellan | 400 g | 4 | pole trükitud |
| Läsk, Fanta Zero - Mellan | 400 g | 3 | pole trükitud |
| Espresso - Enkel | 30 g | 3 | pole trükitud |
| Läsk, Coca- Cola Zero - Mellan | 400 g | 1 | pole trükitud |
Allikas: MAX (SE) avaldatud toitumisinfo · kontrollitud 2026-10-13
Täielik toitumistabel TempoLife’is
Menüüd, mida avaldame
Bastard Burgers (SE)
Restoran
Ben & Jerry's (SE)
Restoran
Brödernas (SE)
Restoran
Burger King (SE)
Restoran
Coop (SE)
Restoran
Espresso House (SE)
Restoran
Holy Greens (SE)
Restoran
Joe & The Juice (SE)
Restoran
Logi Eesti söök, ära ainult otsi
TempoLife peab päeva jooksvat kokkuvõtet, nii et ketilõuna Tallinnas või Tartus ei pea olema tühik päevikus.