TempoLife › Viron ravintolahinnat › trip-mehu
Trip-mehu
Trip-mehu (Hesburger) sisältää Viron ruokalistalla ilmoitettua annosta kohti 60 kcal.
Ravintolan verkkosivu: www.hesburger.fi
60kcal
| Annosta kohti | 100 g kohti | |
|---|---|---|
| Energia | 60 kcal | — |
| Proteiini | 0.0 g | — |
| Hiilihydraatit | 14.6 g | — |
| josta sokereita | 14.6 g | — |
| Rasva | 0.0 g | — |
| josta tyydyttyneitä | 0.0 g | — |
| Kuitu | ei julkaistu | — |
| Suola | 0.00 g | — |
Annoskoot ja reseptit vaihtelevat ravintoloittain ja päivittäin. Pidä julkaistuja lukuja ketjun ilmoittamina keskiarvoina Viron markkinalle. TempoLife ei ole lääketieteellinen neuvo.