TempoLife › Eesti restoranihinnad › elgallo-es
El Gallo (ES): menüü, kalorid ja hind
El Gallo (ES) avaldatud menüü, kalorid keti toitumislehelt ja trükitud hind, kui kett selle näitab.
Restorani veebileht: www.fatsecret.es
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
181kirjet
7madalaim kcal
477kõrgeim kcal
0trükitud hinnaga
| Toode | Portsjon | kcal | Hind |
|---|---|---|---|
| Pesto | 100 g | 477 | pole trükitud |
| Salsa Pesto sin Gluten | 100 g | 399 | pole trükitud |
| Tortellini con Queso | 100 g | 384 | pole trükitud |
| Ravioli con Carne | 100 g | 378 | pole trükitud |
| Soba Original | 180 g | 375 | pole trükitud |
| Yakisoba Original | 180 g | 375 | pole trükitud |
| Raviolis de Carne | 100 g | 374 | pole trükitud |
| Tortellini con Carne | 100 g | 374 | pole trükitud |
| Placas Precocidas para Lasaña | 100 g | 373 | pole trükitud |
| Harina de Avena Integral | 100 g | 371 | pole trükitud |
| Soba Curry | 180 g | 371 | pole trükitud |
| Pasta de Garbanzos | 100 g | 370 | pole trükitud |
| Pan Rallado | 100 g | 367 | pole trükitud |
| Pan Rallado Crujiente | 100 g | 367 | pole trükitud |
| Pan Rallado Ajo y Perejil | 100 g | 366 | pole trükitud |
| Pesto Rosso | 100 g | 364 | pole trükitud |
| Harina de Trigo Repostería | 100 g | 363 | pole trükitud |
| Pasta sin Gluten | 100 g | 362 | pole trükitud |
| Placas para Canelones | 100 g | 362 | pole trükitud |
| Spaghetti sin Gluten | 100 g | 361 | pole trükitud |
| Tallarines sin Gluten | 100 g | 361 | pole trükitud |
| Pan Rallado sin Gluten | 100 g | 360 | pole trükitud |
| Macarrones de Arroz | 100 g | 359 | pole trükitud |
| Tagliatelle al Nero Di Sepia | 100 g | 359 | pole trükitud |
| Rigatoni | 100 g | 357 | pole trükitud |
| Arroz Venere | 100 g | 355 | pole trükitud |
| Espaguetis sin Gluten | 100 g | 355 | pole trükitud |
| Harina de Trigo Bio | 100 g | 355 | pole trükitud |
| Pajaritas con Vegetales | 100 g | 354 | pole trükitud |
| Pasta de Guisantes | 100 g | 354 | pole trükitud |
| Arroz Negro Integral | 100 g | 353 | pole trükitud |
| Harina de Trigo | 100 g | 352 | pole trükitud |
| Hélices con Tomate y Espinacas sin Gluten | 100 g | 352 | pole trükitud |
| Helices Xl | 100 g | 352 | pole trükitud |
| Macarrones Nature Multicereales | 100 g | 352 | pole trükitud |
| Plumas Xl | 100 g | 352 | pole trükitud |
| Multi Vegetales | 100 g | 351 | pole trükitud |
| Nature Multivegetales | 100 g | 351 | pole trükitud |
| Hélices Proteína | 100 g | 350 | pole trükitud |
| Macarrones Proteína | 100 g | 350 | pole trükitud |
| Maccheroni al Huevo | 100 g | 350 | pole trükitud |
| Spaghetti al Huevo | 100 g | 350 | pole trükitud |
| Tagliata al Huevo | 100 g | 350 | pole trükitud |
| Cous-Cous Mediano | 100 g | 349 | pole trükitud |
| Fideuá | 100 g | 349 | pole trükitud |
| Galets al Huevo | 100 g | 349 | pole trükitud |
| Harina Multicereales | 100 g | 349 | pole trükitud |
| Lasaña al Huevo | 100 g | 349 | pole trükitud |
| Ensaladas Integral con Tomate y Espinacas | 100 g | 348 | pole trükitud |
| Fideos sin Gluten | 100 g | 348 | pole trükitud |
| Fusilli Bucati | 100 g | 348 | pole trükitud |
| Hélices Integrales | 100 g | 348 | pole trükitud |
| Spaghettoni | 100 g | 348 | pole trükitud |
| Tortiglioni | 100 g | 348 | pole trükitud |
| Pasta de Lenteja Roja | 100 g | 347 | pole trükitud |
| Espagueti Integral | 100 g | 346 | pole trükitud |
| Espaguetis Integrales | 100 g | 346 | pole trükitud |
| Integral Hélices | 100 g | 346 | pole trükitud |
| Risotto Pronto | 100 g | 346 | pole trükitud |
| Spaghetti Verduras | 100 g | 346 | pole trükitud |
| Spaguetti Integral | 100 g | 346 | pole trükitud |
| Nature Multicereales | 100 g | 345 | pole trükitud |
| Canelones | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Caracolas con Vegetales | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Conchitas | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Conchitas con Tomate y Espinacas | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Ensaladas Margaritas con Tomate y Espinacas | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Espaguetis | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Espirales Tricolor | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Estrellas | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Fettuccine a las Espinacas | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Fettuccine al Huevo | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Fideo N°0 | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Fideo N°2 | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Fideo N°4 | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Fideo Perla | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Harina de Fuerza | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Hélices 3 Minutos | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Hélices con Tomate y Espinacas | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Hélices con Vegetales | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Hélices Extrafinas | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Letras | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Macarrones | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Macarrones Bio | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Macarrón Rayado | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Maravilla | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Margaritas con Vegetales | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Mariscos | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Mini Pajaritas | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Nidos | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Pajaritas con Tomate y Espinacas | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Pasta | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Pasta Bicicletas | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Pasta Fina | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Pasta Margaritas | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Pasta Mariscos | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Pennotti Rigati | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Piñones | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Pistón Mediano | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Placas para Lasaña Extrafinas | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Plumas con Tomate y Espinacas | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Plumas con Vegetales | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Plumas N°3 | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Plumas N°6 | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Plumas Rayadas | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Sedalis Hélices | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Sémola | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Spaghetti | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Spaguetti N°3 | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Tallarín | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Tallarines | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Tiburones | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Tiburón N°0 | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Topos | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Tulipanes con Vegetales | 100 g | 344 | pole trükitud |
| Harina Espelta Integral | 100 g | 342 | pole trükitud |
| Plumas Integrales | 100 g | 342 | pole trükitud |
| Plumas sin Gluten | 100 g | 341 | pole trükitud |
| Tiburones sin Gluten | 100 g | 341 | pole trükitud |
| Arroz Integral | 100 g | 340 | pole trükitud |
| Harina Integral | 100 g | 339 | pole trükitud |
| Harina Integral de Trigo | 100 g | 339 | pole trükitud |
| Harina para Repostería | 100 g | 335 | pole trükitud |
| Hélices con Vegetales sin Gluten | 100 g | 335 | pole trükitud |
| Macarrones Integrales | 100 g | 335 | pole trükitud |
| Meloso de Pasta y Setas | 100 g | 335 | pole trükitud |
| Pasta Integral | 100 g | 335 | pole trükitud |
| Plumas Rayadas Integrales | 100 g | 335 | pole trükitud |
| Spaghetti Integral | 100 g | 335 | pole trükitud |
| Tortelloni de Carne | 100 g | 330 | pole trükitud |
| Macarrones al Huevo | 100 g | 329 | pole trükitud |
| Spaghettini al Huevo | 100 g | 329 | pole trükitud |
| Ravioli Ricotta y Espinacas | 100 g | 299 | pole trükitud |
| Soles con Mascarpone y Trufa | 100 g | 298 | pole trükitud |
| Gran Tortelloni Carne | 100 g | 293 | pole trükitud |
| Ravioli con Jamón Ibérico | 100 g | 287 | pole trükitud |
| Soles con Jamón Ibérico | 100 g | 287 | pole trükitud |
| Gran Tortelloni Queso | 100 g | 280 | pole trükitud |
| Soles con Queso de Cabra con Tomate y Cebolla Confitados | 100 g | 273 | pole trükitud |
| Foie con Trocitos de Manzana | 100 g | 267 | pole trükitud |
| Ravioli 3 Quesos | 100 g | 251 | pole trükitud |
| Sabores Nuestros con Ternera | 100 g | 250 | pole trükitud |
| Tortelloni Ricotta y Espinacas | 100 g | 249 | pole trükitud |
| Pollo Asado al Estilo Casero | 100 g | 238 | pole trükitud |
| Tortelloni de Tomate con Relleno Cremoso de Hortalizas | 100 g | 235 | pole trükitud |
| Tortellini Ternera Gallega | 100 g | 226 | pole trükitud |
| Confit de Pato con Pera Caramelizada | 100 g | 221 | pole trükitud |
| Ravioli con Setas del Bosque | 100 g | 215 | pole trükitud |
| Triángulos Alcachofas y Jamón | 100 g | 205 | pole trükitud |
| Arroz Tres Delicias | 100 g | 200 | pole trükitud |
| Gyozas de Carne | 100 g | 191 | pole trükitud |
| Salsa de Parmesano y Pera | 100 g | 186 | pole trükitud |
| Salsa Parmesano y Pera | 100 g | 186 | pole trükitud |
| Pulled Pork BBQ | 100 g | 185 | pole trükitud |
| Hélices Microondas | 100 g | 178 | pole trükitud |
| Arroz Largo Fino | 50 g | 170 | pole trükitud |
| Arroz Blanco | 50 g | 166 | pole trükitud |
| Ñoquis Bolitas de Patata | 100 g | 156 | pole trükitud |
| Ñoquis de Patata | 100 g | 156 | pole trükitud |
| Salsa de Trufa | 100 g | 154 | pole trükitud |
| Fajitas Tex-Mex de Cerdo y Ternera | 100 g | 146 | pole trükitud |
| Salsa Setas del Bosque | 100 g | 136 | pole trükitud |
| Salsa Carbonara | 100 g | 128 | pole trükitud |
| Tomate Receta Artesana | 100 g | 124 | pole trükitud |
| Super Boloñesa | 100 g | 116 | pole trükitud |
| Salsa Boloñesa | 100 g | 105 | pole trükitud |
| Salsa Boloñesa Gallo | 100 g | 105 | pole trükitud |
| Bizcochos de Arroz Salados | 25 g | 99 | pole trükitud |
| Chocoarroz | 22 g | 99 | pole trükitud |
| Salsa Napolitana | 100 g | 95 | pole trükitud |
| Salsa Boloñesa Vegana | 100 g | 94 | pole trükitud |
| Oblea de Arroz | 20 g | 85 | pole trükitud |
| Salsa Siciliana | 100 g | 79 | pole trükitud |
| Salsa Tomate a la Parmesana | 100 g | 70 | pole trükitud |
| Tomate Con Queso Grana Padano | 100 g | 70 | pole trükitud |
| Tomate a la Parmesana | 100 g | 63 | pole trükitud |
| Salsa Basílico | 100 g | 59 | pole trükitud |
| Caldo de Cocido | 100 g | 9 | pole trükitud |
| Caldo de Escudella Natural | — | 8 | pole trükitud |
| Caldo de Pollo Natural | — | 7 | pole trükitud |
| Caldo de Verduras | 100 g | 7 | pole trükitud |
Allikas: El Gallo (ES) toitumisinfo allikast FatSecret ES · kontrollitud 2026-10-13
Täielik toitumistabel TempoLife’is
Menüüd, mida avaldame
100 Montaditos (ES)
Restoran
A Fábrica (ES)
Restoran
Al sur (ES)
Restoran
Alba (ES)
Restoran
Alboka (ES)
Restoran
Alfredo (ES)
Restoran
Antiu Xixona (ES)
Restoran
Asia (ES)
Restoran
Logi Eesti söök, ära ainult otsi
TempoLife peab päeva jooksvat kokkuvõtet, nii et ketilõuna Tallinnas või Tartus ei pea olema tühik päevikus.