TempoLife › Eesti restoranihinnad › cactusclub-ca
Cactus Club (Canada): menüü, kalorid ja hind
Cactus Club (Canada) avaldatud menüü, kalorid keti toitumislehelt ja trükitud hind, kui kett selle näitab.
Restorani veebileht: www.cactusclubcafe.com
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
| Toode | Portsjon | kcal | Hind |
|---|---|---|---|
| 6 Layer Chocolate Cake | 480 g | 1730 | pole trükitud |
| Chicken Fajitas | 856 g | 1490 | pole trükitud |
| 14oz Ribeye with Brandy Peppercorn Sauce, Veg & Potatoes | 679 g | 1460 | pole trükitud |
| Truffle Chicken | 550 g | 1400 | pole trükitud |
| Szechuan Chicken Lettuce Wraps | 671 g | 1320 | pole trükitud |
| Cactus Burger | 448 g | 1280 | pole trükitud |
| Bacon Cheddar Burger | 398 g | 1170 | pole trükitud |
| The Feenie Burger | 537 g | 1170 | pole trükitud |
| Szechuan Tofu Lettuce Wraps | 608 g | 1160 | pole trükitud |
| Thai Red Curry + Tofu | 683 g | 1140 | pole trükitud |
| 12oz NY Striploin with Lobster, Veg & Potatoes | 686 g | 1090 | pole trükitud |
| Wagyu Beef Carpaccio | 297 g | 1090 | pole trükitud |
| Teriyaki Chicken Rice Bowl | 691 g | 1070 | pole trükitud |
| Spaghetti Portofino | 475 g | 1060 | pole trükitud |
| Potato Skins | 299 g | 1050 | pole trükitud |
| Thai Red Curry + Chicken | 657 g | 1020 | pole trükitud |
| Truffle Mushroom Steak with Veg & Potatoes | 637 g | 990 | pole trükitud |
| Mini Burgers | 356 g | 980 | pole trükitud |
| Rigatoni Bolognese | 465 g | 980 | pole trükitud |
| 8oz Sirloin with Brandy Peppercorn Sauce, Veg & Potatoes | 560 g | 970 | pole trükitud |
| Crispy Chicken Sandwich | 430 g | 970 | pole trükitud |
| Creole Crab & Spinach Dip | 343 g | 960 | pole trükitud |
| Halibut Main | 408 g | 940 | pole trükitud |
| Mini Crispy Chicken Sandwiches - Trio | 345 g | 930 | pole trükitud |
| JD BBQ Burger | 378 g | 910 | pole trükitud |
| Crispy Tofu Bowl | 604 g | 900 | pole trükitud |
| Fries | 276 g | 900 | pole trükitud |
| Cheddar Bacon Burger | 378 g | 890 | pole trükitud |
| Chocolate Lava Cake | 252 g | 880 | pole trükitud |
| Tuna Poke Bowl | 577 g | 880 | pole trükitud |
| The Med Bowl - Chicken | 548 g | 870 | pole trükitud |
| 7oz AAA Steak Filet with Lobster, Veg & Potatoes | 578 g | 860 | pole trükitud |
| Chicken Wings | 259 g | 850 | pole trükitud |
| BBQ Chicken Club Sandwich | 328 g | 840 | pole trükitud |
| Crispy Yam Fries | 292 g | 840 | pole trükitud |
| Key Lime Pie | 253 g | 840 | pole trükitud |
| Pesto Chicken Quesadilla | 277 g | 840 | pole trükitud |
| Cheddar Burger | 403 g | 830 | pole trükitud |
| Chipotle Chicken Tacos | 409 g | 830 | pole trükitud |
| Cajun Chicken Sandwich | 312 g | 810 | pole trükitud |
| Blackened Creole Chicken | 503 g | 800 | pole trükitud |
| Hot Chicken & Pickles | 277 g | 790 | pole trükitud |
| New York Cheesecake | 247 g | 780 | pole trükitud |
| Baja Fish Tacos | 330 g | 760 | pole trükitud |
| Chicken Tenders | 283 g | 760 | pole trükitud |
| Chocolate Peanut Butter Crunch Bar | 187 g | 720 | pole trükitud |
| Lemongrass Noodle Salad with Chicken | 447 g | 720 | pole trükitud |
| Grilled Salmon | 475 g | 710 | pole trükitud |
| Butternut Squash Vegetarian Ravioli | 254 g | 700 | pole trükitud |
| The Med Bowl - Vegan | 444 g | 700 | pole trükitud |
| Lemongrass Noodle Salad with Tuna | 456 g | 690 | pole trükitud |
| The Med Bowl - Falafel | 459 g | 680 | pole trükitud |
| Fries, Kale Salad, Horseradish Cream | 299 g | 670 | pole trükitud |
| Lemongrass Chicken Salad | 417 g | 670 | pole trükitud |
| Truffle Fries | 249 g | 670 | pole trükitud |
| Garden Burger | 308 g | 660 | pole trükitud |
| Lemongrass Prawn Salad | 411 g | 630 | pole trükitud |
| HH Cheeseburger | 230 g | 620 | pole trükitud |
| Warm Pull-Apart Bread | 173 g | 620 | pole trükitud |
| Chicken Kale Salad | 357 g | 580 | pole trükitud |
| Lemongrass Noodle Salad | 356 g | 570 | pole trükitud |
| Prawn Crunch Roll | 258 g | 560 | pole trükitud |
| Ravioli & Prawn - Trio | 199 g | 560 | pole trükitud |
| 12oz NY Striploin | — | 540 | pole trükitud |
| Scallop & Prawn Ceviche | 270 g | 510 | pole trükitud |
| Salmon Aburi Sushi | 268 g | 500 | pole trükitud |
| Green Goddess Chicken Salad | 392 g | 490 | pole trükitud |
| Yam Fries | 167 g | 480 | pole trükitud |
| Tuna Stack | 298 g | 470 | pole trükitud |
| London Fog Crème Brulee | 182 g | 460 | pole trükitud |
| Kale Salad | 277 g | 450 | pole trükitud |
| Side Truffle Fries | 166 g | 450 | pole trükitud |
| Green Goddess Salmon Salad | 404 g | 420 | pole trükitud |
| Mashed Potatoes & Roasted Veg | 312 g | 420 | pole trükitud |
| Sea Salted Fries | 154 g | 400 | pole trükitud |
| Side Sea Salted Fries | 154 g | 400 | pole trükitud |
| Avocado Dip | 217 g | 390 | pole trükitud |
| Tuna Temaki | 193 g | 340 | pole trükitud |
| 8oz Sirloin | — | 330 | pole trükitud |
| Individual Mini Burger | 119 g | 330 | pole trükitud |
| 7oz AAA Steak Filet | — | 320 | pole trükitud |
| Mini Crispy Chicken Sandwich - Individual | 115 g | 310 | pole trükitud |
| Garlic Mayo | 45 g | 290 | pole trükitud |
| Green Goddess Veg Salad | 297 g | 290 | pole trükitud |
| Sauteed Creole Prawns | 113 g | 280 | pole trükitud |
| Honey Mustard | 45 g | 260 | pole trükitud |
| Creamy Parmesan Dip - 45g | 45 g | 250 | pole trükitud |
| Kale Dressing - 45g | 45 g | 230 | pole trükitud |
| Brandy Peppercorn Sauce | 70 g | 190 | pole trükitud |
| Ravioli & Prawn - Individual | 66 g | 190 | pole trükitud |
| Goma Dressing | 30 g | 180 | pole trükitud |
| Creamy Parmesan Dressing | 30 g | 170 | pole trükitud |
| Lemon Thyme Vinaigrette | 30 g | 170 | pole trükitud |
| Sherry Vinaigrette | 30 g | 170 | pole trükitud |
| Spicy Yogurt | 45 g | 170 | pole trükitud |
| Miso Sauce | 30 g | 150 | pole trükitud |
| Steakhouse Lobster Tail | 98 g | 150 | pole trükitud |
| Maple Mustard Vinaigrette | 30 g | 130 | pole trükitud |
| Mushrooms + Red Wine Demi | 90 g | 110 | pole trükitud |
| Creole Butter | 15 g | 100 | pole trükitud |
| Kale Dressing - 20g | 20 g | 100 | pole trükitud |
| Soy Chili Sauce | 30 g | 100 | pole trükitud |
| Kale Salad - Sides | 82 g | 90 | pole trükitud |
| Sesame Ginger Vinaigrette | 30 g | 70 | pole trükitud |
| Side Fresh Greens | 78 g | 70 | pole trükitud |
| Truffle Butter | 10 g | 60 | pole trükitud |
| Yuzu Vinaigrette | 30 g | 60 | pole trükitud |
| Ponzu Mirin Sauce | 30 g | 35 | pole trükitud |
| Green Goddess Dressing | 10 g | 30 | pole trükitud |
| Hot Sauce | 75 g | 15 | pole trükitud |
Allikas: Cactus Club (Canada) toitumisinfo allikast FatSecret Canada · kontrollitud 2026-10-13
Täielik toitumistabel TempoLife’is
Menüüd, mida avaldame
A&W (Canada)
Restoran
Arby's (Canada)
Restoran
BarBurrito (Canada)
Restoran
Baskin-Robbins (CA)
Restoran
Ben & Jerry's (CA)
Restoran
Bento Sushi (CA)
Restoran
Booster Juice (Canada)
Restoran
Boston Pizza (Canada)
Restoran
Logi Eesti söök, ära ainult otsi
TempoLife peab päeva jooksvat kokkuvõtet, nii et ketilõuna Tallinnas või Tartus ei pea olema tühik päevikus.