TempoLife › Eesti restoranihinnad › burgerking-es
Burger King (ES): menüü, kalorid ja hind
Burger King (ES) avaldatud menüü, kalorid keti toitumislehelt ja trükitud hind, kui kett selle näitab.
Restorani veebileht: www.fatsecret.es
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
| Toode | Portsjon | kcal | Hind |
|---|---|---|---|
| Tarta Cumpleaños | 700 g | 2800 | pole trükitud |
| Gouda Rings (8 Piezas) | 606 g | 1883 | pole trükitud |
| Stacker Huevo (3 Carnes) | 477 g | 1376 | pole trükitud |
| Cubo Alitas | 624 g | 1267 | pole trükitud |
| Stacker Huevo Crispy (3 Carnes) | 474 g | 1264 | pole trükitud |
| Wild Ranch Carne (2 Carnes) | 365 g | 1219 | pole trükitud |
| Stacker Huevo Plant Based (3 Carnes) | 480 g | 1179 | pole trükitud |
| Stacker Plant Based (3 Carnes) | 447 g | 1147 | pole trükitud |
| Triple Whopper Spicy (3 Carnes) | 482 g | 1145 | pole trükitud |
| Wild Ranch Pollo (2 Carnes) | 362 g | 1145 | pole trükitud |
| Triple Whopper | 467 g | 1143 | pole trükitud |
| Cubo King Nuggets (24 Piezas) | 432 g | 1084 | pole trükitud |
| Doble Steakhouse | 385 g | 1074 | pole trükitud |
| Cubo Nuggets | 456 g | 1072 | pole trükitud |
| Krispper Original (2 Carnes) | 444 g | 1050 | pole trükitud |
| Stacker Huevo (2 Carnes) | 365 g | 1048 | pole trükitud |
| Brutal Bacon Carne (2 Carnes) | 363 g | 1026 | pole trükitud |
| Grand Whiskey BBQ (2 Carnes) | 388 g | 1025 | pole trükitud |
| CBK (2 Filetes) | 360 g | 982 | pole trükitud |
| Big King XXL | 379 g | 980 | pole trükitud |
| Stacker Huevo Crispy (2 Carnes) | 363 g | 974 | pole trükitud |
| Wild Ranch Carne (1 Carne) | 275 g | 969 | pole trükitud |
| Krispper Spicy (2 Carnes) | 432 g | 961 | pole trükitud |
| Doble Cheese Bacon XXL | 358 g | 959 | pole trükitud |
| Brutal Bacon Pollo (2 Carnes) | 362 g | 952 | pole trükitud |
| Grand Whiskey BBQ Pollo (2 Carnes) | 386 g | 951 | pole trükitud |
| Gouda Rings (4 Piezas) | 303 g | 942 | pole trükitud |
| Wild Ranch Pollo (1 Carne) | 274 g | 932 | pole trükitud |
| Stacker Huevo Plant Based (2 Carnes) | 367 g | 917 | pole trükitud |
| King Nuggets (20 Piezas) | 360 g | 904 | pole trükitud |
| Doble Whopper Spicy (2 Carnes) | 393 g | 895 | pole trükitud |
| Doble Whopper | 378 g | 893 | pole trükitud |
| Stacker Plant Based (2 Carnes) | 327 g | 860 | pole trükitud |
| Steakhouse | 296 g | 825 | pole trükitud |
| King Supreme Spicy | 264 g | 807 | pole trükitud |
| Krispper Original (1 Carne) | 304 g | 800 | pole trükitud |
| Stacker Huevo (1 Carne) | 276 g | 798 | pole trükitud |
| Pringles Sour Creamy Pollo | 100 g | 789 | pole trükitud |
| Wild Bacon Cheesefries Supreme | 273 g | 780 | pole trükitud |
| Brutal Bacon Carne (1 Carne) | 275 g | 776 | pole trükitud |
| Grand Whiskey BBQ (1 Carne) | 299 g | 775 | pole trükitud |
| CBK (1 Filete) | 270 g | 765 | pole trükitud |
| Stacker Huevo Crispy (1 Carne) | 275 g | 761 | pole trükitud |
| Brutal Bacon Pollo (1 Carne) | 274 g | 739 | pole trükitud |
| Grand Whiskey BBQ Pollo (1 Carne) | 298 g | 738 | pole trükitud |
| Stacker Huevo Plant Based (1 Carne) | 277 g | 733 | pole trükitud |
| King Fries Spicy | 253 g | 718 | pole trükitud |
| Krispper Spicy (1 Carne) | 292 g | 712 | pole trükitud |
| Chicken Fries (x24) | 288 g | 697 | pole trükitud |
| Stacker Plant Based (1 Carne) | 237 g | 676 | pole trükitud |
| Ensalada King César Queso de Cabra King Caesar Salad With Goat Cheese | 415 g | 669 | pole trükitud |
| Whopper sin Gluten | 282 g | 658 | pole trükitud |
| Wild Bacon Cheesefries Clásicas | 262 g | 658 | pole trükitud |
| Whopper Spicy (1 Carne) | 304 g | 645 | pole trükitud |
| Whopper | 289 g | 643 | pole trükitud |
| Patatas Fritas Gigantes | 264 g | 642 | pole trükitud |
| Big King Chicken | 255 g | 640 | pole trükitud |
| Long Vegetal | 212 g | 612 | pole trükitud |
| Long Texas Carne | 226 g | 588 | pole trükitud |
| Long Chicken | 213 g | 585 | pole trükitud |
| Whopper Vegetal | 291 g | 578 | pole trükitud |
| King Fries (Queso + Bacon + Cebolla Crujiente) | 209 g | 562 | pole trükitud |
| King Supreme (Queso + Bacon + Cebolla Crujiente) | 240 g | 561 | pole trükitud |
| Long Chicken Spicy | 217 g | 540 | pole trükitud |
| Patatas Supreme Gigantes | 264 g | 536 | pole trükitud |
| Shake Chocolate | 350 g | 534 | pole trükitud |
| Cheeseburger sin Gluten | 187 g | 531 | pole trükitud |
| Patatas Fritas Grandes | 218 g | 530 | pole trükitud |
| Big King | 200 g | 525 | pole trükitud |
| Chili Cheese Bites (9 Piezas) | 171 g | 524 | pole trükitud |
| King Fries (Queso + Cebolla Crujiente) | 199 g | 519 | pole trükitud |
| King Supreme (Queso + Cebolla Crujiente) | 230 g | 518 | pole trükitud |
| Brownie | 115 g | 515 | pole trükitud |
| Crispy Chicken | 184 g | 506 | pole trükitud |
| King Fries (Queso + Bacon) | 199 g | 501 | pole trükitud |
| King Supreme (Queso + Bacon) | 230 g | 500 | pole trükitud |
| Nuggets Vegetales (9 Piezas) | 162 g | 486 | pole trükitud |
| Alitas de Pollo (X6) | 234 g | 476 | pole trükitud |
| Doble Texas BBQ | 162 g | 468 | pole trükitud |
| Burger sin Gluten | 165 g | 456 | pole trükitud |
| Chicken Burger | 144 g | 443 | pole trükitud |
| Patatas Supreme Grandes | 218 g | 443 | pole trükitud |
| King Shake | 320 g | 416 | pole trükitud |
| King Nuggets (9 Piezas) | 162 g | 407 | pole trükitud |
| Doble Cheeseburger BBQ | 151 g | 390 | pole trükitud |
| Doble Cheeseburger | 152 g | 387 | pole trükitud |
| Patatas Fritas Medianas | 159 g | 386 | pole trükitud |
| King Aros de Cebolla (x13) | 153 g | 370 | pole trükitud |
| Baby Steakhouse | 132 g | 356 | pole trükitud |
| King Fusion Nutella | 171 g | 341 | pole trükitud |
| Baby Big King | 130 g | 340 | pole trükitud |
| Ensalada Original Queso de Cabra Original Salad With Goat Cheese | 261 g | 334 | pole trükitud |
| Patatas Supreme Medianas | 159 g | 323 | pole trükitud |
| Ensalada con Pollo Crujiente y Salsa César | 233 g | 302 | pole trükitud |
| Baby Whopper | 123 g | 274 | pole trükitud |
| King Nuggets (6 Piezas) | 108 g | 271 | pole trükitud |
| Dip Extra Large Stacker | 80 g | 270 | pole trükitud |
| Cheeseburger | 111 g | 267 | pole trükitud |
| Mini King Fusion Conguitos | 110 g | 267 | pole trükitud |
| Chicken Fries (x9) | 108 g | 262 | pole trükitud |
| Alitas de Pollo (X3) | 117 g | 238 | pole trükitud |
| Hamburger | 100 g | 231 | pole trükitud |
| Salsa César | 50 g | 231 | pole trükitud |
| Patatas Fritas Pequeñas | 90 g | 219 | pole trükitud |
| Carne Whopper | 75 g | 210 | pole trükitud |
| Carne Whopper Vegetal | 88 g | 208 | pole trükitud |
| Cerveza | — | 200 | pole trükitud |
| Carne Vegetal | 38 g | 199 | pole trükitud |
| King Aros de Cebolla (7 Piezas) | 82 g | 199 | pole trükitud |
| King Aros de Cebolla (x7) | 82 g | 199 | pole trükitud |
| King Fusion | 140 g | 182 | pole trükitud |
| Sandy | 140 g | 182 | pole trükitud |
| King Nuggets (5 Piezas) | 72 g | 181 | pole trükitud |
| Chicken Fries (x6) | 72 g | 175 | pole trükitud |
| Coca-Cola Mediana | — | 168 | pole trükitud |
| Dip Mayonesa | 25 g | 160 | pole trükitud |
| Dip Korean BBQ | 80 g | 156 | pole trükitud |
| King Aros de Cebolla (X5) | 59 g | 142 | pole trükitud |
| King Nuggets (3 Piezas) | 54 g | 136 | pole trükitud |
| Aceite de Oliva | 15 g | 135 | pole trükitud |
| Mini Sandy | 60 g | 130 | pole trükitud |
| Choco Crunchy | 20 g | 126 | pole trükitud |
| Mayonesa | 21 g | 125 | pole trükitud |
| Pistacho | 20 g | 121 | pole trükitud |
| Chocolate Blanco | 20 g | 117 | pole trükitud |
| Chocolate de Leite | 20 g | 114 | pole trükitud |
| Huesitos | 20 g | 106 | pole trükitud |
| Bolitas Kit Kat | 20 g | 105 | pole trükitud |
| Mini King Fusion | 80 g | 104 | pole trükitud |
| Conguitos | 20 g | 103 | pole trükitud |
| Dip Sour Cream | 25 g | 102 | pole trükitud |
| Kit Kat | 20 g | 99 | pole trükitud |
| Maxibon | 20 g | 98 | pole trükitud |
| Pistacho Troceado | 20 g | 94 | pole trükitud |
| Galleta Trozeada | 20 g | 93 | pole trükitud |
| Carne Burger | 32 g | 91 | pole trükitud |
| Oreo | 20 g | 87 | pole trükitud |
| Cebolla Crispy | 14 g | 85 | pole trükitud |
| Loncha de Queso | 25 g | 82 | pole trükitud |
| Dip Mostaza y Miel | 25 g | 80 | pole trükitud |
| Dip Queso | 35 g | 73 | pole trükitud |
| Chocolate | 20 g | 64 | pole trükitud |
| Caramelo | 20 g | 54 | pole trükitud |
| Bacon | 12 g | 52 | pole trükitud |
| Fresa | 20 g | 52 | pole trükitud |
| Barbacoa | 28 g | 44 | pole trükitud |
| Ensalada Original | 191 g | 40 | pole trükitud |
| Dip Bull Eyes | 25 g | 36 | pole trükitud |
| Sprite Bajo en Azúcar Mediano | — | 36 | pole trükitud |
| Dip Barbacoa | 25 g | 35 | pole trükitud |
| King Mix | 6 g | 18 | pole trükitud |
| Fanta Naranja Zero Mediana | — | 12 | pole trükitud |
| Bolsita de Ketchup | 10 g | 10 | pole trükitud |
| Fanta Limón Zero Mediana | — | 8 | pole trükitud |
| Cebolla | 14 g | 6 | pole trükitud |
| Tomate | 28 g | 6 | pole trükitud |
| Aquarius Zero Mediana | — | 4 | pole trükitud |
| Bolsita de Mostaza | 5 g | 4 | pole trükitud |
| Fuze Tea Mediano | — | 4 | pole trükitud |
| Lechuga | 21 g | 3 | pole trükitud |
| Vinagre | 10 g | 2 | pole trükitud |
| Coca-Cola Zero Mediana | — | 1 | pole trükitud |
| Coca Cola Zero Zero Mediana | — | 1 | pole trükitud |
| Pepinillo | 15 g | 1 | pole trükitud |
Allikas: Burger King (ES) toitumisinfo allikast FatSecret ES · kontrollitud 2026-10-13
Täielik toitumistabel TempoLife’is
Menüüd, mida avaldame
100 Montaditos (ES)
Restoran
A Fábrica (ES)
Restoran
Al sur (ES)
Restoran
Alba (ES)
Restoran
Alboka (ES)
Restoran
Alfredo (ES)
Restoran
Antiu Xixona (ES)
Restoran
Asia (ES)
Restoran
Logi Eesti söök, ära ainult otsi
TempoLife peab päeva jooksvat kokkuvõtet, nii et ketilõuna Tallinnas või Tartus ei pea olema tühik päevikus.