TempoLife › Eesti restoranihinnad › bonarea-es
BonÀrea (ES): menüü, kalorid ja hind
BonÀrea (ES) avaldatud menüü, kalorid keti toitumislehelt ja trükitud hind, kui kett selle näitab.
Restorani veebileht: www.fatsecret.es
Hinnad pärinevad avaldatud menüüdest ja võivad muutuda. Kalorid on avaldatud toiteväärtused või hinnangud; hinnangud on menüüs märgitud. Puuduv hind jääb tühjaks.
Eurosumma on keti trükitud hind lehel, mida me loeme. See ei ole TempoLife’i hinnang ega teisendatud teiselt turult.
799kirjet
6madalaim kcal
900kõrgeim kcal
0trükitud hinnaga
| Toode | Portsjon | kcal | Hind |
|---|---|---|---|
| Aceite de Oliva Intenso | 100 g | 900 | pole trükitud |
| Mantequilla | 100 g | 744 | pole trükitud |
| Nueces | 100 g | 732 | pole trükitud |
| Avellanas Tostadas | 100 g | 692 | pole trükitud |
| Piñones | 100 g | 673 | pole trükitud |
| Pipas Peladas | 100 g | 654 | pole trükitud |
| Almendras Crudas | 100 g | 645 | pole trükitud |
| Cacahuetes Fritos con Sal | 100 g | 642 | pole trükitud |
| Crema de Cacahuete | 100 g | 630 | pole trükitud |
| Coco Rallado | 100 g | 628 | pole trükitud |
| Anacardos | 100 g | 627 | pole trükitud |
| Chicharrones Llardons | 100 g | 626 | pole trükitud |
| Almendras Fritas | 100 g | 621 | pole trükitud |
| Almendras Tostadas sin Sal | 100 g | 621 | pole trükitud |
| Pipas | 100 g | 618 | pole trükitud |
| Pistachos | 100 g | 614 | pole trükitud |
| Almendra Cruda Granillo | 100 g | 609 | pole trükitud |
| Harina de Almendras | 100 g | 609 | pole trükitud |
| Chocolate Negro Extrafino 70% Cacao | 100 g | 603 | pole trükitud |
| Mayonesa | — | 594 | pole trükitud |
| Chocolate Negro 85% | 100 g | 587 | pole trükitud |
| Mini Chocolatinas 85% | 100 g | 578 | pole trükitud |
| Bombon Crocanti | 100 g | 569 | pole trükitud |
| Chocolate Negro | 100 g | 569 | pole trükitud |
| Pipas con Sal | 100 g | 568 | pole trükitud |
| Chocolate | 100 g | 564 | pole trükitud |
| Chocolate Negro 85% sin Azúcares | 100 g | 564 | pole trükitud |
| Bonguis | 100 g | 563 | pole trükitud |
| Choco Almendras | 100 g | 563 | pole trükitud |
| Morro Frito | 100 g | 562 | pole trükitud |
| Chips de Verduras | 100 g | 557 | pole trükitud |
| Chocolate Negro Avellanas | — | 557 | pole trükitud |
| Coctel Ensaladas | 100 g | 554 | pole trükitud |
| Palmeritas de Hojaldre Bañadas | 100 g | 553 | pole trükitud |
| Sobrasada Ibérica | 100 g | 551 | pole trükitud |
| Crujisnack | 100 g | 550 | pole trükitud |
| Crujientes | 100 g | 548 | pole trükitud |
| Crema de Cacao con Avellanas | 100 g | 542 | pole trükitud |
| Chocolate Negro Extrafino | 100 g | 540 | pole trükitud |
| Conos de Maiz | 100 g | 536 | pole trükitud |
| Patatas Fritas Sabor Campesinas | 100 g | 533 | pole trükitud |
| Mix Natural Frutos Secos | 100 g | 532 | pole trükitud |
| Pesto Salsa Fresca | 100 g | 532 | pole trükitud |
| Salsa Pesto | 100 g | 532 | pole trükitud |
| Rosca Bombón | 100 g | 531 | pole trükitud |
| Cacahuete con Miel | 100 g | 530 | pole trükitud |
| Chocolate Fondant | 100 g | 529 | pole trükitud |
| Patatas Fritas con Aceite de Oliva | 100 g | 529 | pole trükitud |
| Croissant Bañado | 100 g | 528 | pole trükitud |
| Nachos de Maiz | 100 g | 524 | pole trükitud |
| Chistorra | 100 g | 521 | pole trükitud |
| Croissant Relleno | 100 g | 521 | pole trükitud |
| Waffers Sabor Coco | 100 g | 521 | pole trükitud |
| Chocolate Negro con Almendras sin Azúcares Añadidos | 100 g | 519 | pole trükitud |
| Choco Snacks | 100 g | 519 | pole trükitud |
| Chocolate Negro 72% con Naranja | 100 g | 513 | pole trükitud |
| Fuet Fileteado | 100 g | 513 | pole trükitud |
| Rosca Cebra | 100 g | 512 | pole trükitud |
| Tortilla Chip | 100 g | 511 | pole trükitud |
| Coca de Chicharrones | 100 g | 510 | pole trükitud |
| Rosquillas Azucaradas | 100 g | 510 | pole trükitud |
| Tortilla Chip Sabor Queso | 100 g | 506 | pole trükitud |
| Confit de Costilla Ibérica | 100 g | 504 | pole trükitud |
| Palmeritas de Hojaldre | 100 g | 502 | pole trükitud |
| Chocolate con Leche y Almendras sin Azúcar | 100 g | 499 | pole trükitud |
| Galletas Rellenas de Chocolate | 100 g | 497 | pole trükitud |
| Picatostes Ajo y Perejil | 100 g | 496 | pole trükitud |
| Cortezas de Trigo | 100 g | 493 | pole trükitud |
| Cookies con Chocolate | 100 g | 489 | pole trükitud |
| Trufas | 100 g | 487 | pole trükitud |
| Chorizo Barbacoa | 100 g | 486 | pole trükitud |
| Galletas con Tableta de Chocolate | 100 g | 485 | pole trükitud |
| Palomitas | 100 g | 483 | pole trükitud |
| Rosca Crema Cacao | 100 g | 476 | pole trükitud |
| Coca de Vidre | 100 g | 474 | pole trükitud |
| Chocolate con Leche Extrafino | 100 g | 468 | pole trükitud |
| Secallona Extra | 100 g | 467 | pole trükitud |
| Chocolate Negro sin Azúcares Añadidos | 100 g | 466 | pole trükitud |
| Galletas Mini con Cacao | 100 g | 466 | pole trükitud |
| Queso Ibérico Viejo | 100 g | 466 | pole trükitud |
| Tortitas Maíz con Chocolate Negro | 100 g | 466 | pole trükitud |
| Salami Extra | 100 g | 463 | pole trükitud |
| Queso Curado de Oveja | 100 g | 462 | pole trükitud |
| Muesli de Chocolate | 100 g | 461 | pole trükitud |
| Ensaimada | 100 g | 459 | pole trükitud |
| Fuet Extra | 100 g | 459 | pole trükitud |
| Napolitana | 100 g | 459 | pole trükitud |
| Coca de Bizcocho | 100 g | 457 | pole trükitud |
| Minicuñas de Queso Curado de Oveja | 100 g | 457 | pole trükitud |
| Panallets | 100 g | 455 | pole trükitud |
| Bizcocho de Chocolate | 100 g | 454 | pole trükitud |
| Chorizo Ibérico Extra | 100 g | 454 | pole trükitud |
| Magdalenas de Huevo | 100 g | 454 | pole trükitud |
| Galletas al Cacao Rellenas | 100 g | 452 | pole trükitud |
| Croissant Normal | 100 g | 451 | pole trükitud |
| Galletas Integrales con Fibra | 100 g | 450 | pole trükitud |
| Salchichon | 100 g | 450 | pole trükitud |
| Snack de Patata | 100 g | 450 | pole trükitud |
| Llonganissa de Pages Fileteada | 100 g | 447 | pole trükitud |
| Longaniza Del Celler | 100 g | 447 | pole trükitud |
| Longaniza del Rebost | 100 g | 447 | pole trükitud |
| Croissant de Mantequilla con Cereales | 100 g | 441 | pole trükitud |
| Queso Madurado de Cabra | 100 g | 441 | pole trükitud |
| Pastel Espiral | 100 g | 439 | pole trükitud |
| Galleta María Oro | 100 g | 437 | pole trükitud |
| Maíz Frito | 100 g | 437 | pole trükitud |
| Muesli Crujiente con Frutas | 100 g | 437 | pole trükitud |
| Queso Havarti Madurado Danés | 100 g | 434 | pole trükitud |
| Coulant de Chocolate | 100 g | 428 | pole trükitud |
| Magdalenas Chef | 100 g | 425 | pole trükitud |
| Mixto de Curados | 100 g | 425 | pole trükitud |
| Queso Mezcla Tierno Lonchas | 100 g | 423 | pole trükitud |
| Torreznos De Soria | 100 g | 421 | pole trükitud |
| Galleta Tostada | 100 g | 420 | pole trükitud |
| Secallona Fileteada | 100 g | 420 | pole trükitud |
| Galleta María | 100 g | 418 | pole trükitud |
| Queso de Mezcla Curado | 100 g | 416 | pole trükitud |
| Longaniza con Pavo | 100 g | 415 | pole trükitud |
| Tarta de Músico | 100 g | 414 | pole trükitud |
| Chorizo Serrano | 100 g | 413 | pole trükitud |
| Chorizo Vela Extra | 100 g | 413 | pole trükitud |
| Dados de Chorizo | 100 g | 413 | pole trükitud |
| Pepperoni | 100 g | 413 | pole trükitud |
| Rosca Glacé | 100 g | 413 | pole trükitud |
| Bizcocho Yogur | 100 g | 412 | pole trükitud |
| Queso de Oveja Ahumado | 100 g | 412 | pole trükitud |
| Queso Oveja Ahumado | 100 g | 412 | pole trükitud |
| Biscotes Integrales | 100 g | 406 | pole trükitud |
| Carquiñoli de Almendra | 100 g | 405 | pole trükitud |
| Biscotes | 100 g | 404 | pole trükitud |
| Paté Ibérico | 100 g | 404 | pole trükitud |
| Bizcocho sin Azúcares Añadidos | 100 g | 398 | pole trükitud |
| Grana Padano | 100 g | 398 | pole trükitud |
| Neules | 100 g | 396 | pole trükitud |
| Obleas para Helados | 100 g | 393 | pole trükitud |
| Copos de Trigo con Chocolate | 100 g | 392 | pole trükitud |
| Queso de Mezcla Semicurado | 100 g | 391 | pole trükitud |
| Salchichon Extra | 100 g | 390 | pole trükitud |
| Queso de Mezcla Semicurado Lonchas | 100 g | 388 | pole trükitud |
| Magdalenas sin Gluten | 100 g | 386 | pole trükitud |
| Masa Hojaldre | 100 g | 385 | pole trükitud |
| San Honoré | 100 g | 385 | pole trükitud |
| Queso Emmental Madurado | 100 g | 383 | pole trükitud |
| Xuxos de Crema | 100 g | 381 | pole trükitud |
| Queso de Cabra | 100 g | 379 | pole trükitud |
| Copos de Avena Troceados | 100 g | 378 | pole trükitud |
| Corn Flakes | 100 g | 377 | pole trükitud |
| Queso Cheddar Semicurado Lonchas | 100 g | 377 | pole trükitud |
| Queso de Mezcla Tierno sin Lactosa | 100 g | 377 | pole trükitud |
| Tortitas de Arroz | 100 g | 376 | pole trükitud |
| Bizcocho de Zanahoria y Nueces | 100 g | 374 | pole trükitud |
| Cabeza de Lomo sin Hueso Fileteada Ibérica | 100 g | 372 | pole trükitud |
| Panettone con Chocolate | 100 g | 372 | pole trükitud |
| Ladrillos | 100 g | 370 | pole trükitud |
| Queso de Mezcla Fresco | 100 g | 369 | pole trükitud |
| Queso Mezcla Fresco | 100 g | 369 | pole trükitud |
| Coca de Brioix | 100 g | 367 | pole trükitud |
| Margarina | 100 g | 367 | pole trükitud |
| Queso Tierno | 100 g | 366 | pole trükitud |
| Fuet de Pavo | 100 g | 364 | pole trükitud |
| Mona de Mantequilla | 100 g | 363 | pole trükitud |
| Picatostes | 100 g | 363 | pole trükitud |
| Queso de Cabra Piña | 100 g | 363 | pole trükitud |
| Discos de Regaliz | 100 g | 362 | pole trükitud |
| Mix de Regaliz | 100 g | 362 | pole trükitud |
| Mascarpone | 100 g | 360 | pole trükitud |
| Chorizo Sarta Picante | 100 g | 359 | pole trükitud |
| Lonchas Queso Emmental | 100 g | 359 | pole trükitud |
| Queso Brie | 100 g | 359 | pole trükitud |
| Queso Emmental | 100 g | 359 | pole trükitud |
| Queso Rallado Emmental | 100 g | 359 | pole trükitud |
| Queso Rallado Gouda | 100 g | 357 | pole trükitud |
| Chorizo Fresco | 100 g | 355 | pole trükitud |
| Arroz Basmati | 100 g | 354 | pole trükitud |
| Fideo Cabellin | 100 g | 354 | pole trükitud |
| Macarrones | 100 g | 354 | pole trükitud |
| Moras | 100 g | 354 | pole trükitud |
| Spaghetti | 100 g | 354 | pole trükitud |
| Tallarín | 100 g | 354 | pole trükitud |
| Dados de Queso | 100 g | 352 | pole trükitud |
| Hélices con Vegetales | 100 g | 351 | pole trükitud |
| Queso de Mezcla Tierno Bajo Contenido en Sal | 100 g | 351 | pole trükitud |
| Arroz Integral | 100 g | 350 | pole trükitud |
| Pan De Leche | 100 g | 349 | pole trükitud |
| Sémola de Verduras | 100 g | 349 | pole trükitud |
| Finísimo de Paleta de Cebo Ibérica | 100 g | 346 | pole trükitud |
| Queso Maasdam Tierno | 100 g | 346 | pole trükitud |
| Queso Provolone | 100 g | 343 | pole trükitud |
| Jellybon | 100 g | 341 | pole trükitud |
| Nubes | 100 g | 341 | pole trükitud |
| Copa de Lomo Curado | 100 g | 340 | pole trükitud |
| Gomibona | 100 g | 340 | pole trükitud |
| Queso Fundido Rallado en Polvo | 100 g | 339 | pole trükitud |
| Arroz Bomba | 100 g | 338 | pole trükitud |
| Mortadela | 100 g | 337 | pole trükitud |
| Nata para Montar | 100 g | 337 | pole trükitud |
| Morro de Cerdo Cocido | 100 g | 336 | pole trükitud |
| Pa Pessic | 100 g | 336 | pole trükitud |
| Tarta de Manzana | 100 g | 336 | pole trükitud |
| Leche Condensada | 100 g | 335 | pole trükitud |
| Queso Rallado 4 Quesos | 100 g | 334 | pole trükitud |
| Queso Azul | 100 g | 332 | pole trükitud |
| Queso Edam Tierno | 100 g | 332 | pole trükitud |
| Queso Tierno de Vaca en Lonchas | 100 g | 331 | pole trükitud |
| Miel De Flores | 100 g | 330 | pole trükitud |
| Dados de Bacon Ahumado | 100 g | 328 | pole trükitud |
| Pan de Molde Centeno | 100 g | 324 | pole trükitud |
| Pizza Fresca Jamón y Queso | 100 g | 322 | pole trükitud |
| Queso Rallado | 100 g | 322 | pole trükitud |
| Bombón Clásico | 100 g | 318 | pole trükitud |
| Cucurucho | 100 g | 316 | pole trükitud |
| Pan de Molde Multicereales | 100 g | 316 | pole trükitud |
| Medio Conejo Asado | 100 g | 315 | pole trükitud |
| Pasas Moscatel sin Semillas | 100 g | 315 | pole trükitud |
| Mixto de Bu Negro y Donegal | 100 g | 314 | pole trükitud |
| Chipirones en Aceite de Girasol | 100 g | 313 | pole trükitud |
| Cafe Molido Natural 100% | 100 g | 312 | pole trükitud |
| Aceitunas Negras Aragón | 100 g | 311 | pole trükitud |
| Higos Secos | 100 g | 310 | pole trükitud |
| Queso Fresco para Untar | — | 310 | pole trükitud |
| Costilla a Dados | 100 g | 308 | pole trükitud |
| Medias Lunas Cuatro Quesos | 100 g | 308 | pole trükitud |
| Mix Frutas del Bosque | 100 g | 306 | pole trükitud |
| Panecillos con Semillas | 100 g | 306 | pole trükitud |
| Panecillos Viena | 100 g | 306 | pole trükitud |
| Rulo Queso de Vaca | 100 g | 306 | pole trükitud |
| Mortadela de Olivas | 100 g | 304 | pole trükitud |
| Queso Edam 7 Lonchas | 100 g | 304 | pole trükitud |
| Costilla Adobada Asada | 100 g | 303 | pole trükitud |
| Queso en Polvo | 100 g | 303 | pole trükitud |
| Queso Rallado Fundido Semigraso | 100 g | 303 | pole trükitud |
| Migas | 100 g | 301 | pole trükitud |
| Ravioli con Carne | 100 g | 301 | pole trükitud |
| Ravioli de Carne | 100 g | 301 | pole trükitud |
| Tagliatelle al Huevo | 100 g | 300 | pole trükitud |
| Tallarines al Huevo | 100 g | 300 | pole trükitud |
| Tiras de Secreto Rebozadas con Panko | 100 g | 300 | pole trükitud |
| Girasol con Gorgonzola y Nueces | 100 g | 299 | pole trükitud |
| Salsa Romesco | 100 g | 299 | pole trükitud |
| Pan Hamburguesa Brioche | 100 g | 298 | pole trükitud |
| Lomo de Cebo Ibérico | 100 g | 297 | pole trükitud |
| Masa para Pizza | 100 g | 296 | pole trükitud |
| Pasas Corinto | 100 g | 296 | pole trükitud |
| Pizza Fresca 4 Quesos | 100 g | 296 | pole trükitud |
| Bull Negro | 100 g | 295 | pole trükitud |
| Croquetas de Jamon | 100 g | 295 | pole trükitud |
| Donegal | 100 g | 295 | pole trükitud |
| Queso Rallado Mozzarella | 100 g | 295 | pole trükitud |
| Rulo de Cabra | 100 g | 295 | pole trükitud |
| Queso Havarti Light | 100 g | 294 | pole trükitud |
| Tortellini Jamón Curado | 100 g | 293 | pole trükitud |
| Butifarra de Huevo | 100 g | 292 | pole trükitud |
| Perlas de Queso | 100 g | 292 | pole trükitud |
| Sardinas en Aceite de Oliva | 100 g | 292 | pole trükitud |
| Pan Hot Dog | 100 g | 291 | pole trükitud |
| Bacon Ahumado con Corteza | 100 g | 289 | pole trükitud |
| Pizza Margarita | 100 g | 289 | pole trükitud |
| Butifarra de Perol | 100 g | 287 | pole trükitud |
| Frankfurt Angus | 100 g | 287 | pole trükitud |
| Picos de Pan | 100 g | 287 | pole trükitud |
| Pizza Pepperoni | 100 g | 286 | pole trükitud |
| Pizzeta Fresca Bacon y Queso | 100 g | 285 | pole trükitud |
| Orejones de Albaricoque | 100 g | 284 | pole trükitud |
| Barra de Pan | 100 g | 283 | pole trükitud |
| Coca Recapte con Salchicha | 100 g | 283 | pole trükitud |
| Focaccia de Cebolla | 100 g | 283 | pole trükitud |
| Frankfurt Vegetariano | 100 g | 283 | pole trükitud |
| Pan Burguer Chef | 100 g | 283 | pole trükitud |
| Queso de Mezcla Tierno Light Lonchas | 100 g | 283 | pole trükitud |
| Secreto Ibérico | 100 g | 283 | pole trükitud |
| Mozzarella Lonchas | 100 g | 282 | pole trükitud |
| Tranchetes | 100 g | 282 | pole trükitud |
| Dátiles sin Hueso | 100 g | 280 | pole trükitud |
| Finísimo Mortadela Italiana | 100 g | 280 | pole trükitud |
| Tortellini Ricotta y Espinacas | 100 g | 279 | pole trükitud |
| Finisimo Jamon Duroc | 100 g | 278 | pole trükitud |
| Finísimo Jamón Ibérico de Cebo | 100 g | 278 | pole trükitud |
| Girasol con Verduras | 100 g | 278 | pole trükitud |
| Jamón Duroc Gran Reserva | 100 g | 278 | pole trükitud |
| Pizza Fresca Pollastre | 100 g | 278 | pole trükitud |
| Pizza Fresca Pollo | 100 g | 278 | pole trükitud |
| Cabeza Jabali | 100 g | 277 | pole trükitud |
| Pan Redondo Rebanado | 100 g | 276 | pole trükitud |
| Pizza Atún y Bacon | 100 g | 276 | pole trükitud |
| Salchichas con Queso | 100 g | 276 | pole trükitud |
| Lonchas | 100 g | 275 | pole trükitud |
| Medias Lunas con Quesos | 100 g | 274 | pole trükitud |
| Pan Maxi Burger | 100 g | 273 | pole trükitud |
| Pan de Cristal para Tostar | 100 g | 272 | pole trükitud |
| Burrata | 100 g | 270 | pole trükitud |
| Hogaza con Masa Madre | 100 g | 270 | pole trükitud |
| Pa Proteic | 100 g | 269 | pole trükitud |
| Queso Gouda Light | 100 g | 269 | pole trükitud |
| Churrasco de Añojo | 100 g | 267 | pole trükitud |
| Ensalada de Cangrejo | 100 g | 267 | pole trükitud |
| Fingers de Queso | 100 g | 267 | pole trükitud |
| Pizza Fresca Jamón Curado | 100 g | 267 | pole trükitud |
| Alitas de Pollo Asadas | 100 g | 266 | pole trükitud |
| Pan de Molde Familiar con Corteza | 100 g | 266 | pole trükitud |
| Pan de Molde con Corteza | 100 g | 265 | pole trükitud |
| Ravioli con Quesos | 100 g | 265 | pole trükitud |
| Hummus | 100 g | 264 | pole trükitud |
| Jamón Curado | 100 g | 264 | pole trükitud |
| Pan de Espelta | 100 g | 264 | pole trükitud |
| Panecillos Integrales | 100 g | 263 | pole trükitud |
| Queso Havarti Light Madurado | 100 g | 263 | pole trükitud |
| Queso Havarti Light Madurado Danés | 100 g | 263 | pole trükitud |
| Girasol Con Setas y Trufa | 100 g | 261 | pole trükitud |
| Bratwurst | 100 g | 260 | pole trükitud |
| Dados de Jamón Curado | 100 g | 260 | pole trükitud |
| Pan de Molde sin Corteza | 100 g | 260 | pole trükitud |
| Queso Gouda Light en Grasa | 100 g | 260 | pole trükitud |
| Pizza Fresca 5 Quesos | 100 g | 258 | pole trükitud |
| Focaccia de Verduras | 100 g | 257 | pole trükitud |
| Pan de Maíz | 100 g | 257 | pole trükitud |
| Pan de Molde Rústico | 100 g | 257 | pole trükitud |
| Sardinas en Escabeche | 100 g | 257 | pole trükitud |
| Panceta Fileteada | 100 g | 256 | pole trükitud |
| Pasta | 100 g | 256 | pole trükitud |
| Pizza Fresca de Mozzarella y Trufa | 100 g | 256 | pole trükitud |
| Costillas Mixtas | 100 g | 255 | pole trükitud |
| Pizza Barbacoa | 100 g | 255 | pole trükitud |
| Queso Gouda 7 Lonchas | 100 g | 254 | pole trükitud |
| Carpaccio de Morro y Oreja | 100 g | 251 | pole trükitud |
| Helado Turrón | 100 g | 250 | pole trükitud |
| Pan de Molde Integral | 100 g | 250 | pole trükitud |
| Pan Tierno Rebanado | 100 g | 250 | pole trükitud |
| Croquetas de Carne | 100 g | 249 | pole trükitud |
| Rollitos 4 Quesos | 100 g | 249 | pole trükitud |
| Butifarra Blanca | 100 g | 248 | pole trükitud |
| Panecillos Fibra Verde | 100 g | 248 | pole trükitud |
| Pan Protein | 100 g | 247 | pole trükitud |
| Base de Pizza Fresca Margarita | 100 g | 246 | pole trükitud |
| Frankfurt | 100 g | 246 | pole trükitud |
| Sandwich Mixte | 100 g | 246 | pole trükitud |
| Butifarra Fresca con Queso | 100 g | 245 | pole trükitud |
| Jamón Serrano Gran Reserva | 100 g | 245 | pole trükitud |
| Sardinas en Tomate | 100 g | 245 | pole trükitud |
| Pan de Molde | 100 g | 244 | pole trükitud |
| Tarta de Queso | 100 g | 244 | pole trükitud |
| Pizza Mediterránea | 100 g | 242 | pole trükitud |
| Butifarra Negra con Cebolla | 100 g | 241 | pole trükitud |
| Mini Redondo de Muslo de Pollo Deshuesado con Pechuga de Pavo y Queso Fundido | 100 g | 240 | pole trükitud |
| Pan de Centeno | 100 g | 240 | pole trükitud |
| Girasol Con Crema De Espinacas Y Bacon | 100 g | 239 | pole trükitud |
| Medaglioni con Albahaca y Piñones | 100 g | 239 | pole trükitud |
| Tabulé Oriental Con Almendras | 100 g | 238 | pole trükitud |
| Pan Multicereales con Quinoa | 100 g | 237 | pole trükitud |
| Croquetas De Pollo | 100 g | 236 | pole trükitud |
| Pan 5 Semillas | 100 g | 236 | pole trükitud |
| Pan de Semillas con Harina de Centeno | 100 g | 236 | pole trükitud |
| Carrilladas Asadas | 100 g | 234 | pole trükitud |
| Empanada de Atún | 100 g | 234 | pole trükitud |
| Butifarra Fresca Porcionada de Cerdo | 100 g | 233 | pole trükitud |
| Girasol con Queso de Cabra y Cebolla | 100 g | 233 | pole trükitud |
| Salchicha Fresca Porcionada de Cerdo | 100 g | 233 | pole trükitud |
| Frankfurt Snack | 100 g | 232 | pole trükitud |
| Pan Rebanado 100% Integral | 100 g | 231 | pole trükitud |
| Pinsa | 100 g | 230 | pole trükitud |
| Finisimo de Jamón Serrano | 100 g | 229 | pole trükitud |
| Finísimo de Jamón Serrano (Reducido en Sal) | 100 g | 229 | pole trükitud |
| Jamón Serrano | 100 g | 229 | pole trükitud |
| Jamón Serrano Familiar | 100 g | 229 | pole trükitud |
| Jamón Serrano Gran Reserva Bonarea | 100 g | 229 | pole trükitud |
| Jamón Serrano Medias Lonchas | 100 g | 229 | pole trükitud |
| Virutas de Jamón Serrano | 100 g | 229 | pole trükitud |
| Burger Meat Extra con Queso | 100 g | 227 | pole trükitud |
| Café Soluble Natural | 100 g | 227 | pole trükitud |
| Butifarra Fresca con Cebolla | 100 g | 225 | pole trükitud |
| Burguer Meat Extra | 100 g | 224 | pole trükitud |
| Pluma Ibérica | 100 g | 224 | pole trükitud |
| Burratina | 100 g | 223 | pole trükitud |
| Hamburguesa Meat de Ternera Extra | 100 g | 223 | pole trükitud |
| Pizza Pavo y Champiñones | 100 g | 223 | pole trükitud |
| Queso en Porciones | 100 g | 223 | pole trükitud |
| Albóndigas | 100 g | 222 | pole trükitud |
| Preparado de Carne Cerdo | 100 g | 222 | pole trükitud |
| Traseros de Pollo Asados | 100 g | 222 | pole trükitud |
| Pan sin Gluten | 100 g | 221 | pole trükitud |
| Lomo Curado | 100 g | 220 | pole trükitud |
| Medio Codillo al Horno | 100 g | 219 | pole trükitud |
| Pierna Fileteada Cordero | 100 g | 219 | pole trükitud |
| Gyozas de Carne | 100 g | 218 | pole trükitud |
| Morcilla de Arroz y Cebolla | 100 g | 218 | pole trükitud |
| Frankfurt Viena | 100 g | 217 | pole trükitud |
| Salchichas Alemanas | 100 g | 217 | pole trükitud |
| Atún Claro en Aceite de Oliva | 100 g | 215 | pole trükitud |
| Burger Meat Extra Angus | 100 g | 215 | pole trükitud |
| Costilla Barbacoa | 100 g | 215 | pole trükitud |
| Crema de Queso Camembert | 100 g | 215 | pole trükitud |
| Canelones de Rustido Congelados | 100 g | 214 | pole trükitud |
| Delicias de Pechuga de Pollo | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Hamburguesa Ternera y Cerdo con Verduras | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Pechuga de Pollo a la Plancha | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Pechuga Pollo Plancha | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Secreto | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Solomillo de Pavo a las Finas Hierbas | 100 g | 213 | pole trükitud |
| Aceitunas Arbequinas | 100 g | 212 | pole trükitud |
| Burger Meat Extra Con Ajo, Perejil Y Orégano | 100 g | 211 | pole trükitud |
| Butifarra con Setas | 100 g | 211 | pole trükitud |
| Butifarra Fresca Con Ajo, Perejil Y Orégano | 100 g | 211 | pole trükitud |
| Cabezada de Lomo sin Hueso Fileteada | 100 g | 211 | pole trükitud |
| Cabeza de Lomo con Hueso Fileteada | 100 g | 211 | pole trükitud |
| Cabeza de Lomo Entera sin Hueso | 100 g | 211 | pole trükitud |
| Chuleta Fileteada | 100 g | 211 | pole trükitud |
| Arroz Basmati Cocido | 100 g | 210 | pole trükitud |
| Hamburguesa Extra con Cebolla | 100 g | 209 | pole trükitud |
| Hummus Crema de Alubias y Queso | 100 g | 209 | pole trükitud |
| Mejillones en Escabeche | 100 g | 209 | pole trükitud |
| Taco de Jamón Curado | 100 g | 209 | pole trükitud |
| Finísimo de Jamón Curado | 100 g | 208 | pole trükitud |
| Muslo Abierto para Brasa | 100 g | 208 | pole trükitud |
| Muslos Blancos | 100 g | 208 | pole trükitud |
| Pollo Troceado para Paella y Ajillo | 100 g | 208 | pole trükitud |
| Traseros Amarillos | 100 g | 208 | pole trükitud |
| Croquetas de Bacalao | 100 g | 207 | pole trükitud |
| Medaglioni con Surtido de Setas | 100 g | 207 | pole trükitud |
| Aceitunas Verdes Partidas Ajo | 100 g | 206 | pole trükitud |
| Carne Picada | 100 g | 204 | pole trükitud |
| Carne Picada de Cerdo | 100 g | 204 | pole trükitud |
| Ensalada de Pasta | 100 g | 204 | pole trükitud |
| Ciruelas con Hueso | 100 g | 203 | pole trükitud |
| Ciruelas sin Hueso | 100 g | 203 | pole trükitud |
| Salmón Ahumado | 100 g | 203 | pole trükitud |
| Gnocchi de Queso | 100 g | 202 | pole trükitud |
| Anillas a la Romana | 100 g | 201 | pole trükitud |
| Pinchos de Pavo Asados | 100 g | 201 | pole trükitud |
| Trasero de Pollo con Patatas y Champiñones | 100 g | 201 | pole trükitud |
| Longaniza Fresca | 100 g | 200 | pole trükitud |
| Nuggets de Pollo | 100 g | 200 | pole trükitud |
| Ensaladilla Rusa | 100 g | 198 | pole trükitud |
| Alas de Pollo Amarillas | 100 g | 197 | pole trükitud |
| Mozzarella Fresca | 100 g | 197 | pole trükitud |
| Ensalada Cesar | 100 g | 196 | pole trükitud |
| Mermelada de Fresa Extra | 100 g | 196 | pole trükitud |
| Arroz Cerdo | 100 g | 195 | pole trükitud |
| Burger Meat de Ternera/Cerdo | 100 g | 194 | pole trükitud |
| Butifarra Fresca con Pimienta | 100 g | 194 | pole trükitud |
| Escalope Rebozado de Añojo | 100 g | 194 | pole trükitud |
| Manitas de Cerdo Cocidas | 100 g | 194 | pole trükitud |
| Pies Traseros de Cerdo Cocidos | 100 g | 194 | pole trükitud |
| Carne Picada de Cerdo y Ternera | 100 g | 193 | pole trükitud |
| Carne Picada Vacuno y Cerdo | 100 g | 193 | pole trükitud |
| Helado Vainilla con Galletas | 100 g | 193 | pole trükitud |
| Lomo de Cerdo Ibérico | 100 g | 192 | pole trükitud |
| Codillo al Horno | 100 g | 191 | pole trükitud |
| Mini Albondigas | 100 g | 190 | pole trükitud |
| Nata para Cocinar | 100 g | 190 | pole trükitud |
| Estofado de Añojo | 100 g | 189 | pole trükitud |
| Hamburguesa Vegana Sabor Ternera | 100 g | 189 | pole trükitud |
| Minialbóndigas con Arroz | 100 g | 189 | pole trükitud |
| Pollo Asado | 100 g | 189 | pole trükitud |
| Butifarra con Judías | 100 g | 188 | pole trükitud |
